’jŽq‚Q”N ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ74‰ñ•ºŒÉŒ§‚“™ŠwZƒ†[ƒX—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï_ŒË’n‹æ—\‘I‰ï 
 | 
2022”N 7ŒŽ22“ú   9Žž37•ª
R ”» ’·:‹g‰i@‰ëÆ
‹L˜^Žå”C:ŠÝ—Ç@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2022/07/22 15:09:23XV
•ºŒÉ‚Z‹L˜^      13'37"46  ’·“ˆ  K•ó   ( ¼ ˜e H )          2022”N
_ŒËŽs‚Z‹L˜^    13'54"33  ¼’r  ˜al   ( {–Šw‰€ )          2010”N
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 3 | 3081 | ˆé•”àŠ‘¾˜Y(2) | ²¿ÍÞ º³ÀÛ³ | ’·“c | 15:03.77 | 
  | 
| 2 | 2 | 1575 | “ú”’J”¹l(2) | ˶½ÞÀÆ ÊÔÄ | _`Šw‰€ | 15:05.83 | 
  | 
| 3 | 1 | 3628 | ŽO‰Y@²‘¾(2) | Ð³× ¼®³À | {–Šw‰€ | 15:09.72 | 
  | 
| 4 | 4 | 3625 | ûü“c@ŸäãÄ(2) | À¶À ËÛÄ | {–Šw‰€ | 15:30.17 | 
  | 
| 5 | 6 | 1574 | ’†’J@ãJ•É(2) | ŶÀÆ Ê¸ | _`Šw‰€ | 15:39.53 | 
  | 
| 6 | 7 | 2850 | “ˆª@—¤“s(2) | ¼ÏÈ Ø¸Ä | •ºŒÉ | 16:01.72 | 
  | 
| 7 | 10 | 547 | ¼ @ Ÿ©•½(2) | Ƽ º³Í² | _‘å•’†“™ | 16:29.59 | 
  | 
| 8 | 5 | 3083 | ˆäã@  —I(2) | ²É³´ Õ³ | ’·“c | 16:33.44 | 
  | 
| 9 | 14 | 4196 | ˆÉ“¡  ŽŠó(2) | ²Ä³ ¶Â· | {–—F‚ª‹u | 16:35.69 | 
  | 
| 10 | 16 | 4990 | ¼‰ª@ãÄŒå(2) | Ƽµ¶ ¼®³ºÞ | _ŒË¤ | 16:38.05 | 
  | 
| 11 | 12 | 968 | ŽR’[@—DG(2) | ÔÏÊÞÀ Ï»ËÛ | _ŒË | 16:44.75 | 
  | 
| 12 | 18 | 4279 | ‰–’Ã@—I—C(2) | ¼µÂ Õ³½¹ | –k{– | 16:45.97 | 
  | 
| 13 | 9 | 3918 | œA£@—I‘¾(2) | ËÛ¾ Õ³À | {–“Œ | 16:52.79 | 
  | 
| 14 | 11 | 4271 | —é–Ø@’q–ç(2) | ½½Þ· ÄÓÔ | –k{– | 16:53.51 | 
  | 
| 15 | 19 | 2115 | œA£  —Y‘å(2) | ËÛ¾ Õ³ÀÞ² | _ŒË—é—–‘ä | 17:21.42 | 
  | 
| 16 | 25 | 4816 | ‰|–Ø@—Dm(2) | ´É· Õ³Ä | ¯—Ë | 17:42.13 | 
  | 
| 17 | 23 | 1280 | ’†à_@@‘“(2) | ŶÊÏ ¿³ | •˜‡ | 17:53.51 | 
  | 
| 18 | 24 | 2006 | ‹v•Û@—C‘¾(2) | ¸ÎÞ Õ³À | _ŒËb–k | 18:06.32 | 
  | 
| 19 | 15 | 4718 | •y“c@—y¶(2) | ÄÐÀ Ö³¾² | •‘Žq | 18:20.98 | 
  | 
| 20 | 17 | 3555 | “nç²@  @(2) | ÜÀÅÍÞ À¶¼ | ‘êì | 18:23.84 | 
  | 
| 21 | 20 | 2849 | ì@‘“ŒŽ(2) | ¶¶ÞÜ ±Â· | •ºŒÉ | 18:25.28 | 
  | 
| 22 | 21 | 2114 | ¼X  ‘å‰è(2) | Æ¼ÓØ À²¶Þ | _ŒË—é—–‘ä | 18:28.19 | 
  | 
| 23 | 30 | 1282 | ‹{–{@ƈê(2) | ÐÔÓÄ ¼®³²Á | •˜‡ | 18:35.66 | 
  | 
| 24 | 29 | 4813 | X–{Nˆê˜Y(2) | ÓØÓÄ º³²ÁÛ³ | ¯—Ë | 18:55.97 | 
  | 
| 25 | 28 | 727 | ‚•½@ˆê‹P(2) | À¶Ë× ²Â· | Œä‰e | 19:13.00 | 
  | 
| 26 | 26 | 103 | ‘¥–{@‘“ˆË(2) | ÉØÓÄ ±µ² | “Œ“å | 20:28.83 | 
  | 
| 27 | 32 | 5245 | •“c@ãÄŒá(2) | À¹ÀÞ ¼®³ºÞ | ˆÉì’J | 20:46.08 | 
  | 
  | 31 | 2737 | Žu‘q@—Im(2) | ¼¸× Õ³Ä | –²–ì‘ä | 
  | DNF  | 
  | 8 | 3913 | –x“à@‘ñ–¾(2) | ÎØ³Á À¸±· | {–“Œ | 
  | DNS  | 
  | 13 | 724 | –ìûü@—õ‰›(2) | ÉÀÞ¶ Úµ | Œä‰e | 
  | DNS  | 
  | 22 | 5399 | “n•Ó@ŠC—™(2) | ÜÀÅÍÞ ¶²Ø | ˆÉì’J–k | 
  | DNS  | 
  | 27 | 4198 | ’r“c  ‰õ“l(2) | ²¹ÀÞ ¶²Ä | {–—F‚ª‹u | 
  | DNS  | 
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ | 
| 3628 | ŽO‰Y@²‘¾(2) | Ð³× ¼®³À | {–Šw‰€ | 
  | 
  |  8:57 | 12:05 | 
| 3625 | ûü“c@ŸäãÄ(2) | À¶À ËÛÄ | {–Šw‰€ | 
 2:53 |  5:49 | 
  | 
  | 
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Q”N ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/07/22 15:09:23XV