’jq‚P”N 3000mSC(0.914m) ŒˆŸ
‘æ74‰ñ•ºŒÉŒ§‚“™ŠwZƒ†[ƒX—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘I茠‘å‰ï_ŒË’n‹æ—\‘I‰ï 
 | 
2022”N 7Œ21“ú  1441•ª
R ”» ’·:‹g‰i@‰ëÆ
‹L˜^å”C:Šİ—Ç@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2022/07/22 15:09:23XV
•ºŒÉ‚Z‹L˜^       8'48"4   ‘º¼  –¾•F   ( •ñ    “¿ )          1989”N
_ŒËs‚Z‹L˜^     8'53"59  •ĞR  ’¼l   ( ’·    “c )          2000”N
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 3 | 3638 | ’·’Jì‘åãÄ(1) | ʾ¶ŞÜ ËÛÄ | {–Šw‰€ |  9:19.49 | 
  | 
| 2 | 4 | 4996 | ²“¡@—S‰î(1) | »Ä³ Õ³½¹ | _ŒË¤ |  9:49.87 | 
  | 
| 3 | 2 | 3635 | ûü™@²‘¾(1) | À¶½·Ş ¼®³À | {–Šw‰€ | 10:02.83 | 
  | 
| 4 | 11 | 4902 | ’M‰h@‘å˜a(1) | ÀÙ´ ÔÏÄ | _ŒË¤ | 10:36.10 | 
  | 
| 5 | 1 | 2964 | —¢@@‘ñ÷(1) | »Ä ËÛ· | ‘º–ìH | 10:38.87 | 
  | 
| 6 | 9 | 849 | “ìŠ@´“l(1) | Åݼޮ³ »ÔÄ | ˜Zb | 11:00.46 | 
  | 
| 7 | 6 | 1504 | ŒÃ‰ê@’g‘å(1) | º¶Ş ÊÙÄ | _`Šw‰€ | 11:06.30 | 
  | 
| 8 | 7 | 1592 | –Ú•Ğ@—¤l(1) | Ò¶À Ø¸Ä | _`Šw‰€ | 11:06.37 | 
  | 
| 9 | 5 | 107 | ‹{R@—Èm(1) | ĞÔÔÏ ±·Ä | “Œ“å | 11:19.98 | 
  | 
| 10 | 10 | 737 | ˆä‰œ@–²ãÄ(1) | ²µ¸ ÕÒÄ | Œä‰e | 11:26.37 | 
  | 
| 11 | 13 | 3923 | ¼‰Í@—®ˆÉ(1) | Ƽ¶Ü Ù² | {–“Œ | 11:34.57 | 
  | 
| 12 | 12 | 3561 | ’†£@  ‘(1) | Ŷ¾ »Ä¼ | ‘êì | 11:54.52 | 
  | 
| 13 | 8 | 3089 | ˆÀ‰i@—D‘¾(1) | Ô½Å¶Ş Õ³À | ’·“c | 11:55.12 | 
  | 
| 14 | 14 | 742 | “a–ØŒË@—s(1) | ÄÉ·Ä Ö³ | Œä‰e | 13:04.07 | 
  | 
“r’†ŠÔ
| No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | 
| 3638 | ’·’Jì‘åãÄ(1) | ʾ¶ŞÜ ËÛÄ | {–Šw‰€ | 
 3:02 |  6:10 | 
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P”N 3000mSC(0.914m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jq‚P”N 3000mSC(0.914m) ŒˆŸ
 
2022/07/22 15:09:23XV