’jq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ˆêŸ—\‘I1‘g
 3‘g0’…{16
‘æ74‰ñ•ºŒÉŒ§‚“™ŠwZƒ†[ƒX—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘I茠‘å‰ï_ŒË’n‹æ—\‘I‰ï 
 | 
2022”N 7Œ21“ú   928•ª
R ”» ’·:‹g‰i@‰ëÆ
‹L˜^å”C:Šİ—Ç@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2022/07/22 15:09:23XV
•ºŒÉ‚Z‹L˜^       3'44"87  ’·“ˆ  K•ó   ( ¼ ˜e H )          2022”N
_ŒËs‚Z‹L˜^     3'45"10  ‚‹´  —C•ã   ( •º    ŒÉ )          2017”N
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 4 | 1575 | “ú”’J”¹l(2) | ˶½ŞÀÆ ÊÔÄ | _`Šw‰€ |  4:10.48 | q
  | 
| 2 | 7 | 3083 | ˆäã@  —I(2) | ²É³´ Õ³ | ’·“c |  4:11.75 | q
  | 
| 3 | 1 | 2850 | “ˆª@—¤“s(2) | ¼ÏÈ Ø¸Ä | •ºŒÉ |  4:13.63 | q
  | 
| 4 | 11 | 547 | ¼ @ Ÿ©•½(2) | Ƽ º³Í² | _‘å•’†“™ |  4:15.71 | q
  | 
| 5 | 5 | 4271 | —é–Ø@’q–ç(2) | ½½Ş· ÄÓÔ | –k{– |  4:17.91 | q
  | 
| 6 | 8 | 4104 | –x”ö@‘tx(2) | ÎØµ ¶ÅÄ | {–—F‚ª‹u |  4:24.10 | 
  | 
| 7 | 14 | 975 | ’©“ú@—l(2) | ±»Ë ØËÄ | _ŒË |  4:30.73 | 
  | 
| 8 | 15 | 1850 | H’Ã@”“o(2) | ±·Â ËÛÄ | _ŒË–k |  4:39.23 | 
  | 
| 9 | 2 | 2113 | ¬ŒI  •Él(2) | µ¸ŞØ ±µÄ | _ŒË—é—–‘ä |  4:39.85 | 
  | 
| 10 | 6 | 1284 | “‚Š™@@q(2) | ¶×¶Ï ÜÀÙ | •˜‡ |  4:46.43 | 
  | 
| 11 | 13 | 103 | ‘¥–{@‘“ˆË(2) | ÉØÓÄ ±µ² | “Œ“å |  5:00.88 | 
  | 
| 12 | 12 | 2737 | u‘q@—Im(2) | ¼¸× Õ³Ä | –²–ì‘ä |  5:01.59 | 
  | 
| 13 | 10 | 1345 | ––œA@ŠC@(2) | ½´ËÛ ¶² | _ŒË—´’J |  5:11.29 | 
  | 
  | 3 | 724 | –ìûü@—õ‰›(2) | ÉÀ޶ Úµ | Œä‰e | 
  | DNS  | 
  | 9 | 3714 | —Ñ@@Œº‘¾(2) | ÊÔ¼ ¹ŞİÀ | {–ãÄ•— | 
  | DNS  | 
“r’†ŠÔ
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | 
| 1575 | “ú”’J”¹l(2) | ˶½ŞÀÆ ÊÔÄ | _`Šw‰€ | 
 1:06 |  2:17 |  3:23 | 
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ˆêŸ—\‘I1‘g ‚Å‚·B
2022/07/22 15:09:23XV