’jŽq ‚S‚O‚O‚‚g(0.914m) ŒˆŸ
‘æ75‰ñ •ºŒÉŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï_ŒË’n‹æ—\‘I‰ï 
 | 
2022”N 5ŒŽ 8“ú  13Žž38•ª
R ”» ’·:‹g‰i‰ëÆ
‹L˜^Žå”C:ŠÝ—Ç@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2022/05/08 15:16:31XV
•ºŒÉ‚Z‹L˜^         50"41  ¼–{  Šx‘å   ( ‰ÁŒÃ쓌 )          2012”N
_ŒËŽs‚Z‹L˜^       50"62  ŠÔ™|  «‘¾   ( ‘êì‘æ“ñ )          2012”N
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 9 | 192 | ŒË’J@—D‘¾(3) | ÄÀÆ Õ³À | “Œ“å | 57.24 | 
  | 
| 2 | 4 | 3251 | ¬–ìŒõ‘¾˜Y(3) | µÉ º³ÀÛ³ | _ŒË¯é | 57.91 | 
  | 
| 3 | 7 | 5591 | ŽRŒû@@Œå(3) | ÔϸÞÁ »ÄÙ | ‘êì‘æ“ñ | 58.94 | 
  | 
| 4 | 6 | 5397 | ŠŒ´@N•½(2) | ¶¼ÞÊ× º³Í² | ˆÉì’J–k | 59.07 | 
  | 
| 5 | 3 | 435 | –¾Î@ŒõŠó(3) | ±¶¼ º³· | ˜ZbƒAƒC | 59.72 | 
  | 
| 6 | 6 | 5510 | Œ´@@—I–ç(1) | Ê× Õ³Ô | ‘êì‘æ“ñ | 59.73 | 
  | 
| 7 | 5 | 721 | ‘ºˆä@Ÿ©‘¾(2) | Ñײ º³À | Œä‰e | 59.99 | 
  | 
| 8 | 5 | 1271 | _ŽR@éD‘¾(3) | ¶ÐÔÏ ¿³À | •˜‡ |  1:00.15 | 
  | 
| 9 | 4 | 3493 | “c‘㌒‘¾˜N(3) | À¼Û ¹ÝÀÛ³ | ˆç‰p |  1:00.55 | 
  | 
| 10 | 9 | 5395 | ‘½”H@—¤”¿(2) | ÀÈ Ø¸Î | ˆÉì’J–k |  1:01.31 | 
  | 
| 11 | 7 | 5593 | ¬Š}Œ´—MŠó(2) | µ¶Þ»Ü× Õ½Þ· | ‘êì‘æ“ñ |  1:01.35 | 
  | 
| 12 | 8 | 1452 | ‰ª–{@ˆ®‰›(2) | µ¶ÓÄ ±·µ | _ŒË‘æˆê |  1:02.32 | 
  | 
| 13 | 3 | 436 | ¬—Ñ@—I¬(3) | ºÊÞÔ¼ Õ³¾² | ˜ZbƒAƒC |  1:02.74 | 
  | 
| 14 | 2 | 3914 | Έä@“l(2) | ²¼² ¼³Ä | {–“Œ |  1:02.75 | 
  | 
| 15 | 8 | 728 | ‘å“¡@Ÿä•½(2) | µµÌ¼Þ º³Í² | Œä‰e |  1:05.22 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚‚g(0.914m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/05/08 15:16:31XV