—q ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ75‰ñ •ºŒÉŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï_ŒË’n‹æ—\‘I‰ï
|
2022”N 5Œ 8“ú 914•ª
R ”» ’·:‹g‰i‰ëÆ
‹L˜^å”C:Šİ—Ç@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2022/05/08 15:16:31XV
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 2'05"78 ¬—Ñ—S—œq ( {–Šw‰€ ) 2006”N
_ŒËs‚Z‹L˜^ 2'05"78 ¬—Ñ—S—œq ( {–Šw‰€ ) 2006”N
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 1651 | ”—“c@‰Ä•à(3) | »ºÀŞ ÅÂÎ | Rè | 2:18.34 |
|
2 | 9 | 1652 | “¡£@鉹(3) | ̼޾ ±¶È | Rè | 2:18.50 |
|
3 | 4 | 5592 | “c’†@—œ”T(1) | ÀŶ ØÉ | ‘êì‘æ“ñ | 2:23.25 |
|
4 | 2 | 4139 | ’†’J Ñ–ç(2) | ŶÀÆ »Ô | {–—F‚ª‹u | 2:23.77 |
|
5 | 5 | 3641 | ˆÀ“c@—Ú“æ(2) | Ô½ÀŞ ÙÅ | {–Šw‰€ | 2:24.63 |
|
6 | 6 | 3645 | ‹{‘î@‚Ğ‚È(1) | ĞÔ¹ ËÅ | {–Šw‰€ | 2:26.07 |
|
7 | 8 | 4236 | –{–V@‚Í‚é(2) | ÎİÎŞ³ ÊÙ | –k{– | 2:27.79 |
|
8 | 5 | 4128 | ¼Œ³ƒAƒŠƒ[(3) | ÏÂÓÄ ±Ø¾Ş | {–—F‚ª‹u | 2:28.85 |
|
9 | 4 | 2713 | ‰ºŒüˆäÑ—¢“Ş(2) | ¼ÓѶ² »ØÅ | –²–ì‘ä | 2:30.07 |
|
10 | 3 | 978 | ˜Ò“ˆ@“q(2) | ·¼ŞÏ ÓÓº | _ŒË | 2:30.94 |
|
11 | 6 | 976 | œ¨—Ç–ƒ—R”ü(2) | ´× ÏÕĞ | _ŒË | 2:31.75 |
|
12 | 8 | 2129 | R–{ ”üŒ(2) | ÔÏÓÄ ĞÂŞ· | _ŒË—é—–‘ä | 2:33.91 |
|
13 | 2 | 1277 | ¼ˆä@—C“Ş(2) | ϲ ճŠ| •˜‡ | 2:34.27 |
|
14 | 7 | 1514 | ŒË“c@•àÀ(3) | ÄÀŞ ±ÕĞ | _`Šw‰€ | 2:34.38 |
|
15 | 3 | 2693 | ¨“¹@‰ÔØ(2) | ĞĞÄŞ³ ÊÅ | _`‹k | 2:34.52 |
|
16 | 5 | 1522 | HR‚Ğ‚¢‚ë(1) | ±·ÔÏ Ë²Û | _`Šw‰€ | 2:35.45 |
|
17 | 4 | 527 | Š˜â@—¹(3) | ¶Ï»¶ Ø» | _‘å•’†“™ | 2:35.91 |
|
18 | 7 | 1523 | ’†’£@Ø—M(1) | Å¶ÊŞØ ÅÕ | _`Šw‰€ | 2:36.27 |
|
19 | 3 | 2885 | ¬àV•ä”T‰Ô(3) | º»ŞÜ Îɶ | •ºŒÉ | 2:37.76 |
|
20 | 9 | 3066 | ¬ì@—æ“Ş(3) | µ¶ŞÜ ڲŠ| ’·“c | 2:37.88 |
|
21 | 6 | 1271 | ûM“c@ʉØ(3) | ÊÏÀŞ »Ô¶ | •˜‡ | 2:39.15 |
|
22 | 9 | 3067 | ’†É—R”܉Ø(3) | Å¶Ô Õ·¶ | ’·“c | 2:39.42 |
|
23 | 2 | 4701 | ¬¼‚¤‚ç‚ç(3) | ºÆ¼ ³×× | •‘q | 2:40.18 |
|
24 | 8 | 2688 | ¼–{@@ˆ¨(3) | ƼÓÄ ±µ² | _`‹k | 2:41.37 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/05/08 15:16:31XV