’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
2022”N“x•ºŒÉŒ§�‚“™Šw�Z—¤�ã‹£‹Z’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï�_ŒË’n‹æ
|
2022”N 4ŒŽ 9“ú 16Žž21•ª
�R ”» ’·:‹g‰i�@‰ë�Æ
‹L˜^Žå”C:ŠÝ—Ç�@Œå
‹£‹Z�ê:ƒ†ƒjƒo�[‹L”O‹£‹Z�ê
2022/04/09 17:23:04�X�V
•ºŒÉ�‚�Z‹L˜^ 13'45"86 –k‘º ‘� ( �¼ ˜e �H ) 2002”N
�_ŒËŽs�‚�Z‹L˜^ 13'54"33 �¼’r ˜a�l ( �{–�Šw‰€ ) 2010”N
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 11 | 1575 | “ú�”’J”¹�l(2) | ˶½ÞÀÆ ÊÔÄ | �_�`Šw‰€ | 15:04.93 |
|
| 2 | 29 | 1551 | ‹ž�ì�@‘å�^(3) | ·®³¶Ü À²¼Þ | �_�`Šw‰€ | 15:11.02 |
|
| 3 | 1 | 3606 | ŒFˆä�@Œk�l(3) | ¸Ï² ¹²Ä | �{–�Šw‰€ | 15:11.07 |
|
| 4 | 5 | 3627 | •Ÿ•y�@�@ãÄ(2) | ̸ÄÐ ¼®³ | �{–�Šw‰€ | 15:12.01 |
|
| 5 | 3 | 3624 | �Ü“c�@‘s‘¾(2) | µØÀ ¿³À | �{–�Šw‰€ | 15:17.11 |
|
| 6 | 2 | 3607 | ’†’J�@�@”¹(3) | ŶÀÆ ¼Ý | �{–�Šw‰€ | 15:21.52 |
|
| 7 | 9 | 3623 | ‰œ‘º�@�r‘¾(2) | µ¸Ñ× ¼ÝÀ | �{–�Šw‰€ | 15:26.50 |
|
| 8 | 4 | 3625 | ûü“c�@ŸäãÄ(2) | À¶À ËÛÄ | �{–�Šw‰€ | 15:32.06 |
|
| 9 | 27 | 2112 | �¼–{�@�®–ç(3) | ÏÂÓÄ ÅµÔ | �_ŒË—é—–‘ä | 15:35.62 |
|
| 10 | 32 | 2850 | “ˆ�ª�@—¤“s(2) | ¼ÏÈ Ø¸Ä | •ºŒÉ | 15:44.71 |
|
| 11 | 7 | 3548 | •½–ì�@�@•à(3) | Ë×É ±ÕÑ | ‘ê�ì | 15:46.08 |
|
| 12 | 13 | 2839 | �¼–{�@’g�¶(3) | ÏÂÓÄ ÊÙ· | •ºŒÉ | 15:50.65 |
|
| 13 | 6 | 1562 | ‹´–{�@Š@�l(3) | ʼÓÄ ¶²Ä | �_�`Šw‰€ | 15:58.86 |
|
| 14 | 8 | 3608 | �¼“c�@—z‘¾(3) | ƼÀÞ ÊÙÄ | �{–�Šw‰€ | 16:02.35 |
|
| 15 | 20 | 5387 | ‹´–{�@—FŽ÷(3) | ʼÓÄ ÄÓ· | ˆÉ�ì’J–k | 16:07.00 |
|
| 16 | 1 | 1591 | “¡–{�@�““�(1) | ̼ÞÓÄ ¼³Ä | �_�`Šw‰€ | 16:08.04 |
|
| 17 | 15 | 3067 | ’†�ì�@éD‘¾(3) | Ŷ¶ÞÜ ¿³À | ’·“c | 16:13.93 |
|
| 18 | 17 | 3069 | —Ñ�@—É‘¾˜N(3) | ÊÔ¼ Ø®³ÀÛ³ | ’·“c | 16:14.50 |
|
| 19 | 31 | 1574 | ’†’J�@ãJ•É(2) | ŶÀÆ Ê¸ | �_�`Šw‰€ | 16:15.08 |
|
| 20 | 12 | 3612 | äÝ–î�@˜aŽõ(3) | ÏÝÔ ¶½Þļ | �{–�Šw‰€ | 16:17.48 |
|
| 21 | 30 | 3611 | ˆêŠ•�@�@Œ’(3) | ËĶÌÞÄ ¹Ý | �{–�Šw‰€ | 16:19.38 |
|
| 22 | 18 | 3074 | ŽO–Ø�@—Å‘¾(3) | з Ø®³À | ’·“c | 16:25.69 |
|
| 23 | 28 | 3613 | ˜e“c�@�K‹P(3) | Ü·À º³· | �{–�Šw‰€ | 16:26.41 |
|
| 24 | 21 | 3907 | �Vˆä�@˜a•j(3) | ±×² ¶½Þ±· | �{–�“Œ | 16:26.44 |
|
| 25 | 22 | 3912 | ŽÄ“c�@‘ñ�l(2) | ¼ÊÞÀ À¸Ä | �{–�“Œ | 16:34.82 |
|
| 26 | 13 | 1589 | ’Ã�è�@éD‘å(1) | »޷ ¿³À | �_�`Šw‰€ | 16:41.83 |
|
| 27 | 16 | 3083 | ˆä�ã�@�@—I(2) | ²É³´ Õ³ | ’·“c | 16:42.24 |
|
| 28 | 23 | 3918 | œA�£�@—I‘¾(2) | ËÛ¾ Õ³À | �{–�“Œ | 16:44.33 |
|
| 29 | 20 | 1586 | �²‹vŠÔ‘å‹P(1) | »¸Ï À²· | �_�`Šw‰€ | 16:51.95 |
|
| 30 | 25 | 4268 | Šp“¡�@ŠÑ‘¾(3) | ¶¸Ä³ ¶ÝÀ | –k�{–� | 16:52.29 |
|
| 31 | 14 | 719 | �Ô”ö�@Œõ�H(3) | ±¶µ ÃÙ±· | Œä‰e | 17:04.33 |
|
| 32 | 28 | 2115 | œA�£�@—Y‘å(2) | ËÛ¾ Õ³ÀÞ² | �_ŒË—é—–‘ä | 17:04.94 |
|
| 33 | 14 | 2849 | ���ì�@‘“ŒŽ(2) | ¶¶ÞÜ ±Â· | •ºŒÉ | 17:09.47 |
|
| 34 | 38 | 1582 | “c‘º�@‰ëŠó(2) | ÀÑ× Ï»· | �_�`Šw‰€ | 17:10.07 |
|
| 35 | 33 | 2841 | ”ü“¡�@˜a�l(3) | ËÞij ¶½ÞÄ | •ºŒÉ | 17:15.46 |
|
| 36 | 24 | 3085 | ‘O“c�@‘å‹M(2) | Ï´ÀÞ ÀÞ²· | ’·“c | 17:16.66 |
|
| 37 | 5 | 1267 | šê“c�@�@•–(3) | ÀÀÞ ¶´ÃÞ | •˜�‡ | 17:20.19 |
|
| 38 | 22 | 4718 | •y“c�@—y�¶(2) | ÄÐÀ Ö³¾² | •‘Žq | 17:21.06 |
|
| 39 | 17 | 2006 | ‹v•Û�@—C‘¾(2) | ¸ÎÞ Õ³À | �_ŒË�b–k | 17:21.70 |
|
| 40 | 9 | 724 | –ìûü�@—õ‰›(2) | ÉÀÞ¶ Úµ | Œä‰e | 17:25.66 |
|
| 41 | 34 | 3711 | ”~Œ´�@�@‘P(3) | ³ÒÊ× ¾ÞÝ | �{–�ãÄ•— | 17:25.83 |
|
| 42 | 7 | 1585 | �㌴�@‘å˜a(2) | ³´Ê× ÔÏÄ | �_�`Šw‰€ | 17:26.24 |
|
| 43 | 2 | 4196 | ˆÉ“¡�@�ŽŠó(2) | ²Ä³ ¶Â· | �{–�—F‚ª‹u | 17:26.73 |
|
| 44 | 4 | 717 | ŽRú±�@—z�m(3) | ÔÏ»· ÊÙÄ | Œä‰e | 17:26.99 |
|
| 45 | 35 | 2004 | ”¼“c�@�WŽm(2) | ÊÝÀÞ ±·Ä | �_ŒË�b–k | 17:27.13 |
|
| 46 | 23 | 1592 | –Ú•Ð�@—¤�l(1) | Ò¶À Ø¸Ä | �_�`Šw‰€ | 17:27.74 |
|
| 47 | 15 | 4994 | ’¬–ì�@‘¾˜Y(2) | ÏÁÉ ÀÛ³ | �_ŒË�¤ | 17:48.28 |
|
| 48 | 36 | 2095 | �ì“c‘sˆê˜N(3) | »¸ÀÞ ¿³²ÁÛ³ | �_ŒË�b–k | 17:49.88 |
|
| 49 | 3 | 1563 | ‰ª–{�@�T•½(3) | µ¶ÓÄ ¼ÝÍß² | �_�`Šw‰€ | 17:51.25 |
|
| 50 | 30 | 3072 | �A–Ø�@—D�m(3) | ³´· Ï»ËÄ | ’·“c | 17:55.15 |
|
| 51 | 37 | 1549 | ‰ª“ˆ�@‘匷(3) | µ¶¼ÞÏ À²Ä | �_�`Šw‰€ | 17:59.81 |
|
| 52 | 31 | 4990 | �¼‰ª�@ãÄŒå(2) | Ƽµ¶ ¼®³ºÞ | �_ŒË�¤ | 18:01.74 |
|
| 53 | 16 | 3710 | �¡–x�@�@Œå(3) | ²ÏÎØ »ÄÙ | �{–�ãÄ•— | 18:08.71 |
|
| 54 | 27 | 2114 | �¼�X�@‘å‰è(2) | Æ¼ÓØ À²¶Þ | �_ŒË—é—–‘ä | 18:27.92 |
|
| 55 | 29 | 3070 | ŽO‰Y�@�@�°(3) | Ð³× ÊÙ | ’·“c | 18:34.58 |
|
| 56 | 10 | 849 | “잊�@�´“l(1) | Åݼޮ³ »ÔÄ | ˜Z�b | 18:34.67 |
|
| 57 | 34 | 5419 | ŒË“c�@�°Ž÷(2) | ÄÀÞ ÊÙ· | �_ŒË�‚’Ë | 18:45.15 |
|
| 58 | 36 | 4712 | ‰Í–{�@—C–�(3) | ¶ÜÓÄ Õ³Ï | •‘Žq | 18:47.91 |
|
| 59 | 35 | 3499 | ’r“c�@�M‹K(2) | ²¹ÀÞ º³· | ˆç‰p | 19:10.06 |
|
| 60 | 11 | 1280 | ’†à_�@�@‘“(2) | ŶÊÏ ¿³ | •˜�‡ | 19:26.22 |
|
| 61 | 18 | 4813 | �X–{�Nˆê˜Y(2) | ÓØÓÄ�@º³²ÁÛ³ | �¯—Ë | 19:31.86 |
|
| 62 | 26 | 2481 | ‘½‰ê’JŒõŠó(3) | À¶ÞÀÆ º³· | �_ŒËŠw‰@ | 19:51.61 |
|
| 63 | 12 | 1284 | “‚Š™�@�@�q(2) | ¶×¶Ï ÜÀÙ | •˜�‡ | 20:20.81 |
|
| 64 | 24 | 727 | �‚•½�@ˆê‹P(2) | À¶Ë× ²Â· | Œä‰e | 20:34.53 |
|
| 65 | 37 | 3077 | œA“ˆ�@�@—@(3) | ËÛ¼Ï »Ä¼ | ’·“c | 21:27.89 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2022/04/09 17:23:04�X�V