jq ROOOrb L^ï2g
(S 2g)
2022NxšÉ§wZĪãĢZnæĘL^ï_Ënæ
|
2022N 4 9ú 1332Š
R ŧ ·:gi@ëÆ
L^åC:ÝĮ@å
ĢZę:jo[LOĢZę
2022/04/09 17:23:04XV
šÉZL^ 8'48"4 šž ūF ( ņ ŋ ) 1989N
_ËsZL^ 8'53"59 ÐR žl ( · c ) 2000N
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 619 | r@ę^(2) | ēđžÞÏ ķ―ÞÏ | _ËČZ | 10:54.98 |
|
2 | 4 | 2316 | xā@ae(2) | ÎØģÁ ūēĘ | gė | 11:01.00 |
|
3 | 11 | 962 | DË@DãÄ(2) | ĘēÂķ ÕģÄ | _Ë | 11:11.12 |
|
4 | 1 | 4261 | ĒNūY(3) | ēĮķÞē šģĀÛģ | k{ | 11:12.26 |
|
5 | 6 | 1567 | žR@åÅ(3) | ÆžÔÏ ÁķŨ | _`w | 11:17.58 |
|
6 | 7 | 2001 | šŠ@Ūo(2) | ŅŨĩķ ÅĩÄ | _Ëbk | 11:21.20 |
|
7 | 9 | 4279 | Ã@IC(2) | žĩÂ Õģ―đ | k{ | 11:23.37 |
|
8 | 8 | 3555 | nÓ@@@(2) | ÜĀÅÍÞ Āķž | ęė | 11:26.80 |
|
9 | 10 | 622 | švÛlãÄ(2) | žÓļÎÞ ÄÜ | _ËČZ | 11:28.65 |
|
10 | 5 | 5418 | āV@Gė(2) | ļÛŧÜ ËÃÞ· | _ËË | 11:32.77 |
|
| 3 | 1570 | c@žI(2) | ĩļĀÞ Åĩ· | _`w |
| DNS |
rÔ
No. | ž | Ū | POOO | QOOO |
619 | r@ę^(2) | ēđžÞÏ ķ―ÞÏ | _ËČZ |
3:27 | 7:10 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq ROOOrb L^ï2g Å·B
2022/04/09 17:23:04XV