’jŽqƒI[ƒvƒ“’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S 7‘g
—ߘa4”N“x_ŒËŽs‘‡ƒXƒ|[ƒc‘å‰ï 
‘æ38‰ñ _ŒËƒŠƒŒ[ƒJ[ƒjƒoƒ‹
 | 
2022”N10ŒŽ 2“ú  13Žž27•ª
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2022/10/08 07:30:54XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 3 | 29102 | ”~“c@‘å—¤(2) | ‘匴’† |  8:50.31 | 
  | 
| 2 | 4 | 29263 | “¡‰ªF‘¾˜Y(3) | —L–ì’† |  9:13.03 | 
  | 
| 3 | 6 | 28505 | —Ñ@@M¬(3) | ˜Zb’† |  9:16.32 | 
  | 
| 4 | 1 | 29336 | ’J“céD‘¾˜N(2) | —L–ì–k’† |  9:28.47 | 
  | 
| 5 | 11 | 22351 | Š£@q‘¾˜N(3) | –©ì’† |  9:29.48 | 
  | 
| 6 | 16 | 27805 | “c“‡@ŽåÅ(3) | •½–ì’† |  9:30.44 | 
  | 
| 7 | 15 | 27634 | •–Ø@—íãÄ(3) | ‹Ê’Ã’† |  9:33.34 | 
  | 
| 8 | 2 | 29241 | ”~–{@—¤ãÄ(3) | —L–ì’† |  9:35.16 | 
  | 
| 9 | 17 | 28970 | X@@—z“m(3) | ‘êì’† |  9:37.84 | 
  | 
| 10 | 22 | 20703 | H“¡  ˜jŒ°(2) | ‘é ’† |  9:40.03 | 
  | 
| 11 | 5 | 23033 | s“V@°˜Y(3) | ‘å’r’† |  9:40.74 | 
  | 
| 12 | 19 | 23504 | —é–Ø@—Á‘¾(2) | —é—–‘ä’† |  9:43.17 | 
  | 
| 13 | 8 | 23044 | ŒKŒ´•™‘¾˜Y(2) | ‘å’r’† |  9:44.92 | 
  | 
| 14 | 9 | 23702 | ‹v•Û“c”ò‰H(2) | êJ‘ä’† |  9:46.69 | 
  | 
| 15 | 18 | 23046 | ¬Žº@ˆòl(2) | ‘å’r’† |  9:47.60 | 
  | 
| 16 | 13 | 29507 | X’å@ãÄ‘¾(2) | ¯—ˑ䒆 |  9:48.38 | 
  | 
| 17 | 27 | 23045 | ‘åŠ`@@Ži(2) | ‘å’r’† |  9:49.32 | 
  | 
| 18 | 7 | 23035 | ‰Í“à@@Šx(3) | ‘å’r’† |  9:51.51 | 
  | 
| 19 | 32 | 29251 | ’¹“à@—E–å(3) | —L–ì’† |  9:52.00 | 
  | 
| 20 | 12 | 23041 | ’†‘º@—I¹(2) | ‘å’r’† |  9:57.58 | 
  | 
| 21 | 25 | 23037 | ŸN“c@@éD(3) | ‘å’r’† |  9:58.07 | 
  | 
| 22 | 24 | 27816 | ‰Á“¡@@‘s(2) | •½–ì’† |  9:58.19 | 
  | 
| 23 | 10 | 26607 | ˆî—t@r–ç(3) | ‰Ì•~ŽR’† |  9:59.01 | 
  | 
| 24 | 29 | 28967 | “Œ@—²‘¾˜Y(3) | ‘êì’† | 10:05.42 | 
  | 
| 25 | 30 | 29162 | ˆÀ“c@Œõ‘¿(3) | ‘匴’† | 10:06.80 | 
  | 
| 26 | 23 | 29338 | –¼‰–@Œö‹M(2) | —L–ì–k’† | 10:07.74 | 
  | 
| 27 | 26 | 29330 | ìŸ@@u(2) | —L–ì–k’† | 10:24.81 | 
  | 
| 28 | 28 | 27394 | ”Œ´@‘å‹P(3) | ”¥’J’† | 10:45.09 | 
  | 
| 29 | 20 | 23034 | ‰œ‘º@Œ[‘¾(3) | ‘å’r’† | 10:57.96 | 
  | 
| 30 | 31 | 20615 | ‹à–{@¸Ž÷(3) | –{ŽR“ì’† | 11:47.83 | 
  | 
  | 14 | 24179 | ·–{@—а(3) | –k_ŒË’† | 
  | DNS  | 
  | 21 | 20702 | H“¡  ŒõŒ°(2) | ‘é ’† | 
  | DNS  | 
  | 33 | 29254 | •lŒû@I¬(3) | —L–ì’† | 
  | DNS  | 
  | 34 | 29264 | ’r‰i@ÝŽ÷(3) | —L–ì’† | 
  | DNS  | 
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | 
| 29102 | ”~“c@‘å—¤(2) | ‘匴’† | 
 2:54 |  5:57 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqƒI[ƒvƒ“’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B
2022/10/08 07:30:54XV