’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ‹L˜^‰ï4‘g
(‘S 7‘g)
2022”N12ŒŽ18“ú 15Žž20•ª
R ”» ’·:ˆäàV@F•FˆäàV@F•F
‹L˜^Žå”C:‹Ž”@˜aF‹Ž”@˜aF
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O•â•‹£‹Zê
2022/12/19 21:02:34XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 10 | 2232 | “n•Ó@’¼ˆÓ(1) | ÜÀÅÍÞ Åµ² | •ºŒÉŒ§—§‘å | 15:53.09 |
|
2 | 4 | 2179 | –k‘º@‘ñl(1) | ·ÀÑ× À¸Ä | _ŒËŠw‰@‘å | 16:01.86 |
|
3 | 12 | 2241 | ’J@@‘“Žm | ÀÆ ¿³¼ | ƒ†ƒjƒo[‚r‚b | 16:07.41 |
|
4 | 18 | 1367 | ‘å”—@™z‘¾(2) | µµ»º ØÝÀ | ŽO“cˉ_ŠÙ‚ | 16:09.97 |
|
5 | 22 | 4271 | —é–Ø@’q–ç(2) | ½½Þ· ÄÓÔ | –k{–‚ | 16:12.61 |
|
6 | 35 | 998 | ’JŠ_@Œ«(M1) | Àƶ޷ »Ä¼ | _ŒË‘å | 16:12.93 |
|
7 | 34 | 2161 | oŒû@—F~(1) | ÃÞ¸ÞÁ Äӱ | _ŒË‘å | 16:16.32 |
|
8 | 24 | 383 | ‹Ê“c@ •½(1) | ÀÏÀÞ ¼®³Í² | –¾Î–k‚ | 16:19.45 |
|
9 | 15 | 4196 | ˆÉ“¡ ŽŠó(2) | ²Ä³ ¶Â· | {–—F‚ª‹u‚ | 16:23.14 |
|
10 | 11 | 1891 | –x@@ •‘(1) | ÎØ ¼®³ÌÞ | _ŒËŠw‰@‘å | 16:24.30 |
|
11 | 6 | 3608 | ¼“c@—z‘¾(3) | ƼÀÞ ÊÙÄ | {–Šw‰€‚ | 16:24.52 |
|
12 | 1 | 480 | ‘½“c@ˆ¤ãÄ(3) | ÀÀÞ ÏÅÄ | ’Ö¼‚ | 16:24.56 |
|
13 | 30 | 1478 | ŽO‰Y@—玜(2) | Ð³× Ú²¼Þ | Œ§¼‹{‚ | 16:29.15 |
|
14 | 38 | 279 | ŽRŠ_@ƒ–ç | Ô϶޷ ¼ÞÝÔ | Grlab•ºŒÉ | 16:29.58 |
|
15 | 37 | 2383 | “c’†@C•½(1) | ÀŶ ¼³Í² | •ºŒÉŒ§—§‘å | 16:33.74 |
|
16 | 17 | 3912 | ŽÄ“c@‘ñl(2) | ¼ÊÞÀ À¸Ä | {–“Œ‚ | 16:35.84 |
|
17 | 7 | 1549 | ‰ª“ˆ@‘匷(3) | µ¶¼ÞÏ À²Ä | _`Šw‰€‚ | 16:37.79 |
|
18 | 36 | 1041 | “¡‘ã@—‹v(2) | Ì¼Þ¼Û Ø¸ | _ŒË‘å | 16:38.86 |
|
19 | 14 | 1586 | ²‹vŠÔ‘å‹P(1) | »¸Ï À²· | _`Šw‰€‚ | 16:40.15 |
|
20 | 8 | 2795 | ΋´@•à^(2) | ²¼ÊÞ¼ ±ÕÏ | —´–ì–k‚ | 16:47.09 |
|
21 | 9 | 940 | ¬ì—²‘¾˜N(3) | µ¶ÞÜ Ø³ÀÛ³ | •ŒÉ‘‘‘‡‚ | 16:54.20 |
|
22 | 23 | 372 | ’†–ì@ŠJ—F(2) | Å¶É ¶²½¹ | –¾Î–k‚ | 16:55.31 |
|
23 | 28 | 5841 | ‹S’Ë@–QŒõ | µÆ¶ ÄÓР| Ô•äŽs—¤‹¦ | 16:55.53 |
|
24 | 26 | 1198 | –x@–Š”V‰î(1) | ÎØ ¼Ýɽ¹ | •P˜H¤‚ | 16:57.17 |
|
25 | 20 | 724 | –ìûü@—õ‰›(2) | ÉÀÞ¶ Úµ | Œä‰e‚ | 16:58.68 |
|
26 | 33 | 1186 | ˆäã@‘å‹P(2) | ²É³´ À²· | •P˜H¤‚ | 17:06.30 |
|
27 | 16 | 1570 | –Ø‘º@‘×–õ(2) | ·Ñ× À²¾² | Žs¼‹{‚ | 17:17.20 |
|
28 | 19 | 3888 | ‰ªX@‘¾˜H(2) | µ¶ÓØ ÀÛ | •ó’Ë‚ | 17:18.03 |
|
29 | 39 | 3453 | ‰H“c–ì—DŽ÷(1) | ÊÀÉ Õ³· | ì¼—Î‘ä‚ | 17:22.27 |
|
30 | 5 | 7397 | ó“c@‰pŒá | ±»ÀÞ ´²ºÞ | ’A”nAC | 17:39.66 |
|
31 | 31 | 1568 | –q–ì@鑾(2) | Ï·É ¼Þ®³À | Žs¼‹{‚ | 17:46.01 |
|
32 | 32 | 1184 | {‘½@˜aŠó(2) | ½ÀÞ ¶½Þ· | •P˜H¤‚ | 17:57.08 |
|
| 13 | 1923 | ’r“c@‘ì–í(1) | ²¹ÀÞ À¸Ô | “‡ª‘å |
| DNF |
| 21 | 3085 | ‘O“c@‘å‹M(2) | Ï´ÀÞ ÀÞ²· | ’·“c‚ |
| DNF |
| 25 | 1196 | ŒK“c@@Ž÷(1) | ¸ÜÀ ²Â· | •P˜H¤‚ |
| DNF |
| 29 | 4103 | a‰º q‘¾(2) | п޼À º³À | {–—F‚ª‹u‚ |
| DNF |
| 2 | 486 | ‘ʼnz@˜H˜`(2) | ³Áº¼ Û² | ’Ö¼‚ |
| DNS |
| 3 | 1065 | µ‰ãŽR•–‘¿(2) | »¶ÞÔÏ Ì³À | _ŒËŠw‰@‘å |
| DNS |
| 27 | 1570 | ‰œ“c@’¼‹I(2) | µ¸ÀÞ Åµ· | _`Šw‰€‚ |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ |
2232 | “n•Ó@’¼ˆÓ(1) | ÜÀÅÍÞ Åµ² | •ºŒÉŒ§—§‘å |
|
| 9:38 | 12:47 |
480 | ‘½“c@ˆ¤ãÄ(3) | ÀÀÞ ÏÅÄ | ’Ö¼‚ |
3:09 |
|
|
|
1549 | ‰ª“ˆ@‘匷(3) | µ¶¼ÞÏ À²Ä | _`Šw‰€‚ |
| 6:25 |
|
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ‹L˜^‰ï4‘g ‚Å‚·B
2022/12/19 21:02:34XV