q PTOO L^ļ3g
(S 3g)
2022N 614ś 1806Ŗ
R » ·:äąV@FFäąV@FF
L^åC:”c@am”c@am
£Zź:jo[LOā£Zź
2022/06/25 15:11:36XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 4894 | Īä@@p(1) | ²¼² ŹÅ | ÆĖ | 5:46.00 |
|
2 | 7 | 981 | ć]@(1) | ¶Š“ Ųµ | _Ė | 5:50.01 |
|
3 | 2 | 5311 | X@@tz(1) | ÓŲ ŹŁĖ | ÉģJk | 5:55.14 |
|
4 | 12 | 2130 | ā{@Ąb(2) | ²ÜÓÄ Ö¼“ | _Ėéä | 5:57.19 |
|
5 | 5 | 4889 | ģ@@Ć¹(2) | ŠÅŠ ¼½ŽČ | ÆĖ | 5:58.18 |
|
6 | 10 | 974 | Ü\äq(2) | ²¶² ÓÓŗ | _Ė | 6:03.20 |
|
7 | 15 | 4708 | @GX(2) | 擼ŽĻ ÓÓ | q | 6:05.00 |
|
8 | 11 | 1312 | gö@ä»q(1) | Ö¼µ Ųŗ | _Ė“J | 6:12.52 |
|
9 | 9 | 985 | ¼i@D¢(1) | ĻĀŶŽ ÕŲ | _Ė | 6:19.43 |
|
10 | 4 | 783 | åŁĢ©(1) | Ą¹»ĄŽ Īɶ | äe | 6:19.71 |
|
11 | 8 | 984 | ŗ@įŲ(1) | ŶŃ× Ü¶Å | _Ė | 6:20.47 |
|
12 | 16 | 983 | c@yÄ(1) | ĄÅ¶ ŹŁ¶ | _Ė | 6:40.94 |
|
13 | 14 | 2722 | @a@Sē(1) | æ³Ü Š»· | ²ģä | 7:01.68 |
|
| 3 | 5312 | gä@[ź(1) | Ö¼² Õ³¶ | ÉģJk |
| DNS |
| 6 | 4891 | ģ@^ß(2) | Å¶É Ļ² | ÆĖ |
| DNS |
| 13 | 2719 | ūMc@üŌ(1) | ŹĻĄŽ ÄÓ¶ | ²ģä |
| DNS |
| 17 | 2807 | ÄŲ@ĒŹ(1) | »²· ±½Ž¶ | ŗÉ |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
4894 | Īä@@p(1) | ²¼² ŹÅ | ÆĖ |
| 3:12 | 4:41 |
974 | Ü\äq(2) | ²¶² ÓÓŗ | _Ė |
1:36 |
|
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q PTOO L^ļ3g Å·B
2022/06/25 15:11:36XV