’jŽqˆê”Ê�‚�Z ‚T‚O‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ63‰ñ�_ŒËŽs–¯‘å‰ï Œ“ ‘æ28‰ñ�_ŒËŽs—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 4ŒŽ29“ú 15Žž42•ª
�R ”» ’·:‹øŠÔ“N•v
‹L˜^Žå”C:‰F�‚“ÖŽq
‹£‹Z�ê:ƒ†ƒjƒo�[‹L”O‹£‹Z�ê
2022/04/29 17:55:05�X�V
•º ŒÉ ‹L ˜^ 13'19"00 ’|àV Œ’‰î(‘�ˆî“c‘å) 2007”N
•ºŒÉ�‚�Z‹L˜^ 13'45"86 –k‘º ‘�(�¼˜e�H�‚) 2002”N
‘å ‰ï ‹L ˜^ 13'49"4 Šì‘½ �GŠì(�_ŒË�»�|) 1983”N
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 2228 | �¼ŽR�@�@Ž¡ | ÏÂÔÏ µ»Ñ | ƒ†ƒjƒo�[‚r‚b | 15:51.07 |
|
| 2 | 3 | 2112 | �¼–{�@�®–ç(3) | ÏÂÓÄ ÅµÔ | �_ŒË—é—–‘ä�‚ | 16:00.49 |
|
| 3 | 2 | 3548 | •½–ì�@�@•à(3) | Ë×É ±ÕÑ | ‘ê�ì�‚ | 16:06.43 |
|
| 4 | 4 | 3626 | �¼Š_�@�@—å(2) | Ƽ¶Þ· ÚÝ | �{–�Šw‰€�‚ | 16:19.83 |
|
| 5 | 48 | 2784 | ‹Êˆä�@‰ë–ç | Àϲ Ï»Ô | �_ŒËŽs—¤‹¦ | 16:23.06 |
|
| 6 | 11 | 3074 | ŽO–Ø�@—Å‘¾(3) | з Ø®³À | ’·“c�‚ | 16:31.63 |
|
| 7 | 6 | 2942 | —Ñ�@�@‘ñ–² | ÊÔ¼ À¸Ñ | �_ŒËŽs—¤‹¦ | 16:33.18 |
|
| 8 | 34 | 1589 | ’Ã�è�@éD‘å(1) | »޷ ¿³À | �_�`Šw‰€�‚ | 16:40.12 |
|
| 9 | 7 | 719 | �Ô”ö�@Œõ�H(3) | ±¶µ ÃÙ±· | Œä‰e�‚ | 16:40.30 |
|
| 10 | 17 | 934 | ŽRŒû�@’q–ç(3) | ÔϸÞÁ ÄÓÔ | •ºŒÉŒ§—§‘å | 16:41.14 |
|
| 11 | 16 | 4985 | ‘½Ž�@—D—¢(3) | À¼Þ¶ Õ³Ø | �_ŒË�¤�‚ | 16:48.29 |
|
| 12 | 13 | 3907 | �Vˆä�@˜a•j(3) | ±×² ¶½Þ±· | �{–�“Œ�‚ | 16:54.51 |
|
| 13 | 14 | 3918 | œA�£�@—I‘¾(2) | ËÛ¾ Õ³À | �{–�“Œ�‚ | 16:58.66 |
|
| 14 | 30 | 724 | –ìûü�@—õ‰›(2) | ÉÀÞ¶ Úµ | Œä‰e�‚ | 17:01.12 |
|
| 15 | 22 | 3711 | ”~Œ´�@�@‘P(3) | ³ÒÊ× ¾ÞÝ | �{–�ãÄ•—�‚ | 17:03.12 |
|
| 16 | 32 | 1633 | Žsˆä�@’õ�l | ²Á² Ö¼ËÄ | ˆ°‰®Žs—¤‹¦ | 17:11.16 |
|
| 17 | 9 | 3083 | ˆä�ã�@�@—I(2) | ²É³´ Õ³ | ’·“c�‚ | 17:16.24 |
|
| 18 | 27 | 4196 | ˆÉ“¡�@�ŽŠó(2) | ²Ä³ ¶Â· | �{–�—F‚ª‹u�‚ | 17:16.50 |
|
| 19 | 28 | 2115 | œA�£�@—Y‘å(2) | ËÛ¾ Õ³ÀÞ² | �_ŒË—é—–‘ä�‚ | 17:23.07 |
|
| 20 | 12 | 4984 | ’·”¨�@—D�^(3) | ŶÞÊÀ Õ³Ï | �_ŒË�¤�‚ | 17:23.25 |
|
| 21 | 25 | 2518 | ‰ê–å�@�q•½(3) | ¶ÓÝ º³Í² | •ºŒÉ�H�‚ | 17:26.59 |
|
| 22 | 24 | 2095 | �ì“c‘sˆê˜N(3) | »¸ÀÞ ¿³²ÁÛ³ | �_ŒË�b–k�‚ | 17:27.93 |
|
| 23 | 26 | 1041 | “¡‘ã�@—�‹v(2) | Ì¼Þ¼Û Ø¸ | �_ŒË‘å | 17:35.94 |
|
| 24 | 20 | 4268 | Šp“¡�@ŠÑ‘¾(3) | ¶¸Ä³ ¶ÝÀ | –k�{–��‚ | 17:39.96 |
|
| 25 | 42 | 102 | “¿“c�@—´–î(3) | ĸÀÞ ÀÂÔ | “Œ“å�‚ | 17:48.05 |
|
| 26 | 23 | 2004 | ”¼“c �WŽm(2) | ÊÝÀÞ ±·Ä | �_ŒË�b–k�‚ | 17:53.83 |
|
| 27 | 33 | 1280 | ’†à_�@�@‘“(2) | ŶÊÏ ¿³ | •˜�‡�‚ | 17:55.32 |
|
| 28 | 35 | 2849 | ���ì�@‘“ŒŽ(2) | ¶¶ÞÜ ±Â· | •ºŒÉ�‚ | 18:04.96 |
|
| 29 | 38 | 842 | “¡Œ´�@�N‘¾(3) | ̼ÞÜ× º³À | ˜Z�b�‚ | 18:13.85 |
|
| 30 | 29 | 4279 | ‰–’Ã�@—I—C(2) | ¼µÂ Õ³½¹ | –k�{–��‚ | 18:18.43 |
|
| 31 | 36 | 3710 | �¡–x�@�@Œå(3) | ²ÏÎØ »ÄÙ | �{–�ãÄ•—�‚ | 18:30.37 |
|
| 32 | 31 | 1278 | ’†—Ñ�@�@—ƒ(2) | ŶÊÞÔ¼ ÂÊÞ» | •˜�‡�‚ | 18:34.05 |
|
| 33 | 44 | 2726 | �Î�¼�@’¼Ž÷(3) | ²¼Ï ŵ· | –²–ì‘ä�‚ | 18:43.06 |
|
| 34 | 45 | 5419 | ŒË“c�@�°Ž÷(2) | ÄÀÞ ÊÙ· | �_ŒË�‚’Ë�‚ | 19:03.98 |
|
| 35 | 41 | 2775 | �¡ˆä�@•¶�Æ | ²Ï² ÌÐÔ | �_ŒËŽs—¤‹¦ | 19:28.08 |
|
| 36 | 37 | 197 | Ž›–{�@Œc“l(3) | Ã×ÓÄ ¹²Ä | “Œ“å�‚ | 19:38.22 |
|
| 37 | 47 | 5245 | •�“c�@ãÄŒá(2) | À¹ÀÞ ¼®³ºÞ | ˆÉ�ì’J�‚ | 20:22.45 |
|
| 5 | 3638 | ’·’J�ì‘åãÄ(1) | ʾ¶ÞÜ ËÛÄ | �{–�Šw‰€�‚ |
| DNS |
| 8 | 2812 | �¬’†�@—Ç‘¾ | ºÅ¶ Ø®³À | �_ŒËŽs—¤‹¦ |
| DNS |
| 10 | 273 | �A“c�@‘å‰î | ³´ÀÞ ÀÞ²½¹ | “ò�èŽs—¤‹¦ |
| DNS |
| 15 | 1015 | ‰¡’J�@—¤�Æ(3) | ÖºÀÆ Ø¸Ô | �_ŒË‘å |
| DNS |
| 18 | 1570 | ‰œ“c�@’¼‹I(2) | µ¸ÀÞ Åµ· | �_�`Šw‰€�‚ |
| DNS |
| 19 | 1817 | ‰ÔàV�@“ÄŽj | ÊÅ»ÞÜ ±Â¼ | —é—–‘ä‚`‚b |
| DNS |
| 21 | 2841 | ”ü“¡�@˜a�l(3) | ËÞij ¶½ÞÄ | •ºŒÉ�‚ |
| DNS |
| 39 | 2513 | –¾ŽR�@—DŠó(3) | ±¹ÔÏ Õ³· | •ºŒÉ�H�‚ |
| DNS |
| 40 | 4102 | �ã“c�@ŒdŒå(2) | ³´ÀÞ ¹²ºÞ | �{–�—F‚ª‹u�‚ |
| DNS |
| 43 | 1850 | �H’Ã�@”Ž“o(2) | ±·Â ËÛÄ | �_ŒË–k�‚ |
| DNS |
| 46 | 3499 | ’r“c�@�M‹K(2) | ²¹ÀÞ º³· | ˆç‰p�‚ |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚� | ‚Q‚O‚O‚O‚� | ‚R‚O‚O‚O‚� | ‚S‚O‚O‚O‚� |
| 2112 | �¼–{�@�®–ç(3) | ÏÂÓÄ ÅµÔ | �_ŒË—é—–‘ä�‚ |
|
|
| 12:51 |
| 3548 | •½–ì�@�@•à(3) | Ë×É ±ÕÑ | ‘ê�ì�‚ |
|
| 9:37 |
|
| 3626 | �¼Š_�@�@—å(2) | Ƽ¶Þ· ÚÝ | �{–�Šw‰€�‚ |
3:01 | 6:20 |
|
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê�‚�Z ‚T‚O‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
- ’jŽqˆê”Ê�‚�Z ‚T‚O‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
2022/04/29 17:55:05�X�V