jqw PTOO \I7g
7g0
{15
æ63ņ_ËsŊåï æ28ņ_ËsĪãĢZIč åï
|
2022N 429ú 1257Š
R ŧ ·:øÔNv
L^åC:FÖq
ĢZę:jo[LOĢZę
2022/04/29 17:55:05XV
šÉwL^ 3'55"90 rc @e(ÁÃėRč) 2012N
å ï L ^ 4'13"18 Oė Ts(ũŠu) 2009N
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 1 | 23044 | KīūY(2) | ļÜĘŨ Ė·ĀÛģ | år | 5:02.58 |
|
2 | 13 | 24005 | Äė@ãųå(3) | ÖČķÜ žģšÞ | WÍ | 5:06.86 |
|
3 | 2 | 28535 | Ņė@ģē(2) | ĘÔžÉ ÏŧĀķ | Zb | 5:08.05 |
|
4 | 3 | 29328 | ÁÉ@ēS(2) | ķÔ ŧ―đ | Lėk | 5:10.77 |
|
5 | 12 | 20786 | Ąä@å(3) | ĖžÞē Úĩ | é | 5:13.05 |
|
6 | 10 | 21100 | g{@įh(3) | ÖžÓÄ ÁËÛ | ãė | 5:22.45 |
|
7 | 7 | 20222 | ŽR@zČ(3) | šÔÏ ĘŲ· | č | 5:25.23 |
|
8 | 14 | 23451 | žR@@É(2) | ÆžÔÏ ØŪģ | Ž | 5:29.56 |
|
9 | 8 | 21042 | ī@rūY(2) | ĘŨ žÝĀÛģ | ·ô | 5:30.23 |
|
10 | 9 | 29502 | ö@õm(2) | ĩÃÞŨ ķēÄ | ŊËä | 5:34.14 |
|
11 | 4 | 20102 | iĐ@ęå(3) | ÅķÞÐ ēŧÄ | {Ŋ | 5:34.27 |
|
| 5 | 26762 | eR@qį(2) | ķđÞÔÏ ÄÓÔ | ―· |
| DNS |
| 6 | 27221 | ī@Ðî(3) | ―·ÞĘž Õģūē | ÉėJ |
| DNS |
| 11 | 27309 | Ac@@C(2) | ËÛĀ ķÅī | ĨJ |
| DNS |
rÔ
No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO |
23044 | KīūY(2) | ļÜĘŨ Ė·ĀÛģ | år |
1:14 | 2:38 | 4:02 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw PTOO \I7g Å·B
2022/04/29 17:55:05XV