qw PTOO \I4g
 5g0
{15
ę63ń_ĖsÆåļ  ę28ń_Ės¤ć£ZIč åļ 
 | 
2022N 429ś  1200Ŗ
R » ·:ųŌNv
L^åC:FÖq
£Zź:jo[LO£Zź
2022/04/29 17:55:05XV
ŗÉwL^        4'19"46  c  LČ(īük)               2010N
å ļ L ^         4'39"9   c  ŲX( q )               2012N
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 11 | 29324 | ŖŲ@t(2) | Ō·Ž ŹĀŽ· | Lģk |  5:24.07 | q
  | 
| 2 | 2 | 29529 | ”ä@ß(2) | ̼޲ Õ² | ÆĖä |  5:27.75 | q
  | 
| 3 | 4 | 29209 | ģŌ@(3) | ÉĻ ¶ĀŽ· | Lģ |  5:29.24 | q
  | 
| 4 | 9 | 23446 | ŖĆR¢(2) | ČĀŽ Õ¶Ų | ¬ |  5:37.78 | 
  | 
| 5 | 3 | 20710 | zR@@»(2) | Ā·ŌĻ ±Ō | é  |  5:38.19 | 
  | 
| 6 | 10 | 28155 | ūü“ēē(3) | Ą¶Ź¼ »Ō¶ | ¾R |  5:39.73 | 
  | 
| 7 | 7 | 27515 | ŗ@ä»(2) | ŶŃ× ŲĻ | J |  5:55.37 | 
  | 
| 8 | 1 | 22368 | Ņ@@üg(2) | Ā¼Ž ŠÅŠ | ©ģ |  6:00.35 | 
  | 
| 9 | 5 | 25171 | |ą@ŃŲ(3) | Ą¹³Į »Å | éę |  6:07.13 | 
  | 
| 10 | 12 | 25428 | å“@čC(2) | µµŹ¼ ŗ³Š | ”ö |  6:13.58 | 
  | 
| 11 | 6 | 20227 | ¼Y@@t(3) | ĻĀ³× ¶ÅĆŽ | č |  6:15.88 | 
  | 
| 12 | 8 | 27355 | OģG¢Ą(2) | Ļ“É “Ų¶ | „J |  6:43.64 | 
  | 
rŌ
| No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO | 
| 29324 | ŖŲ@t(2) | Ō·Ž ŹĀŽ· | Lģk | 
  |  2:51 |  4:23 | 
| 29209 | ģŌ@(3) | ÉĻ ¶ĀŽ· | Lģ | 
 1:25 | 
  | 
  | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw PTOO \I4g Å·B
2022/04/29 17:55:05XV