qw PTOO L^ï2g
(S 6g)
2022Nx@æQņ_ËsL^ï 
 | 
2022N 6 4ú  1330Š
R ŧ ·:Íč@NķEi@@h
L^åC:äāV@FF
ĢZę:jo[LOĢZę
2022/06/04 15:51:49XV
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 3 | 24185 | |ā@įM(2) | ĀđģÁ ŧ· | k_Ë |  5:13.10 | 
  | 
| 2 | 2 | 26553 | }g@ĮÞ(2) | ķŧÅÐ ąÝÅ | 
 |  5:13.35 | 
  | 
| 3 | 6 | 28176 | d Ēģ(3) | ĘØÏ ąēŧ | ūR |  5:19.21 | 
  | 
| 4 | 12 | 29524 | éØ@ĮÞ(2) | ――Þ· ąÝÅ | ŊËä |  5:19.94 | 
  | 
| 5 | 11 | 29522 | Îc@įß(2) | ēžĀÞ Úē | ŊËä |  5:20.06 | 
  | 
| 6 | 13 | 29525 | cäŧĪ(2) | ĀķĀ ØąŨ | ŊËä |  5:20.12 | 
  | 
| 7 | 14 | 29192 | ―ä@S(2) | ËŨē ÐÕ | åī |  5:27.85 | 
  | 
| 8 | 1 | 28155 | ûüīįį(3) | ĀķĘž ŧÔķ | ūR |  5:29.89 | 
  | 
| 9 | 7 | 20063 | ĖŦŊļ― žÞØąÝVđ(3) | ĖŦŊļ― žÞØąÝ ąÏČ | üm |  5:30.01 | 
  | 
| 10 | 4 | 23446 | ŠÃRĒ(2) | ČÂÞ ÕķØ | Ž |  5:33.90 | 
  | 
| 11 | 9 | 26551 | {―ØXb(2) | ÎÝĀÞ ÅÅī | 
 |  5:33.93 | 
  | 
| 12 | 8 | 25343 | šã@zT(2) | ŅŨķÐ ŋÉ | q |  5:43.11 | 
  | 
| 13 | 15 | 22362 | Íš·Ýę(3) | ķÜŅŨ ―ÐÚ | Đė |  5:45.33 | 
  | 
| 14 | 10 | 20304 | éØ  tT(2) | ――Þ· ĘŲÉ | {R |  5:52.76 | 
  | 
| 15 | 5 | 28158 | Î@ĘÄ(3) | ―īēž ąÔÅ | ūR |  6:09.09 | 
  | 
rÔ
| No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO | 
| 24185 | |ā@įM(2) | ĀđģÁ ŧ· | k_Ë | 
  | 
  |  4:13 | 
| 28176 | d Ēģ(3) | ĘØÏ ąēŧ | ūR | 
 1:16 |  2:44 | 
  | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw PTOO L^ï2g Å·B
2022/06/04 15:51:49XV