’jŽq‚P”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ73‰ñ•ºŒÉŒ§‚“™ŠwZƒ†[ƒX—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï_ŒË’n‹æ—\‘I‰ï 
 | 
2021”N 7ŒŽ22“ú  13Žž12•ª
R ”» ’·:‹g‰i@‰ëÆ
‹L˜^Žå”C:ŠÝ—Ç@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2021/07/22 15:18:41XV
•ºŒÉ‚Z‹L˜^       1'48"68  ‘ºã  V‹P   ( {–Šw‰€ )          2012”N
_ŒËŽs‚Z‹L˜^     1'48"68  ‘ºã  V‹P   ( {–Šw‰€ )          2012”N
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 3 | 2844 | ‰ª“c@—I—C(1) | µ¶ÀÞ Õ³½¹ | •ºŒÉ |  2:01.20 | 
  | 
| 2 | 7 | 5596 | ‘ë”W@@‘“(1) | À·É ¿× | ‘êì‘æ“ñ |  2:03.01 | 
  | 
| 3 | 6 | 3623 | ‰œ‘º@r‘¾(1) | µ¸Ñ× ¼ÝÀ | {–Šw‰€ |  2:05.42 | 
  | 
| 4 | 4 | 3717 | –؉º@’¼ãÄ(1) | ·É¼À@ÅµÄ | {–ãÄ•— |  2:05.77 | 
  | 
| 5 | 9 | 3629 | ŽO–Ø@_•ã(1) | з º³½¹ | {–Šw‰€ |  2:06.34 | 
  | 
| 6 | 5 | 2525 | Αq@t‹H(1) | ²¼¸× ÊÙ· | •ºŒÉH |  2:06.41 | 
  | 
| 7 | 8 | 5595 | ²–ìéD‘¾˜Y(1) | »É ¿³ÀÛ³ | ‘êì‘æ“ñ |  2:07.66 | 
  | 
| 8 | 7 | 3085 | ‘O“c@‘å‹M(1) | Ï´ÀÞ ÀÞ²· | ’·“c |  2:08.05 | 
  | 
| 9 | 5 | 617 | “íˆä@Œ¹‘¾(1) | ¸½² ¹ÞÝÀ | _ŒË‰È‹Z |  2:08.07 | 
  | 
| 10 | 6 | 1571 | ‹v•Û@Œc‰î(1) | ¸ÎÞ ¹²½¹ | _`Šw‰€ |  2:10.01 | 
  | 
| 11 | 8 | 3714 | —Ñ@@Œº‘¾(1) | ÊÔ¼@¹ÞÝÀ | {–ãÄ•— |  2:13.17 | 
  | 
| 12 | 2 | 4101 | ¼Ž}Wƒm‰î(1) | Ï´ÀÞ ¼Ýɽ¹ | {–—F‚ª‹u |  2:16.70 | 
  | 
| 13 | 3 | 971 | ²“¡@ç—^(1) | »Ä³ À¸Ï | _ŒË |  2:17.48 | 
  | 
| 14 | 4 | 336 | ‰v‰i@M“Ö(1) | Ï½Å¶Þ ÉÌޱ | “å |  2:17.57 | 
  | 
| 15 | 9 | 443 | ¬ì@—Tl(1) | µ¶ÞÜ Õ³Ä | ˜ZbƒAƒC |  2:19.65 | 
  | 
  | 2 | 4103 | a‰º@q‘¾(1) | п޼À º³À | {–—F‚ª‹u | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/07/22 15:18:41XV