qQN PTOO Ą²Ńڰ½2g
S 2g
ę73ńŗÉ§wZ[X¤ć£ZĪZIč åļ_Ėnę\Iļ 
 | 
2021N 722ś  1426Ŗ
R » ·:gi@ėĘ
L^åC:ŻĒ@å
£Zź:jo[LO£Zź
2021/07/22 15:18:41XV
ŗÉZL^       4'07"86  ¬ŃSq   ( {w )          2006N
_ĖsZL^     4'07"86  ¬ŃSq   ( {w )          2006N
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 4 | 3631 | cŗ@Dč(2) | ĄŃ× ÕŅ | {w |  4:34.68 | 
  | 
| 2 | 16 | 1512 | ŪŃ@G¤(2) | ĻŁÓ ĻÅ | _`w |  4:48.16 | 
  | 
| 3 | 8 | 3632 | “{@Ąą(2) | ʼÓÄ ¶Ī | {w |  4:48.65 | 
  | 
| 4 | 6 | 3062 | ŗćóq(2) | Ń×¶Š Õ·ŗ | ·c |  4:55.26 | 
  | 
| 5 | 9 | 1651 | c@Äą(2) | »ŗĄŽ ÅĀĪ | Rč |  4:55.53 | 
  | 
| 6 | 2 | 1511 | ³_@
(2) | Ļ»¶Ž· ÅŲ | _`w |  4:56.52 | 
  | 
| 7 | 3 | 4133 | ”R@Ž(2) | ÖŗŌĻ æÅ | {FŖu |  4:59.15 | 
  | 
| 8 | 7 | 777 | Ćc@OT(2) | ĀĄŽ Õ·É | äe |  5:06.28 | 
  | 
| 9 | 13 | 4129 | ¼{@b¤(2) | ĻĀÓÄ Ņ² | {FŖu |  5:08.12 | 
  | 
| 10 | 1 | 1660 | |@@ ā(2) | “É· ±Ō | Rč |  5:13.47 | 
  | 
| 11 | 10 | 968 | āc@Cē(2) | »¶Ą Š»· | _Ė |  5:21.02 | 
  | 
| 12 | 12 | 3067 | ÉRÜŲ(2) | Å¶Ō Õ·¶ | ·c |  5:21.74 | 
  | 
| 13 | 15 | 3947 | ¾c@»¹(2) | µµĄ ±ŌČ | { |  5:25.36 | 
  | 
| 14 | 17 | 1271 | ūMc@ŹŲ(2) | ŹĻĄŽ »Ō¶ |  |  5:31.56 | 
  | 
| 15 | 14 | 5429 | Xä@ē»(2) | ÓŲ² Į±· | _ĖĖ |  5:34.27 | 
  | 
| 16 | 11 | 5302 | {e@ēĒ(2) | ŠŌÜ· »ø× | ÉģJk |  5:41.57 | 
  | 
  | 5 | 1272 | ī{@G(2) | ŌÓÄ Ó“¶ |  | 
  | DNS  | 
rŌ
| No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO | 
| 3631 | cŗ@Dč(2) | ĄŃ× ÕŅ | {w | 
 1:08 |  2:21 |  3:37 | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qQN PTOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2021/07/22 15:18:41XV