’jŽq‚P”N 3000mSC(0.914m) ŒˆŸ
‘æ73‰ñ•ºŒÉŒ§‚“™ŠwZƒ†[ƒX—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï_ŒË’n‹æ—\‘I‰ï
|
2021”N 7ŒŽ21“ú 14Žž57•ª
R ”» ’·:‹g‰i@‰ëÆ
‹L˜^Žå”C:ŠÝ—Ç@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2021/07/22 15:18:41XV
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 8'48"4 ‘º¼ –¾•F ( •ñ “¿ ) 1989”N
_ŒËŽs‚Z‹L˜^ 8'53"59 •ÐŽR ’¼l ( ’· “c ) 2000”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 3627 | •Ÿ•y@@ãÄ(1) | ̸ÄÐ ¼®³ | {–Šw‰€ | 9:58.07 |
|
2 | 11 | 3624 | Ü“c@‘s‘¾(1) | µØÀ ¿³À | {–Šw‰€ | 10:10.90 |
|
3 | 2 | 547 | ¼@@Ÿ©•½(1) | Ƽ º³Í² | _‘å•’†“™ | 10:15.35 |
|
4 | 8 | 3913 | –x“à@‘ñ–¾(1) | ÎسÁ À¸±· | {–“Œ | 10:51.10 |
|
5 | 9 | 3085 | ‘O“c@‘å‹M(1) | Ï´ÀÞ ÀÞ²· | ’·“c | 10:51.45 |
|
6 | 14 | 3080 | Îì@TãÄ(1) | ²¼¶Ü ÏÅÄ | ’·“c | 10:56.92 |
|
7 | 1 | 2002 | –î–ì@•–‘å(1) | ÔÉ Ì³À | _ŒËb–k | 11:01.90 |
|
8 | 18 | 3555 | “nç²@@@(1) | ÜÀÅÍÞ À¶¼ | ‘êì | 11:05.02 |
|
9 | 5 | 619 | ’r“ˆ@ˆê^(1) | ²¹¼ÞÏ ¶½ÞÏ | _ŒË‰È‹Z | 11:14.54 |
|
10 | 15 | 2004 | ”¼“c@WŽm(1) | ÊÝÀÞ ±·Ä | _ŒËb–k | 11:14.67 |
|
11 | 16 | 962 | ŠD’Ë@—DãÄ(1) | ʲ¶ Õ³Ä | _ŒË | 11:22.86 |
|
12 | 19 | 4196 | ˆÉ“¡@ŽŠó(1) | ²Ä³ ¶Â· | {–—F‚ª‹u | 11:31.71 |
|
13 | 13 | 4994 | ’¬–ì@‘¾˜Y(1) | ÏÁÉ ÀÛ³ | _ŒË¤ | 11:40.71 |
|
14 | 12 | 1570 | ‰œ“c@’¼‹I(1) | µ¸ÀÞ Åµ· | _`Šw‰€ | 11:42.12 |
|
15 | 4 | 4990 | ¼‰ª@ãÄŒå(1) | Ƽµ¶ ¼®³ºÞ | _ŒË¤ | 11:45.41 |
|
16 | 6 | 3918 | œA£@—I‘¾(1) | ËÛ¾ Õ³À | {–“Œ | 11:49.24 |
|
17 | 10 | 1278 | ’†—Ñ@@—ƒ(1) | ŶÊÞÔ¼ ÂÊÞ» | •˜‡ | 12:15.98 |
|
| 17 | 1573 | ’‡ˆä@—DŒÕ(1) | Ŷ² Õ³Ä | _`Šw‰€ |
| DNF |
| 7 | 4198 | ’r“c@‰õ“l(1) | ²¹ÀÞ ¶²Ä | {–—F‚ª‹u |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
3627 | •Ÿ•y@@ãÄ(1) | ̸ÄÐ ¼®³ | {–Šw‰€ |
3:10 | 6:33 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N 3000mSC(0.914m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq‚P”N 3000mSC(0.914m) ŒˆŸ
2021/07/22 15:18:41XV