’j�q ‚W‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ74‰ñ •ºŒÉŒ§�‚“™Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘I�èŒ ‘å‰ï�_ŒË’n‹æ—\‘I‰ï
|
2021”N 5Œ� 9“ú 12��57•ª
�R ”» ’·:‹g‰i‰ë�Æ
‹L˜^�å”C:Šİ—Ç�@Œå
‹£‹Z�ê:ƒ†ƒjƒo�[‹L”O‹£‹Z�ê
2021/05/09 15:18:33�X�V
•ºŒÉ�‚�Z‹L˜^ 1'48"68 ‘º�ã �V‹P ( �{–�Šw‰€ ) 2012”N
�_ŒË�s�‚�Z‹L˜^ 1'48"68 ‘º�ã �V‹P ( �{–�Šw‰€ ) 2012”N
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 8 | 3063 | ˆéú± �@�ä(3) | ²¿»Ş· À¹Ù | ’·“c | 1:56.57 |
|
| 2 | 7 | 5590 | �¼–{�@Œ\Œá(2) | ÏÂÓÄ ¹²ºŞ | ‘ê�ì‘æ“ñ | 1:56.76 |
|
| 3 | 7 | 3796 | —é–Ø—Dˆê˜Y(3) | ½½Ş· Õ³²ÁÛ³ | �{–�ãÄ•— | 1:57.11 |
|
| 4 | 4 | 3698 | —Ñ“c�@‘“�¶(3) | ÊÔ¼ÀŞ ±µ² | �{–�Šw‰€ | 1:57.21 |
|
| 5 | 6 | 3610 | –쑺�@�@—å(2) | ÉÑ× Ú² | �{–�Šw‰€ | 1:58.34 |
|
| 6 | 5 | 542 | �™‰Y�@’mа(3) | ½·Ş³× ÄÓËÛ | �_‘å•�’†“™ | 1:59.06 |
|
| 7 | 2 | 941 | �R–{�@ˆê–�(3) | ÔÏÓÄ ¶½ŞÏ | �_ŒË | 1:59.74 |
|
| 8 | 5 | 3068 | ’†’Ë�@—¤“l(2) | Ŷ¶ Ø¸Ä | ’·“c | 2:00.29 |
|
| 9 | 6 | 5573 | —é–Ø�@•à–²(3) | ½½Ş· ±ÕÑ | ‘ê�ì‘æ“ñ | 2:00.31 |
|
| 10 | 8 | 4702 | ’i’Ë�@–²Š�(3) | ÀŞİ¶�@Õ³Ä | •‘�q | 2:00.36 |
|
| 11 | 2 | 1565 | •ÄàV�@�@‹P(2) | ÖÈ»ŞÜ ˶٠| �_�`Šw‰€ | 2:01.02 |
|
| 12 | 4 | 3612 | äİ–î�@˜a�õ(2) | ÏİÔ ¶½ŞÄ¼ | �{–�Šw‰€ | 2:01.61 |
|
| 13 | 5 | 4805 | –؉º�@�G•½(2) | ·É¼À�@¼³Í² | �¯—Ë | 2:02.38 |
|
| 14 | 3 | 1539 | ’J �@‘“�m(3) | ÀÆ ¿³¼ | �_�`Šw‰€ | 2:04.55 |
|
| 15 | 8 | 423 | “Ş—Ç�@�–²(3) | Å× ±ÕÑ | ˜Z�bƒAƒC | 2:04.67 |
|
| 16 | 9 | 3059 | ’†�¡�@�G˜N(3) | Ŷ¼Ş ËÃŞ±· | ’·“c | 2:05.26 |
|
| 17 | 7 | 3496 | “ñ•û�@—´“l(2) | ÌÀ¶À Ø³Ä | ˆç‰p | 2:05.67 |
|
| 18 | 9 | 3541 | �X–{�@ —É(3) | ÓØÓÄ Ø®³ | ‘ê�ì | 2:05.81 |
|
| 19 | 3 | 3999 | ‰Í–ì�Ë‘¾˜Y(3) | ¶ÜÉ ¼®³ÀÛ³ | �{–�“Œ | 2:06.76 |
|
| 20 | 9 | 2691 | “ì–ì ˆê‹R(3) | ÅİÉ ¶½Ş· | �_�`‹k | 2:06.84 |
|
| 21 | 6 | 3907 | �Vˆä�@˜a•j(2) | ±×² ¶½Ş±· | �{–�“Œ | 2:08.51 |
|
| 22 | 2 | 195 | –ö�£�@‹M�s(2) | Ôž À¶Õ· | “Œ“å | 2:08.65 |
|
| 23 | 3 | 316 | �{�@�@ŠJ�l(3) | ¼ ¶²Ä | “å | 2:08.81 |
|
| 24 | 4 | 315 | �ìú±Œ’‘¾˜Y(3) | ¶Ü»· ¹İÀÛ³ | “å | 2:11.46 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q ‚W‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B