’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
2021”N“x•ºŒÉŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï_ŒË’n‹æ 
 | 
2021”N 4ŒŽ10“ú  17Žž13•ª
R ”» ’·:‹g‰i@‰ëÆ
‹L˜^Žå”C:ŠÝ—Ç@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2021/04/10 18:25:31XV
•ºŒÉ‚Z‹L˜^      13'45"86  –k‘º    ‘   ( ¼ ˜e H )          2002”N
_ŒËŽs‚Z‹L˜^    13'54"33  ¼’r  ˜al   ( {–Šw‰€ )          2010”N
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 27 | 3694 | š ˆÀ  Ll(3) | ¸ÆÔ½ ËÛÄ | {–Šw‰€ | 14:34.16 | 
  | 
| 2 | 29 | 3699 | L“à    éD(3) | ËÛ³Á ¿³ | {–Šw‰€ | 14:35.55 | 
  | 
| 3 | 3 | 3628 | ŽO‰Y  ²‘¾(1) | Ð³× ¼®³À | {–Šw‰€ | 14:48.30 | 
  | 
| 4 | 6 | 826 | H‹g  ‘ñ^(3) | ±·Ö¼ À¸Ï | ˜Zb | 15:02.19 | 
  | 
| 5 | 2 | 1540 | •Š‹–ìŠó(3) | ÂÂÞ×É Ð½Þ· | _`Šw‰€ | 15:02.66 | 
  | 
| 6 | 1 | 3698 | —Ñ“c  ‘“¶(3) | ÊÔ¼ÀÞ ±µ² | {–Šw‰€ | 15:03.51 | 
  | 
| 7 | 32 | 4967 | ”Â’J  ˜a–(3) | ²ÀÀÆ ¶½ÞÏ | _ŒË¤ | 15:13.44 | 
  | 
| 8 | 7 | 1542 | “ŒŒ´  ’m‹P(3) | ˶޼Ê× ¶½Þ· | _`Šw‰€ | 15:19.59 | 
  | 
| 9 | 25 | 4252 | “c’†  —I‹M(3) | ÀŶ Õ³· | –k{– | 15:40.27 | 
  | 
| 10 | 31 | 3996 | –xØ  —²–î(3) | ÎØ·Ø À¶Ô | {–“Œ | 15:48.23 | 
  | 
| 11 | 35 | 2839 | ¼–{  ’g¶(2) | ÏÂÓÄ ÊÙ· | •ºŒÉ | 15:51.26 | 
  | 
| 12 | 33 | 2112 | ¼–{  ®–ç(2) | ÏÂÓÄ ÅµÔ | _ŒË—é—–‘ä | 15:55.44 | 
  | 
| 13 | 30 | 1551 | ‹žì  ‘å^(2) | ·®³¶Ü À²¼Þ | _`Šw‰€ | 15:56.25 | 
  | 
| 14 | 5 | 941 | ŽR–{  ˆê–ž(3) | ÔÏÓÄ ¶½ÞÏ | _ŒË | 15:56.31 | 
  | 
| 15 | 28 | 1562 | ‹´–{  Š@l(2) | ʼÓÄ ¶²Ä | _`Šw‰€ | 15:57.00 | 
  | 
| 16 | 17 | 3901 | ¼‰i    —¤(3) | ÏÂÅ¶Þ Ø¸ | {–“Œ | 16:05.12 | 
  | 
| 17 | 9 | 2192 | –؉ºãÄ‘¾˜Y(3) | ·É¼À ¼®³ÀÛ³ | _ŒË—é—–‘ä | 16:06.85 | 
  | 
| 18 | 10 | 945 | “c’†  C•½(3) | ÀŶ ¼³Í² | _ŒË | 16:07.00 | 
  | 
| 19 | 37 | 4985 | ‘½Ž  —D—¢(2) | À¼Þ¶ Õ³Ø | _ŒË¤ | 16:08.53 | 
  | 
| 20 | 8 | 3608 | ¼“c  —z‘¾(2) | ƼÀÞ ÊÙÄ | {–Šw‰€ | 16:09.06 | 
  | 
| 21 | 36 | 3067 | ’†ì  éD‘¾(2) | Ŷ¶ÞÜ ¿³À | ’·“c | 16:09.56 | 
  | 
| 22 | 13 | 4983 | ‰ªˆä  ‘å“T(3) | µ¶² ÀÞ²½¹ | _ŒË¤ | 16:18.08 | 
  | 
| 23 | 6 | 706 | ŒÃ—¢    ãÄ(3) | ÌÙ»Ä ¶¹Ù | Œä‰e | 16:23.55 | 
  | 
| 24 | 23 | 3074 | ŽO–Ø  —Å‘¾(2) | з Ø®³À | ’·“c | 16:23.66 | 
  | 
| 25 | 1 | 4268 | Šp“¡  ŠÑ‘¾(2) | ¶¸Ä³ ¶ÝÀ | –k{– | 16:25.05 | 
  | 
| 26 | 18 | 4984 | ’·”¨  —D^(2) | ŶÞÊÀ Õ³Ï | _ŒË¤ | 16:27.50 | 
  | 
| 27 | 28 | 2841 | ”ü“¡  ˜al(2) | ËÞij ¶½ÞÄ | •ºŒÉ | 16:28.50 | 
  | 
| 28 | 2 | 2842 | ’JŒû  —MŽ÷(2) | ÀƸÞÁ Õ½Þ· | •ºŒÉ | 16:29.93 | 
  | 
| 29 | 20 | 702 | ûM    ’¼—C(3) | ÊÏ Åµ½¹ | Œä‰e | 16:31.36 | 
  | 
| 30 | 32 | 2521 | •“cM‘¾˜Y(2) | À¹ÀÞ ¼ÝÀÛ³ | •ºŒÉH | 16:34.09 | 
  | 
| 31 | 21 | 4969 | ŒšÀ  ^‹P(3) | ÀÃÇÏ Ï»· | _ŒË¤ | 16:38.05 | 
  | 
| 32 | 31 | 2506 | ŠÝ–{  ‹Žu(3) | ·¼ÓÄ ÂÖ¼ | •ºŒÉH | 16:41.80 | 
  | 
| 33 | 12 | 3548 | •½–ì    •à(2) | Ë×É ±ÕÑ | ‘êì | 16:45.92 | 
  | 
| 34 | 12 | 1549 | ‰ª“ˆ  ‘匷(2) | µ¶¼ÞÏ À²Ä | _`Šw‰€ | 16:45.93 | 
  | 
| 35 | 26 | 3540 | ’Ò    —ǰ(2) | Â¼Þ Ö¼ÊÙ | ‘êì | 16:47.10 | 
  | 
| 36 | 15 | 5387 | ‹´–{  —FŽ÷(2) | ʼÓÄ ÄÓ· | ˆÉì’J–k | 16:47.53 | 
  | 
| 37 | 9 | 2512 | •Ÿ‘º  m‹I(3) | ̸Ñ× ËÄ· | •ºŒÉH | 16:53.13 | 
  | 
| 38 | 19 | 3069 | —Ñ  —É‘¾˜N(2) | ÊÔ¼ Ø®³ÀÛ³ | ’·“c | 16:53.46 | 
  | 
| 39 | 21 | 1267 | šê“c    •–(2) | ÀÀÞ ¶´ÃÞ | •˜‡ | 16:57.14 | 
  | 
| 40 | 27 | 1548 | Î’n  —zŒü(2) | ²¼¼Þ ËÅÀ | _`Šw‰€ | 16:58.04 | 
  | 
| 41 | 3 | 4986 | ¬’r  ’ãÄ(2) | º²¹ À¶Ä | _ŒË¤ | 17:01.02 | 
  | 
| 42 | 29 | 431 | “nç²    —F(3) | ÜÀÅÍÞ Õ³ | ˜ZbƒAƒC | 17:01.38 | 
  | 
| 43 | 7 | 2518 | ‰ê–å  q•½(2) | ¶ÓÝ º³Í² | •ºŒÉH | 17:01.42 | 
  | 
| 44 | 24 | 2520 | ¬—Ñ  —_¸(2) | ºÊÞÔ¼ À¶ÉØ | •ºŒÉH | 17:06.88 | 
  | 
| 45 | 16 | 420 | ìã  —Y‘¾(3) | ¶Ü¶Ð Õ³À | ˜ZbƒAƒC | 17:15.55 | 
  | 
| 46 | 36 | 3711 | ”~Œ´    ‘P(2) | ³ÒÊ× ¾ÞÝ | {–ãÄ•— | 17:18.71 | 
  | 
| 47 | 5 | 717 | ŽRú±  —zm(2) | ÔÏ»· ÊÙÄ | Œä‰e | 17:19.23 | 
  | 
| 48 | 26 | 3993 | ‘å¼  N‘¾(3) | µµÆ¼ º³À | {–“Œ | 17:22.12 | 
  | 
| 49 | 14 | 3904 | “¡Œ´  Œcl(3) | ̼ÞÜ× Ö¼ËÄ | {–“Œ | 17:27.90 | 
  | 
| 50 | 13 | 433 | ´…  ^“l(2) | ¼Ð½Þ 챀 | ˜ZbƒAƒC | 17:30.71 | 
  | 
| 51 | 11 | 1536 | ¬oãÄŠó–î(3) | º²ÃÞ Ä·Ô | _`Šw‰€ | 17:31.56 | 
  | 
| 52 | 19 | 4968 | ’r–ì  —I—˜(3) | ²¹É Õ³Ø | _ŒË¤ | 17:31.95 | 
  | 
| 53 | 10 | 1563 | ‰ª–{  T•½(2) | µ¶ÓÄ ¼ÝÍß² | _`Šw‰€ | 17:35.77 | 
  | 
| 54 | 35 | 3252 | “c‘ºF‘¾˜N(2) | ÀÑ× º³ÀÛ³ | _ŒË¯é | 17:36.73 | 
  | 
| 55 | 18 | 5174 | ‘å’à  ‹Il(2) | µµÂ ÉØÄ | _ŒË‚ê | 17:39.09 | 
  | 
| 56 | 17 | 3072 | A–Ø  —Dm(2) | ³´· Ï»ËÄ | ’·“c | 17:39.30 | 
  | 
| 57 | 23 | 4974 | “¡‰ª  —Ϭ(3) | ̼޵¶ ÄÓÅØ | _ŒË¤ | 17:40.50 | 
  | 
| 58 | 16 | 5472 | Îˆä  —´Ži(3) | ²¼² س¼Þ | _ŒË‚’Ë | 17:49.29 | 
  | 
| 59 | 37 | 3070 | ŽO‰Y    °(2) | Ð³× ÊÙ | ’·“c | 17:53.03 | 
  | 
| 60 | 15 | 3710 | ¡–x    Œå(2) | ²ÏÎØ »ÄÙ | {–ãÄ•— | 17:58.60 | 
  | 
| 61 | 14 | 3488 | ûüŽR  ‰À‹I(3) | º³ÔÏ Ö¼· | ˆç‰p | 18:13.94 | 
  | 
| 62 | 33 | 2095 | ì“c‘sˆê˜N(2) | »¸ÀÞ ¿³²ÁÛ³ | _ŒËb–k | 18:16.11 | 
  | 
| 63 | 4 | 4804 | Šâú±  ˆÇ‘¿(2) | ²Ü»· ·®³À | ¯—Ë | 18:26.65 | 
  | 
| 64 | 30 | 4899 | ˆÉ“¡  Œö•½(2) | ²Ä³ º³Í² | ¯—Ë | 18:33.95 | 
  | 
| 65 | 24 | 2513 | –¾ŽR  —DŠó(2) | ±¹ÔÏ Õ³· | •ºŒÉH | 18:40.50 | 
  | 
| 66 | 20 | 5386 | Œ´“c  ‘ñŠC(2) | Ê×ÀÞ À¸Ð | ˆÉì’J–k | 18:43.34 | 
  | 
| 67 | 22 | 2726 | μ  ’¼Ž÷(2) | ²¼Ï ŵ· | –²–ì‘ä | 18:56.00 | 
  | 
| 68 | 34 | 3077 | œA“ˆ    —@(2) | ËÛ¼Ï »Ä¼ | ’·“c | 20:46.33 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/04/10 18:25:31XV