女子 1500m 決勝
2021年度兵庫県高等学校陸上競技地区別記録会神戸地区 
 | 
2021年 4月10日  12時24分
審 判 長:吉永 雅哉
記録主任:岸良 悟
競技場:ユニバー記念競技場
2021/04/10 18:25:31更新
兵庫高校記録       4'07"86  小林祐梨子   ( 須磨学園 )          2006年
神戸市高校記録     4'07"86  小林祐梨子   ( 須磨学園 )          2006年
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 8 | 3622 | 道清  愛紗(3) | ドウセイ アイーシャ | 須磨学園 |  4:27.12 | 
  | 
| 2 | 5 | 3619 | 石松愛朱加(3) | イシマツ アスカ | 須磨学園 |  4:35.46 | 
  | 
| 3 | 13 | 3631 | 田村  優芽(2) | タムラ ユメ | 須磨学園 |  4:41.24 | 
  | 
| 4 | 10 | 3630 | 竹田  咲羽(2) | タケダ サワ | 須磨学園 |  4:41.66 | 
  | 
| 5 | 18 | 3641 | 安田  瑠捺(1) | ヤスダ ルナ | 須磨学園 |  4:43.42 | 
  | 
| 6 | 9 | 3632 | 橋本  佳歩(2) | ハシモト カホ | 須磨学園 |  4:48.82 | 
  | 
| 7 | 7 | 3620 | 白石  憂佳(3) | シライシ ユウカ | 須磨学園 |  4:49.19 | 
  | 
| 8 | 2 | 3629 | 大西  文香(2) | オオニシ フミカ | 須磨学園 |  4:51.21 | 
  | 
| 9 | 17 | 5397 | 尾中  花和(3) | オナカ ハナナ | 伊川谷北 |  4:51.65 | 
  | 
| 10 | 1 | 3621 | 塚本  衣音(3) | ツカモト イオ | 須磨学園 |  4:51.80 | 
  | 
| 11 | 3 | 3637 | 生田    翠(1) | イクタ スイ | 須磨学園 |  4:52.41 | 
  | 
| 12 | 12 | 3623 | 干飯  奈桜(3) | ホシイ ナオ | 須磨学園 |  4:52.58 | 
  | 
| 13 | 14 | 3640 | 高田  紗良(1) | タカダ サラ | 須磨学園 |  4:57.30 | 
  | 
| 14 | 16 | 4121 | 宮定  愛実(3) | ミヤサダ アミ | 須磨友が丘 |  4:59.20 | 
  | 
| 15 | 7 | 148 | 川野  真奈(3) | カワノ マナ | 東灘 |  5:00.34 | 
  | 
| 16 | 10 | 1651 | 迫田  夏歩(2) | サコダ ナツホ | 山手 |  5:03.00 | 
  | 
| 17 | 1 | 1512 | 丸毛  萌愛(2) | マルモ マナ | 神港学園 |  5:05.06 | 
  | 
| 18 | 14 | 1511 | 正垣  水梨(2) | マサガキ ナリ | 神港学園 |  5:09.91 | 
  | 
| 19 | 16 | 1660 | 榎    あや(2) | エノキ アヤ | 山手 |  5:12.23 | 
  | 
| 20 | 15 | 3062 | 村上結希子(2) | ムラカミ ユキコ | 長田 |  5:12.53 | 
  | 
| 21 | 10 | 1509 | 仲林  絢音(3) | ナカバヤシ アヤネ | 神港学園 |  5:13.32 | 
  | 
| 22 | 17 | 1306 | 大村  萌衣(3) | オオムラ メイ | 神戸龍谷 |  5:14.98 | 
  | 
| 23 | 5 | 2799 | 宮武  愛珠(3) | ミヤタケ マナミ | 夢野台 |  5:15.64 | 
  | 
| 24 | 8 | 1515 | 村上はるか(2) | ムラカミ ハルカ | 神港学園 |  5:16.26 | 
  | 
| 25 | 3 | 4129 | 松本  恵愛(2) | マツモト メイ | 須磨友が丘 |  5:16.57 | 
  | 
| 26 | 11 | 525 | 岡野杏衣子(3) | オカノ アイコ | 神大附中等 |  5:17.16 | 
  | 
| 27 | 6 | 1507 | 足立真理沙(3) | アダチ マリサ | 神港学園 |  5:19.04 | 
  | 
| 28 | 12 | 2872 | 益田  柚葉(3) | マスダ ユズハ | 兵庫 |  5:19.64 | 
  | 
| 29 | 1 | 3057 | 福岡  心優(3) | フクオカ ミユ | 長田 |  5:20.22 | 
  | 
| 30 | 12 | 1508 | 向谷  楓香(3) | ムカエダニ フウカ | 神港学園 |  5:21.39 | 
  | 
| 31 | 16 | 149 | 谷  くるみ(3) | タニ クルミ | 東灘 |  5:23.71 | 
  | 
| 32 | 11 | 3066 | 小川  玲奈(2) | オガワ レイナ | 長田 |  5:24.10 | 
  | 
| 33 | 4 | 966 | 森脇  麻乃(3) | モリワキ マノ | 神戸 |  5:25.12 | 
  | 
| 34 | 14 | 2460 | 政次未沙希(2) | マサツグ ミサキ | 神戸学院 |  5:25.64 | 
  | 
| 35 | 7 | 1658 | 林  かえで(2) | ハヤシ カエデ | 山手 |  5:25.77 | 
  | 
| 36 | 2 | 1514 | 戸田  歩実(2) | トダ アユミ | 神港学園 |  5:26.75 | 
  | 
| 37 | 17 | 3277 | 西田  千洸(3) | ニシダ チヒロ | 神戸星城 |  5:28.32 | 
  | 
| 38 | 2 | 5302 | 宮脇  咲良(2) | ミヤワキ サクラ | 伊川谷北 |  5:29.47 | 
  | 
| 39 | 6 | 4128 | 松元アリゼ(2) | マツモト アリゼ | 須磨友が丘 |  5:29.90 | 
  | 
| 40 | 17 | 1309 | 斎藤  嘉乃(2) | サイトウ カノ | 神戸龍谷 |  5:34.11 | 
  | 
| 41 | 3 | 159 | 松永  倭佳(2) | マツナガ ワカ | 東灘 |  5:35.35 | 
  | 
| 42 | 7 | 3785 | 沼野  歩美(3) | ヌマノ アユミ | 須磨翔風 |  5:36.52 | 
  | 
| 43 | 1 | 3949 | 松本  珠美(2) | マツモト タマミ | 須磨東 |  5:37.15 | 
  | 
| 44 | 15 | 3788 | 六室  凛桜(3) | ムツムロ リオ | 須磨翔風 |  5:37.88 | 
  | 
| 45 | 9 | 766 | 坂田  菜摘(3) | サカタ ナツミ | 御影 |  5:46.24 | 
  | 
| 46 | 2 | 4887 | 正置  夏葵(3) | マサキ ナツキ | 星陵 |  5:46.54 | 
  | 
| 47 | 8 | 5290 | 坂本    葵(3) | サカモト アオイ | 伊川谷 |  5:50.77 | 
  | 
| 48 | 13 | 156 | 桝見きらり(2) | マスミ キラリ | 東灘 |  5:51.16 | 
  | 
| 49 | 6 | 773 | 則岡  寧寧(2) | ノリオカ ネネ | 御影 |  5:51.30 | 
  | 
| 50 | 12 | 2036 | 川崎  梨央(3) | カワサキ リカ | 神戸甲北 |  5:52.84 | 
  | 
| 51 | 9 | 1308 | 森下  小雪(3) | モリシタ コユキ | 神戸龍谷 |  5:55.04 | 
  | 
| 52 | 4 | 2886 | 近藤    輝(2) | コンドウ ヒカリ | 兵庫 |  6:03.46 | 
  | 
| 53 | 15 | 2092 | 田中  華蓮(2) | タナカ カレン | 神戸甲北 |  6:17.48 | 
  | 
| 54 | 14 | 1267 | 長尾莉佐子(3) | ナガオ リサコ | 葺合 |  6:18.20 | 
  | 
  | 4 | 3639 | 関本    遥(1) | セキモト ハルカ | 須磨学園 | 
  | DNS  | 
  | 6 | 3624 | 干飯  里桜(3) | ホシイ リオ | 須磨学園 | 
  | DNS  | 
  | 11 | 3633 | 福永  愛実(2) | フクナガ アミ | 須磨学園 | 
  | DNS  | 
  | 15 | 3638 | 黒田  奈那(1) | クロダ ナナ | 須磨学園 | 
  | DNS  | 
  | 8 | 967 | 加藤    凜(3) | カトウ リン | 神戸 | 
  | DNS  | 
  | 9 | 4133 | 横山  蒼奈(2) | ヨコヤマ ソナ | 須磨友が丘 | 
  | DNS  | 
  | 13 | 4122 | 岡田  未来(3) | オカダ ミク | 須磨友が丘 | 
  | DNS  | 
  | 3 | 1670 | 山根  優空(1) | ヤマネ ユラ | 山手 | 
  | DNS  | 
  | 4 | 3059 | 松岡  花歩(3) | マツオカ カホ | 長田 | 
  | DNS  | 
  | 5 | 3947 | 太田  綾音(2) | オオタ アヤネ | 須磨東 | 
  | DNS  | 
  | 13 | 155 | 土居  悠梨(2) | ドイ ユウリ | 東灘 | 
  | DNS  | 
  | 5 | 3792 | 田峰  百合(2) | タミネ ユリ | 須磨翔風 | 
  | DNS  | 
  | 10 | 2887 | 目片莞千香(2) | メカタ イチカ | 兵庫 | 
  | DNS  | 
  | 11 | 4232 | 渋谷  灯  (2) | シブタニ アカリ | 北須磨 | 
  | DNS  | 
  | 16 | 3943 | 田邉  梨夏(3) | タナベ リカ | 須磨東 | 
  | DNS  | 
前のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m 決勝 です。
2021/04/10 18:25:31更新