qI[vw PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ2g
S 6g
æ37ņ _Ë[J[jo
|
2021N10 3ú 1406Ē
ŖZę:jo[LOŖZę
2021/10/03 15:47:16XV
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 7 | 26556 | { Ęt(1) | ļÂĶÄ ąÔĘ |
| 5:42.74 |
|
2 | 1 | 27601 | č´ ^D(3) | Å×Ę× ĪÕ | Ęà | 5:47.63 |
|
3 | 14 | 23441 | â{ äĸ(1) | ˛ÜĶÄ Õ˛ | Ŧ | 5:48.54 |
|
4 | 17 | 26423 | ä üĘ(1) | Ãײ Đļ | c | 5:53.68 |
|
5 | 10 | 27251 | ė¨ Øš(2) | ļÜĘŪĀ ļÉŨ | ÉėJ | 5:55.98 |
|
6 | 4 | 22356 | ûü´ įĮ(3) | ĀļĘŧ ģ¸× | Šė | 6:04.63 |
|
7 | 18 | 26550 | ˛XØäģš(1) | ģģˇ Øž |
| 6:08.22 |
|
8 | 6 | 22363 | lė Rß(3) | ĘĪÉ Õ˛ | Šė | 6:09.30 |
|
9 | 3 | 27826 | Ũ{ ÷P(2) | ˇŧĶÄ Ā¡ | Ŋė | 6:09.93 |
|
10 | 9 | 29514 | Vúē ŽP(2) | ŧŨĸ Ųˇ | ¯Ëä | 6:11.13 |
|
11 | 15 | 25186 | iä ō¨(1) | ÅļŪ˛ ĐŊŪˇ | éæ | 6:15.58 |
|
12 | 13 | 20303 | å RH(1) | ĩĩŧĪ Õŗ | {R | 6:17.91 |
|
13 | 11 | 20150 | _Íúüg(2) | ŧŨØˇ ËÅÉ | {¯ | 6:41.58 |
|
14 | 12 | 20151 | öã DŪ(2) | ĩÉ´ ÕÅ | {¯ | 6:55.36 |
|
| 2 | 27821 | Ąc (2) | ĖŧŪĀ ŧÂŪ¸ | Ŋė |
| DNS |
| 5 | 27252 | Rc S°(2) | ÔĪĀŪ ēĘŲ | ÉėJ |
| DNS |
| 8 | 27605 | c ^ŋ(3) | ļŧŪĀ ĪÎ | ĘÃ |
| DNS |
| 16 | 26422 | er áØ(1) | ˇ¸Á ÕˇÅ | c |
| DNS |
rÔ
No. | ŧ | Ž | SOO | WOO | PQOO |
27601 | č´ ^D(3) | Å×Ę× ĪÕ | Ęà |
1:18 | 2:54 | 4:32 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qI[vw PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ2g ÅˇB
2021/10/03 15:47:16XV