’jŽqƒI[ƒvƒ“’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S 7‘g
2021”N10ŒŽ 3“ú  13Žž44•ª
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2021/10/03 15:47:16XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 1 | 20558 | –x–ì  ³‘¾(3) | ÎØÉ ¼®³À | Œä‰e’† |  9:20.26 | 
  | 
| 2 | 8 | 24145 | ’|“à  ŠCãÄ(3) | À¹³Á ¶²Ä | –k_ŒË’† |  9:24.01 | 
  | 
| 3 | 10 | 23030 | ’†”ö  ‹P(3) | Ŷµ º³· | ‘å’r’† |  9:24.94 | 
  | 
| 4 | 16 | 24108 | ŽRŒ³  éD^(3) | ÔÏÓÄ ¿³Ï | –k_ŒË’† |  9:25.54 | 
  | 
| 5 | 9 | 29382 | ’J“càæ‘¾˜Y(3) | ÀÆÀÞ ºÀÛ³ | —L–ì–k’† |  9:26.53 | 
  | 
| 6 | 13 | 29241 | ”~–{  —¤ãÄ(2) | ³ÒÓÄ Ø¸Ä | —L–ì’† |  9:29.42 | 
  | 
| 7 | 12 | 23035 | ‰Í“à    Šx(2) | ¶Ü³Á ¶Þ¸ | ‘å’r’† |  9:36.80 | 
  | 
| 8 | 17 | 27607 | ’Ãè  éD‘å(3) | »޷ ¿³À | ‹Ê’Ã’† |  9:40.45 | 
  | 
| 9 | 4 | 23701 | ‹v•Û“c^ãÄ(3) | ¸ÎÞÀ ÏÅÄ | êJ‘ä’† |  9:41.46 | 
  | 
| 10 | 6 | 29233 | “¡–{  ““(3) | ̼ÞÓÄ ¼³Ä | —L–ì’† |  9:44.86 | 
  | 
| 11 | 18 | 27207 | •õ‰º    ‘“(3) | ÐȼÀ ¿³ | ˆÉì’J’† |  9:44.87 | 
  | 
| 12 | 7 | 23033 | s“V  °˜Y(2) | ·Þ®³ÃÝ ÊÙµ | ‘å’r’† |  9:45.49 | 
  | 
| 13 | 26 | 26607 | ˆî—t  r–ç(2) | ²ÅÊÞ ¼ÝÔ | ‰Ì•~ŽR’† |  9:47.27 | 
  | 
| 14 | 14 | 29513 | ’†Ž¡  K‘å(2) | Ŷ¼Þ º³ÀÞ² | ¯—ˑ䒆 |  9:47.90 | 
  | 
| 15 | 23 | 23034 | ‰œ‘º  Œ[‘¾(2) | µ¸Ñ× ¹²À | ‘å’r’† |  9:48.61 | 
  | 
| 16 | 2 | 29527 | ‹g“c  —N^(3) | Ö¼ÀÞ Õ³Ï | ¯—ˑ䒆 |  9:48.92 | 
  | 
| 17 | 15 | 29134 | —¢    ‘ñŽ÷(3) | »Ä ËÛ· | ‘匴’† |  9:51.73 | 
  | 
| 18 | 22 | 29522 | •½    ŒÕ¶(3) | À²× Äײ | ¯—ˑ䒆 |  9:52.27 | 
  | 
| 19 | 11 | 24157 | ‘å¼  ”¹“l(3) | µµÆ¼ ÊÔÄ | –k_ŒË’† |  9:53.12 | 
  | 
| 20 | 29 | 27805 | “c“‡  ŽåÅ(2) | À¼Ï Á¶× | •½–ì’† | 10:03.20 | 
  | 
| 21 | 25 | 27202 | Šâ–{  K‰î(3) | ²ÜÓÄ º³½¹ | ˆÉì’J’† | 10:11.54 | 
  | 
| 22 | 31 | 22340 | ’†£    ‘(3) | Ŷ¾ »Ä¼ | –©ì’† | 10:11.89 | 
  | 
| 23 | 19 | 25140 | Š™“c  “NŽm(3) | ¶ÏÀ ü | ‘éŽæ’† | 10:12.14 | 
  | 
| 24 | 27 | 24152 | ‹{èO‘¾˜Y(3) | ÐÔ»Þ· º³ÀÛ³ | –k_ŒË’† | 10:13.71 | 
  | 
| 25 | 32 | 20615 | ‹à–{  ¸Ž÷(2) | ¶ÈÓÄ ¼®³· | –{ŽR“ì’† | 10:22.99 | 
  | 
| 26 | 33 | 20300 | ‹{ŽR  —ÈŽm(3) | ÐÔÔÏ ±·Ä | –{ŽR’† | 10:29.23 | 
  | 
| 27 | 24 | 27117 | “¡Œ´  Œcl(3) | ̼ÞÜ× ¹²Ä | _ŒË’·â’† | 10:29.47 | 
  | 
| 28 | 28 | 24179 | ·–{  —а(2) | ÓØÓÄ ×²¾² | –k_ŒË’† | 10:39.60 | 
  | 
| 29 | 30 | 28154 | ûü‹´  Œ’l(2) | À¶Ê¼ ¹ÝÄ | ‘¾ŽRŽ›’† | 10:56.54 | 
  | 
| 30 | 34 | 23501 | ‹v•Û  —É^(1) | ¸ÎÞ Ø®³Ï | —é—–‘ä’† | 12:23.72 | 
  | 
| 31 | 35 | 23530 | ‹v—¯“‡¾‘å(2) | ¸Ù¼Ï ¼®³À | —é—–‘ä’† | 13:19.04 | 
  | 
  | 3 | 23022 | ’†”ö  ŒõŠó(3) | Ŷµ º³· | ‘å’r’† | 
  | DNF  | 
  | 5 | 29523 | ‚™  Í‘¾(3) | À¶½·Þ ¼®³À | ¯—ˑ䒆 | 
  | DNS  | 
  | 20 | 27886 | ŠÝã  •—”n(3) | ·¼¶ÞÐ Ì³Ï | •½–ì’† | 
  | DNS  | 
  | 21 | 27887 | ’M‰h  ‘å˜a(3) | ÀÙ´ ÔÏÄ | •½–ì’† | 
  | DNS  | 
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | 
| 20558 | –x–ì  ³‘¾(3) | ÎØÉ ¼®³À | Œä‰e’† | 
  |  6:08 | 
| 23701 | ‹v•Û“c^ãÄ(3) | ¸ÎÞÀ ÏÅÄ | êJ‘ä’† | 
 2:57 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqƒI[ƒvƒ“’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B
2021/10/03 15:47:16XV