女子小学 800m 決勝
2021年12月18日  12時40分
審 判 長:井澤 孝彦
記録主任:藤田 和洋
競技場:ユニバー記念補助競技場
2021/12/18 21:03:20更新
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 10 | 1 | 福田 花奏(6) | フクタ ハナ | 神河陸上クラブ |  2:30.98 | 
  | 
| 2 | 6 | 119 | 内藤 琉花(6) | ナイトウ ルカ | 香櫨園小 |  2:40.35 | 
  | 
| 3 | 4 | 13 | 名代 花梨(6) | ナシロ カリン | 明石JRC |  2:41.40 | 
  | 
| 4 | 5 | 4 | 田村萌々菜(5) | タムラ モモナ | 淡路陸上教室 |  2:43.68 | 
  | 
| 5 | 7 | 15 | 宮  果楓(6) | ミヤ カエデ | 明石JRC |  2:48.70 | 
  | 
| 6 | 8 | 16 | 北原 杏奈(5) | キタハラ アンナ | 明石JRC |  2:49.47 | 
  | 
| 7 | 10 | 3 | 松下夏乃羽(5) | マツシタ ナノハ | A&CKOBE |  3:00.46 | 
  | 
| 8 | 4 | 2 | 大西あかね(5) | オオニシ アカネ | TRINITY.AC |  3:06.96 | 
  | 
| 9 | 11 | 4 | 織野彩花音(6) | オリノ アカネ | A&CKOBE |  3:07.28 | 
  | 
| 10 | 9 | 17 | 森岡 真央(4) | モリオカ マオ | 明石JRC |  3:10.01 | 
  | 
| 11 | 6 | 3 | 田中 柚乃(5) | タナカ ユノ | TRINITY.AC |  3:10.46 | 
  | 
| 12 | 8 | 1 | 濱田 陽菜(4) | ハマダ ヒナ | TRINITY.AC |  3:12.89 | 
  | 
| 13 | 9 | 1 | 橋本野花子(4) | ハシモト ノカコ | 押部谷小 |  3:17.35 | 
  | 
| 14 | 5 | 4 | 合宝 由梨(5) | ガッポウ ユリ | TRINITY.AC |  3:17.46 | 
  | 
| 15 | 3 | 2 | 浅井 俐乃(4) | アサイ リノ | A&CKOBE |  3:19.43 | 
  | 
| 16 | 2 | 1 | 大平 果歩(4) | オオヒラ カホ | A&CKOBE |  3:19.55 | 
  | 
| 17 | 1 | 1 | 小野 華菜(5) | オノ カナ | ちくさRC |  3:20.36 | 
  | 
| 18 | 7 | 5 | 山本萌菜実(5) | ヤマモト モナミ | TRINITY.AC |  3:22.78 | 
  | 
前のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子小学 800m 決勝 です。
2021/12/18 21:03:20更新