’jq ‚T‚O‚O‚O‚ ‹L˜^‰ï5‘g
(‘S 5‘g)
2021”N10Œ 8“ú  2051•ª
R ”» ’·:ˆäàV@F•F
‹L˜^å”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2021/10/09 07:58:55XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 22 | 609 | ²X–Ø—El(1) | »»· ÊÔÄ |  •P˜H¼‚ | 16:49.52 | 
  | 
| 2 | 13 | 4279 | ‰–’Ã@—I—C(1) | ¼µÂ Õ³½¹ |  –k{–‚ | 16:58.90 | 
  | 
| 3 | 2 | 505 | ‰œ–ì@ãÄ‘¾(2) | µ¸É ¼®³À |  –¾Î´…‚ | 17:05.90 | 
  | 
| 4 | 11 | 1314 | ¬Š}Œ´@m(1) | µ¶Ş»Ü× ¼Şİ |  ü–H‚ | 17:21.66 | 
  | 
| 5 | 6 | 4103 | a‰º@q‘¾(1) | п޼À º³À |  {–—F‚ª‹u‚ | 17:23.18 | 
  | 
| 6 | 25 | 2114 | ¼X@‘å‰è(1) | Æ¼ÓØ À²¶Ş |  _ŒË—é—–‘ä‚ | 17:25.42 | 
  | 
| 7 | 20 | 5221 | •‚“c@K—C | ³·À º³½¹ |  •P˜Hs—¤‹¦ | 17:26.77 | 
  | 
| 8 | 4 | 4101 | ¼}Wƒm‰î(1) | Ï´ÀŞ ¼İɽ¹ |  {–—F‚ª‹u‚ | 17:28.41 | 
  | 
| 9 | 10 | 2122 | “¡‰i@ƒ“l(2) | ̼ŞÅ¶Ş ½ĞÄ |  O–Ø‚ | 17:28.55 | 
  | 
| 10 | 14 | 2529 | ¼¬–ì°‹P(3) | ƼµÉ ÊÙ· |  •ºŒÉH‚ | 17:29.35 | 
  | 
| 11 | 24 | 2849 | ì@‘“Œ(1) | ¶¶ŞÜ ±Â· |  •ºŒÉ‚ | 17:29.68 | 
  | 
| 12 | 39 | 4714 | ’|Œ´@—T“l(2) | À¹Ê× Õ³Ä |  •‘q‚ | 17:30.53 | 
  | 
| 13 | 8 | 2111 | ‰¡R@в‘¾(3) | ÖºÔÏ ¶İÀ |  O–Ø‚ | 17:30.70 | 
  | 
| 14 | 16 | 5399 | “n•Ó@ŠC—™(1) | ÜÀÅÍŞ ¶²Ø |  ˆÉì’J–k‚ | 17:35.78 | 
  | 
| 15 | 9 | 2115 | ˆÀ•Û@—ŠˆÇ(2) | ±ÎŞ ×²±İ |  O–Ø‚ | 17:38.06 | 
  | 
| 16 | 28 | 2115 | œA£@—Y‘å(1) | ËÛ¾ Õ³À޲ |  _ŒË—é—–‘ä‚ | 17:40.12 | 
  | 
| 17 | 15 | 2896 | “ì@@˜Ğ÷ | ĞÅĞ Õ³· |  _ŒËs—¤‹¦ | 17:42.87 | 
  | 
| 18 | 40 | 4718 | •y“c@—y¶(1) | ÄĞÀ Ö³¾² |  •‘q‚ | 17:43.31 | 
  | 
| 19 | 38 | 4711 | Š@@’qÆ(2) | ¶¼Ş ÄÓÔ |  •‘q‚ | 17:43.86 | 
  | 
| 20 | 19 | 4994 | ’¬–ì@‘¾˜Y(1) | ÏÁÉ ÀÛ³ |  _ŒË¤‚ | 17:44.51 | 
  | 
| 21 | 3 | 4198 | ’r“c@‰õ“l(1) | ²¹ÀŞ ¶²Ä |  {–—F‚ª‹u‚ | 17:44.99 | 
  | 
| 22 | 18 | 2706 | ‹{•@в•v | ĞÔÀ¹ Ğ·µ |  _ŒËs—¤‹¦ | 17:46.28 | 
  | 
| 23 | 29 | 2122 | V“c@@‹¿(1) | ƯÀ ËËŞ· |  _ŒË—é—–‘ä‚ | 17:48.98 | 
  | 
| 24 | 5 | 4102 | ã“c@ŒdŒå(1) | ³´ÀŞ ¹²ºŞ |  {–—F‚ª‹u‚ | 17:49.43 | 
  | 
| 25 | 1 | 3496 | “ñ•û@—´“l(2) | ÌÀ¶À Ø³Ä |  ˆç‰p‚ | 17:54.52 | 
  | 
| 26 | 21 | 5841 | ‹S’Ë@–QŒõ | µÆÂ¶ ÄÓĞ |  Ô•äs—¤‹¦ | 18:13.34 | 
  | 
| 27 | 7 | 5386 | Œ´“c@‘ñŠC(2) | Ê×ÀŞ À¸Ğ |  ˆÉì’J–k‚ | 18:14.76 | 
  | 
| 28 | 32 | 3217 | ‹v¼@@¡ | ˻Ϡµ»Ñ |  –¾Îs—¤‹¦ | 18:28.79 | 
  | 
| 29 | 33 | 2632 | Šİ–{@¹˜a | ·¼ÓÄ Ï»¶½Ş |  ¼ìƒ‰ƒ“ƒjƒ“ƒO‹³º | 18:31.43 | 
  | 
| 30 | 12 | 1316 | ã“c@‘ñ•à(1) | ³´ÀŞ À¸Î |  ü–H‚ | 18:47.91 | 
  | 
| 31 | 36 | 2672 | ••”@‹gW | Ê¯ÄØ Ö¼±· |  _ŒËs—¤‹¦ | 19:05.89 | 
  | 
| 32 | 23 | 2513 | –¾R@—DŠó(2) | ±¹ÔÏ Õ³· |  •ºŒÉH‚ | 19:18.15 | 
  | 
| 33 | 26 | 3488 | ‚R@‰À‹I(3) | º³ÔÏ Ö¼· |  ˆç‰p‚ | 19:29.02 | 
  | 
| 34 | 27 | 3086 | •Ä¡@‘¾˜Y(1) | ÖÈ²Ï ÀÛ³ |  ’·“c‚ | 19:59.29 | 
  | 
| 35 | 30 | 3077 | œA“ˆ@@—@(2) | ËÛ¼Ï »Ä¼ |  ’·“c‚ | 19:59.73 | 
  | 
| 36 | 37 | 2847 | ‹g“c@‘å‰î | Ö¼ÀŞ À޲½¹ |  _ŒËs—¤‹¦ | 20:19.93 | 
  | 
  | 17 | 4990 | ¼‰ª@ãÄŒå(1) | Ƽµ¶ ¼®³ºŞ |  _ŒË¤‚ | 
  | DNS  | 
  | 31 | 2113 | ¬ŒI@•Él(1) | µ¸ŞØ ±µÄ |  _ŒË—é—–‘ä‚ | 
  | DNS  | 
  | 34 | 3498 | –òt›“–¤(2) | Ô¸¼¼Ş ÓÄĞ |  ˆç‰p‚ | 
  | DNS  | 
  | 35 | 4712 | ‰Í–{@—C–(2) | ¶ÜÓÄ Õ³Ï |  •‘q‚ | 
  | DNS  | 
“r’†ŠÔ
| No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ | 
| 609 | ²X–Ø—El(1) | »»· ÊÔÄ |  •P˜H¼‚ | 
  |  6:38 | 10:04 | 13:29 | 
| 4279 | ‰–’Ã@—I—C(1) | ¼µÂ Õ³½¹ |  –k{–‚ | 
 3:16 | 
  | 
  | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚T‚O‚O‚O‚ ‹L˜^‰ï5‘g ‚Å‚·B
2021/10/09 07:58:55XV