男子小学 1500m 記録会1組
(全 1組)
2020年10月 9日 17時40分
審 判 長:井澤 孝彦
記録主任:藤田 和洋
競技場:ユニバー記念競技場・補助競技場
2020/10/10 08:08:10更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 1 | 指田 駿太(6) | サシダ シュンタ | 園田小 | 4:37.20 | TR5 |
2 | 3 | 1 | 足立 昌汰(6) | アダチ ショウタ | 水上小 | 4:37.92 |
|
3 | 4 | 1 | 石井 颯亜(6) | イシイ ソウア | 三木JrRC | 4:46.82 | TR5 |
4 | 7 | 1 | 渡邊 裕珂(5) | ワタナベ ユウガ | 小野東小 | 5:01.46 |
|
5 | 5 | 2 | 森口 春芽(5) | モリグチ ハルマ | 三木JrRC | 5:08.14 |
|
6 | 8 | 1 | 田中 遥人(5) | タナカ ハルト | 明石JRC | 5:10.52 |
|
7 | 12 | 2 | 高田有希也(5) | タカタ ユキヤ | 淡路陸上教室 | 5:29.77 |
|
8 | 10 | 3 | 村上 直樹(5) | ムラカミ ナオキ | 明石JRC | 5:34.20 |
|
9 | 16 | 1 | 上仮屋雄梧(6) | カミカリヤ ユウゴ | 春日台小 | 5:34.37 |
|
10 | 11 | 1 | 橋本栄蒔郎(6) | ハシモト エイジロウ | 押部谷小 | 5:36.59 |
|
11 | 14 | 5 | 近藤 悠太(5) | コンドウ ユウタ | 明石JRC | 5:38.66 |
|
12 | 15 | 1 | 小野 勝也(5) | オノ カツヤ | ちくさRC | 5:41.83 |
|
13 | 13 | 1 | 桝見 陽向(5) | マスミ ヒナタ | 舞子小 | 5:45.76 |
|
| 6 | 1 | 林田 幸希(6) | ハヤシダ コウキ | いなみ野陸上教室 |
| DNS |
| 9 | 1 | 伊藤 智仁(6) | イトウ サトシ | 淡路陸上教室 |
| DNS |
| 17 | 11 | 大井 瑛多(4) | オオイ エイタ | 明石JRC |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
1 | 指田 駿太(6) | サシダ シュンタ | 園田小 |
1:09 | 2:27 |
|
1 | 足立 昌汰(6) | アダチ ショウタ | 水上小 |
|
| 3:45 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学 1500m 記録会1組 です。
2020/10/10 08:08:10更新