競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第71回兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会神戸地区予選会



2019年7月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:59 1 1500m 男子1年 一次予選 1組 4組0着+16 結果
09:06 2 2組 結果
09:12 3 3組 結果
09:19 4 4組 結果
09:29 5 1500m 男子2年 一次予選 1組 3組0着+16 結果
09:35 6 2組 結果
09:41 7 3組 結果
10:04 8 3000m 女子1年 決勝 結果
10:23 9 3000m 女子2年 決勝 結果
10:31 10 100m 女子1年 一次予選 1組 6組0着+16 結果
10:34 11 2組 結果
10:37 12 3組 結果
10:38 13 4組 結果
10:39 14 5組 結果
10:41 15 6組 結果
10:42 16 100m 女子2年 一次予選 1組 5組0着+16 結果
10:44 17 2組 結果
10:46 18 3組 結果
10:47 19 4組 結果
10:48 20 5組 結果
10:51 21 100m 男子1年 一次予選 1組 8組0着+16 結果
10:57 22 2組 結果
10:59 23 3組 結果
11:01 24 4組 結果
11:03 25 5組 結果
11:05 26 6組 結果
11:07 27 7組 結果
11:09 28 8組 結果
11:13 29 100m 男子2年 一次予選 1組 7組0着+16 結果
11:15 30 2組 結果
11:17 31 3組 結果
11:19 32 4組 結果
11:22 33 5組 結果
11:24 34 6組 結果
11:26 35 7組 結果
11:32 36 400m 女子1年 一次予選 1組 3組0着+16 結果
11:34 37 2組 結果
11:38 38 3組 結果
11:43 39 400m 女子2年 一次予選 1組 3組0着+16 結果
11:45 40 2組 結果
11:49 41 3組 結果
11:51 42 400m 男子1年 一次予選 1組 6組0着+16 結果
11:55 43 2組 結果
11:58 44 3組 結果
12:01 45 4組 結果
12:03 46 5組 結果
12:06 47 6組 結果
12:08 48 400m 男子2年 一次予選 1組 6組0着+16 結果
12:13 49 2組 結果
12:16 50 3組 結果
12:18 51 4組 結果
12:21 52 5組 結果
12:23 53 6組 結果
12:26 54 110mH(1.067m) 男子1年 一次予選 1組 2組0着+8 結果
12:38 55 2組 結果
12:39 56 110mH(1.067m) 男子2年 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:55 57 100mH(0.840m) 女子1年 一次予選 1組 2組0着+8 結果
12:55 58 2組 結果
12:55 59 100mH(0.840m) 女子2年 一次予選 1組 2組0着+8 結果
12:56 60 2組 結果
13:05 168 1500m 男子1年 二次予選 1組 (全 1組) 結果
13:15 169 1500m 男子2年 二次予選 1組 (全 1組) 結果
13:19 170 100m 女子1年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
13:22 171 2組 結果
13:19 189 決勝 結果
13:25 172 100m 女子2年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
13:28 173 2組 結果
13:28 190 決勝 結果
13:30 174 100m 男子1年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
13:33 175 2組 結果
13:33 191 決勝 結果
13:36 176 100m 男子2年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
13:38 177 2組 結果
13:38 192 決勝 結果
13:41 178 400m 女子1年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
13:49 179 2組 結果
13:49 193 決勝 結果
13:51 180 400m 女子2年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
13:54 181 2組 結果
13:54 194 決勝 結果
13:58 182 400m 男子1年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
14:01 183 2組 結果
14:01 195 決勝 結果
14:04 184 400m 男子2年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
14:07 185 2組 結果
14:07 196 決勝 結果
14:10 187 100mH(0.840m) 女子1年 二次予選 1組 (全 1組) 結果
14:18 188 100mH(0.840m) 女子2年 二次予選 1組 (全 1組) 結果
14:21 186 110mH(1.067m) 男子1年 二次予選 1組 (全 1組) 結果
14:25 61 800m 女子1年 一次予選 1組 4組0着+16 結果
14:32 62 2組 結果
14:36 63 3組 結果
14:39 64 4組 結果
14:43 65 800m 女子2年 一次予選 1組 3組0着+16 結果
14:47 66 2組 結果
14:50 67 3組 結果
15:02 68 3000mSC 男子1年 決勝 結果
15:16 69 3000mSC 男子2年 決勝 結果
15:24 122 4×100m 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:32 123 2組 結果
15:36 124 3組 結果
15:39 125 4組 結果
15:39 199 タイムレース総合結果 結果
15:42 126 4×100m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:47 132 2組 結果
15:50 133 3組 結果
15:50 200 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 136 三段跳 男子1年 決勝 結果
10:00 141 走高跳 女子1年 決勝 結果
10:00 142 走高跳 女子2年 決勝 結果
10:35 143 棒高跳 男子1年 決勝 結果
10:50 144 棒高跳 男子2年 決勝 結果
11:55 145 三段跳 男子2年 決勝 結果
13:25 146 走高跳 男子1年 決勝 結果
13:30 147 走高跳 男子2年 決勝 結果
13:52 148 三段跳 女子1年 決勝 結果
13:55 149 三段跳 女子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 150 ハンマー投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果
09:55 151 ハンマー投(4.000kg) 女子1年 決勝 結果
11:25 152 円盤投(1.000kg) 女子1年 決勝 結果
11:25 153 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 結果
13:28 154 円盤投(1.750kg) 男子1年 決勝 結果
13:28 155 円盤投(1.750kg) 男子2年 決勝 結果

2019年7月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:09 70 5000m 男子1年 決勝 結果
09:31 71 5000m 男子2年 決勝 結果
09:45 134 800m 女子1年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
09:49 135 2組 結果
09:49 201 決勝 結果
09:53 197 800m 女子2年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
09:57 198 2組 結果
09:57 202 決勝 結果
10:01 72 800m 男子1年 一次予選 1組 6組0着+16 結果
10:05 73 2組 結果
10:09 74 3組 結果
10:12 75 4組 結果
10:15 76 5組 結果
10:18 77 6組 結果
10:26 78 800m 男子2年 一次予選 1組 5組0着+16 結果
10:29 79 2組 結果
10:33 80 3組 結果
10:36 81 4組 結果
10:39 82 5組 結果
10:47 83 200m 男子1年 一次予選 1組 7組0着+16 結果
10:51 84 2組 結果
10:52 85 3組 結果
10:54 86 4組 結果
10:55 87 5組 結果
10:57 88 6組 結果
10:59 89 7組 結果
11:00 90 200m 男子2年 一次予選 1組 8組0着+16 結果
11:09 91 2組 結果
11:10 92 3組 結果
11:12 93 4組 結果
11:14 94 5組 結果
11:16 95 6組 結果
11:18 96 7組 結果
11:19 97 8組 結果
11:21 98 200m 女子1年 一次予選 1組 5組0着+16 結果
11:28 99 2組 結果
11:30 100 3組 結果
11:31 101 4組 結果
11:33 102 5組 結果
11:41 103 200m 女子2年 一次予選 1組 4組0着+16 結果
11:43 104 2組 結果
11:44 105 3組 結果
11:46 106 4組 結果
11:59 107 400mH(0.914m) 男子1年 一次予選 1組 2組0着+8 結果
12:02 108 2組 結果
12:06 109 400mH(0.914m) 男子2年 一次予選 1組 2組0着+8 結果
12:08 110 2組 結果
12:17 111 400mH(0.762m) 女子1年 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:19 112 400mH(0.762m) 女子2年 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:23 113 2組 結果
12:23 218 タイムレース総合結果 結果
12:54 115 5000mW 男子1年 決勝 結果
12:54 114 5000mW 男子2年 決勝 結果
12:54 117 5000mW 女子1年 決勝 結果
12:54 116 5000mW 女子2年 決勝 結果
13:11 203 800m 男子1年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
13:15 204 2組 結果
13:15 217 決勝 結果
13:19 205 800m 男子2年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
13:23 206 2組 結果
13:23 219 決勝 結果
13:26 207 200m 男子1年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
13:28 208 2組 結果
13:28 220 決勝 結果
13:30 209 200m 男子2年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
13:32 210 2組 結果
13:32 221 決勝 結果
13:35 211 200m 女子1年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
13:36 212 2組 結果
13:36 222 決勝 結果
13:39 213 200m 女子2年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
13:41 214 2組 結果
13:41 223 決勝 結果
13:49 215 400mH(0.914m) 男子1年 二次予選 1組 (全 1組) 結果
13:52 216 400mH(0.914m) 男子2年 二次予選 1組 (全 1組) 結果
14:04 118 1500m 女子1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:10 119 2組 結果
14:10 224 タイムレース総合結果 結果
14:18 120 1500m 女子2年 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:24 121 2組 結果
14:24 225 タイムレース総合結果 結果
14:33 127 4×400m 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:36 128 2組 結果
14:42 129 3組 結果
14:48 130 4組 結果
14:48 226 タイムレース総合結果 結果
14:54 131 4×400m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:00 137 2組 結果
15:07 138 3組 結果
15:07 227 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 156 走幅跳 男子1年 決勝 結果
10:00 157 走幅跳 男子2年 決勝 結果
12:55 158 走幅跳 女子1年 決勝 結果
12:55 159 走幅跳 女子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 160 砲丸投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
09:25 161 砲丸投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果
09:55 162 やり投(0.600kg) 女子1年 決勝 結果
09:55 163 やり投(0.600kg) 女子2年 決勝 結果
12:00 164 やり投(0.800kg) 男子1年 決勝 結果
12:00 165 やり投(0.800kg) 男子2年 決勝 結果
12:25 166 砲丸投(4.000kg) 女子1年 決勝 結果
12:25 167 砲丸投(4.000kg) 女子2年 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2019/07/21 17:30:38更新