女子 3000m 決勝
2019年10月11日 18時58分
審 判 長:井澤 孝彦
記録主任:藤田 和洋
競技場:ユニバー記念競技場・補助競技場
2019/10/12 11:16:25更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 3624 | 干飯 里桜(1) | | 須磨学園高 | 9:32.01 |
|
2 | 1 | 3604 | 樽本つかさ(3) | | 須磨学園高 | 9:40.83 |
|
3 | 2 | 3616 | 松尾 瞳子(2) | | 須磨学園高 | 9:40.95 |
|
4 | 8 | 3699 | 磯部 莉那(3) | | 須磨学園高 | 9:47.06 |
|
5 | 7 | 3890 | 中本 香(3) | | 宝塚高 | 9:47.39 |
|
6 | 6 | 2995 | 久保希蘭々(2) | | 西脇工高 | 9:51.68 |
|
7 | 20 | 1169 | 中谷妃菜乃(2) | | 姫路商高 | 9:51.69 |
|
8 | 10 | 3603 | 小林 朝(3) | | 須磨学園高 | 9:53.10 |
|
9 | 3 | 3622 | 道清 愛紗(1) | | 須磨学園高 | 9:54.69 |
|
10 | 14 | 3605 | 山崎くるみ(3) | | 須磨学園高 | 9:56.84 |
|
11 | 9 | 3601 | 小川 美空(3) | | 須磨学園高 | 9:59.47 |
|
12 | 13 | 1167 | 国本 陽菜(2) | | 姫路商高 | 10:04.31 |
|
13 | 18 | 3623 | 干飯 奈桜(1) | | 須磨学園高 | 10:04.36 |
|
14 | 21 | 1174 | 久保 舞依(1) | | 姫路商高 | 10:06.59 |
|
15 | 19 | 2996 | 陰山 朋佳(2) | | 西脇工高 | 10:07.33 |
|
16 | 37 | 697 | 濱田 惠美(3) | | 姫路西高 | 10:08.85 |
|
17 | 11 | 3621 | 塚本 衣音(1) | | 須磨学園高 | 10:10.80 |
|
18 | 28 | 45962 | 有川ひなの(2) | | 安室中 | 10:12.74 |
|
19 | 25 | 40878 | 竹田 咲羽(3) | | 山陽中 | 10:13.75 |
|
20 | 15 | 3612 | 太田 美月(2) | | 須磨学園高 | 10:14.52 |
|
21 | 32 | 4107 | 杉谷 莉菜(3) | | 須磨友が丘高 | 10:15.99 |
|
22 | 33 | 1911 | 神吉 優海(2) | | 東播磨高 | 10:18.88 |
|
23 | 26 | 39408 | 高田 紗良(2) | | 稲美中 | 10:19.43 |
|
24 | 12 | 1165 | 長岡 あず(2) | | 姫路商高 | 10:21.62 |
|
25 | 31 | 4121 | 宮定 愛実(1) | | 須磨友が丘高 | 10:21.78 |
|
26 | 23 | 41230 | 末兼帆乃花(2) | | 飾磨西中 | 10:24.18 |
|
27 | 35 | 1164 | 中田 彩那(2) | | 姫路商高 | 10:24.22 |
|
28 | 4 | 4868 | 高橋 真子(3) | | 星陵高 | 10:26.49 |
|
29 | 30 | 1178 | 北野 小槙(1) | | 姫路商高 | 10:30.06 |
|
30 | 2 | 4109 | 濱田 莉乃(3) | | 須磨友が丘高 | 10:30.28 |
|
31 | 41 | 1918 | 佐藤 友香(1) | | 東播磨高 | 10:31.18 |
|
32 | 42 | 2994 | 井上 瑞稀(3) | | 西脇工高 | 10:32.57 |
|
33 | 20 | 4106 | 白髪 栞奈(3) | | 須磨友が丘高 | 10:33.78 |
|
34 | 47 | 4869 | 小西 舞奈(3) | | 星陵高 | 10:34.39 |
|
35 | 13 | 3044 | 上米良美羽(2) | | 長田高 | 10:36.25 |
|
36 | 17 | 3620 | 白石 憂佳(1) | | 須磨学園高 | 10:36.94 |
|
37 | 43 | 2902 | 小原未佑羽(1) | | 西脇工高 | 10:38.00 |
|
38 | 48 | 37879 | 蔦川 真優(2) | | 泉中 | 10:38.28 |
|
39 | 38 | 2861 | 川上 咲(2) | | 兵庫高 | 10:39.11 |
|
40 | 46 | 1919 | 志水 優衣(1) | | 東播磨高 | 10:42.23 |
|
41 | 29 | 1166 | 尾上 未紗(2) | | 姫路商高 | 10:42.63 |
|
42 | 24 | 4122 | 岡田 未来(1) | | 須磨友が丘高 | 10:43.10 |
|
43 | 27 | 39572 | 宮宅 ひな(1) | | 稲美北中 | 10:43.68 |
|
44 | 39 | 4879 | 橋 遥香(2) | | 星陵高 | 10:45.04 |
|
45 | 15 | 1912 | 井上 鈴菜(2) | | 東播磨高 | 10:45.67 |
|
46 | 27 | 2992 | 駒田 彩華(3) | | 西脇工高 | 10:45.79 |
|
47 | 29 | 41228 | 持田 亜姫(2) | | 飾磨西中 | 10:45.84 |
|
48 | 22 | 41222 | 染川 舞衣(3) | | 飾磨西中 | 10:48.37 |
|
49 | 17 | 379 | 小坂みゅ海(2) | | 神戸大 | 10:48.54 |
|
50 | 40 | 2114 | 宮原 華(3) | | 神戸鈴蘭台高 | 10:49.31 |
|
51 | 19 | 2868 | 元田 葉月(2) | | 兵庫高 | 10:50.31 |
|
52 | 39 | 1182 | 神野菜々子(1) | | 姫路商高 | 10:50.75 |
|
53 | 11 | 1916 | 藤本 咲絢(2) | | 東播磨高 | 10:53.04 |
|
54 | 9 | 25123 | 藤瀬 朱音(3) | | 鷹取中 | 10:53.12 |
|
55 | 5 | 2123 | 山下 智佳(3) | | 三木高 | 10:53.27 |
|
56 | 40 | 2117 | 市原 麻鈴(2) | | 神戸鈴蘭台高 | 10:54.15 |
|
57 | 23 | 4116 | 原田なつみ(2) | | 須磨友が丘高 | 10:54.50 |
|
58 | 25 | 1914 | 北野 沙紀(2) | | 東播磨高 | 10:55.71 |
|
59 | 12 | 3041 | 勝見 萌(2) | | 長田高 | 10:55.89 |
|
60 | 18 | 41220 | 小林 幸愛(3) | | 飾磨西中 | 10:56.37 |
|
61 | 10 | 39418 | 藤田 直子(1) | | 稲美中 | 10:57.37 |
|
62 | 45 | 1180 | 酒澤 恭子(1) | | 姫路商高 | 10:59.07 |
|
63 | 16 | 25327 | 瀧本 樹香(2) | | 高倉中 | 10:59.95 |
|
64 | 7 | 2138 | 藤田 心音(1) | | 三木高 | 11:00.78 |
|
65 | 33 | 25313 | 藤田 咲音(3) | | 高倉中 | 11:00.87 |
|
66 | 34 | 25325 | 本坊 はる(2) | | 高倉中 | 11:03.70 |
|
67 | 36 | 3436 | 貞友 愛純(2) | | 川西緑台高 | 11:04.05 |
|
68 | 31 | 465 | 山川ちあり(2) | | 六甲アイ高 | 11:04.63 |
|
69 | 45 | 27702 | 村上結希子(3) | | 王塚台中 | 11:06.08 |
|
70 | 36 | 25124 | 丸毛 萌愛(3) | | 鷹取中 | 11:06.55 |
|
71 | 26 | 1917 | 守居優里子(2) | | 東播磨高 | 11:06.70 |
|
72 | 44 | 1176 | 堀内 海優(1) | | 姫路商高 | 11:06.88 |
|
73 | 8 | 40876 | 植木歩乃花(3) | | 山陽中 | 11:07.65 |
|
74 | 3 | 4115 | 佐野ひより(2) | | 須磨友が丘高 | 11:08.48 |
|
75 | 14 | 1244 | 三木 友菜(3) | | 加古川西高 | 11:09.09 |
|
76 | 34 | 2999 | 松井 晶(1) | | 西脇工高 | 11:09.99 |
|
77 | 6 | 3438 | 周藤 可怜(2) | | 川西緑台高 | 11:11.80 |
|
78 | 46 | 39521 | 堤 香帆(3) | | 稲美北中 | 11:14.43 |
|
79 | 30 | 698 | 二井 範子(3) | | 姫路西高 | 11:14.92 |
|
80 | 32 | 3427 | 向来みのり(3) | | 川西緑台高 | 11:16.21 |
|
81 | 37 | 3437 | 杉村日菜子(2) | | 川西緑台高 | 11:16.82 |
|
82 | 4 | 25122 | 坂田 海咲(3) | | 鷹取中 | 11:17.31 |
|
83 | 41 | 2862 | 近藤 美咲(2) | | 兵庫高 | 11:17.84 |
|
84 | 12 | 4885 | 上原 志織(1) | | 星陵高 | 11:21.75 |
|
85 | 9 | 4931 | 北田 美好 | | 姫路市陸協 | 11:22.75 |
|
86 | 13 | 1268 | 稲田 千桃(1) | | 加古川西高 | 11:23.45 |
|
87 | 10 | 3428 | 前川 梨真(3) | | 川西緑台高 | 11:24.13 |
|
88 | 8 | 463 | 大塩 弥奈(3) | | 六甲アイ高 | 11:24.41 |
|
89 | 6 | 2124 | 笹野 優希(3) | | 三木高 | 11:25.07 |
|
90 | 11 | 2121 | 西野 明莉(1) | | 神戸鈴蘭台高 | 11:25.33 |
|
91 | 1 | 2872 | 益田 柚葉(1) | | 兵庫高 | 11:25.45 |
|
92 | 38 | 3446 | 岡村 美帆(1) | | 川西緑台高 | 11:26.04 |
|
93 | 35 | 39403 | 葛山 風香(2) | | 稲美中 | 11:26.10 |
|
94 | 17 | 2134 | 三原 春香(1) | | 三木高 | 11:27.55 |
|
95 | 42 | 3052 | 三輪 花音(2) | | 長田高 | 11:27.67 |
|
96 | 47 | 39541 | 坂下 莉菜(2) | | 稲美北中 | 11:30.05 |
|
97 | 14 | 1270 | 蒲地 玲里(1) | | 加古川西高 | 11:32.83 |
|
98 | 20 | 41227 | 田中 愛(2) | | 飾磨西中 | 11:33.57 |
|
99 | 18 | 699 | 清宮 夏生(3) | | 姫路西高 | 11:37.01 |
|
100 | 28 | 2997 | 小林 青葉(1) | | 西脇工高 | 11:38.18 |
|
101 | 23 | 3439 | 田中 羅菜(2) | | 川西緑台高 | 11:38.76 |
|
102 | 2 | 4989 | 道下野乃花(2) | | 神戸商高 | 11:39.57 |
|
103 | 44 | 2126 | 伊藤 帆南(3) | | 三木高 | 11:42.67 |
|
104 | 15 | 2127 | 中西 真子(2) | | 三木高 | 11:43.69 |
|
105 | 24 | 4205 | 中川 七海(3) | | 北須磨高 | 11:46.13 |
|
106 | 43 | 4880 | 橋本 莉央(2) | | 星陵高 | 11:46.84 |
|
107 | 7 | 3448 | 谷 朋佳(1) | | 川西緑台高 | 11:50.49 |
|
108 | 36 | 1261 | 長谷 彩加(2) | | 加古川西高 | 11:52.35 |
|
109 | 21 | 3053 | 伊藤 はな(2) | | 長田高 | 11:53.85 |
|
110 | 33 | 3440 | 谷尾 美咲(2) | | 川西緑台高 | 11:57.95 |
|
111 | 30 | 1248 | 下門 咲紀(3) | | 加古川西高 | 12:00.66 |
|
112 | 28 | 4223 | 島 智(1) | | 北須磨高 | 12:01.85 |
|
113 | 47 | 2876 | 原 穂香(1) | | 兵庫高 | 12:02.33 |
|
114 | 26 | 461 | 村上 風香(3) | | 六甲アイ高 | 12:10.55 |
|
115 | 25 | 3447 | 児嶋 春香(1) | | 川西緑台高 | 12:13.01 |
|
116 | 27 | 3057 | 福岡 心優(1) | | 長田高 | 12:13.02 |
|
117 | 3 | 2874 | 長谷川怜愛(1) | | 兵庫高 | 12:13.35 |
|
118 | 16 | 2130 | 宮田 莉帆(2) | | 三木高 | 12:25.14 |
|
119 | 38 | 4216 | 平尾 芽依(2) | | 北須磨高 | 12:26.47 |
|
120 | 34 | 757 | 守屋 知香(2) | | 御影高 | 12:27.43 |
|
121 | 39 | 1265 | 湊 彩乃(1) | | 加古川西高 | 12:27.94 |
|
122 | 22 | 25120 | 榎 あや(3) | | 鷹取中 | 12:29.30 |
|
123 | 31 | 1257 | 武田 萌(2) | | 加古川西高 | 12:30.44 |
|
124 | 32 | 3450 | 吉岡さくら(1) | | 川西緑台高 | 12:32.24 |
|
125 | 40 | 468 | 守屋 光梨(2) | | 六甲アイ高 | 12:40.04 |
|
126 | 19 | 41225 | 藤井 小夏(3) | | 飾磨西中 | 12:41.72 |
|
127 | 44 | 4798 | 野村陽奈子(1) | | 舞子高 | 12:48.81 |
|
128 | 41 | 4887 | 正置 夏葵(1) | | 星陵高 | 12:51.96 |
|
129 | 29 | 4792 | 小西 梨央(2) | | 舞子高 | 12:58.08 |
|
130 | 43 | 4217 | 坂 菜々美(2) | | 北須磨高 | 12:58.99 |
|
131 | 45 | 748 | 小橋 夢生(2) | | 御影高 | 13:52.51 |
|
132 | 42 | 457 | 小松愛実名(2) | | 六甲アイ高 | 14:02.80 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 3000m 決勝 です。
2019/10/12 11:16:25更新