qęĘZ POO
æ61ņ_ËsŊåï æ25ņ_ËsĪãĢZIč åï
|
2019N 427ú 1540Š
R ŧ ·:äāVFFEøÔNv
L^åC:FÖqEgcxq
ĢZę:jo[LOĢZę
2019/04/27 17:25:23XV
š É L ^ 11"39 Ž Ā(ËßŊĖßĖžÞÓÄ) 2004N
šÉZL^ 11"74 ė@@ĩ(· c ) 2008N
å ï L ^ 12"15 {c@ģt(g ė ) 2017N
@@@@@@@@@@@12"15@Ï@@õŅ(Rč)@@@@@@@ 2018N
:+4.8
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 1617 | Ï õŅ(3) | ÂļĀÞ Ð――Þ | Rč | 11.81 |
|
2 | 5 | 585 | ―c Ē(3) | ËŨĀ Ðļ | cwqå | 12.03 |
|
3 | 6 | 519 | Oš G(2) | ÐŅŨ ŌĘÞī | Éėqå | 12.08 |
|
4 | 9 | 453 | {c ģt(2) | ÐÔĀ ĩÄĘ | bėå | 12.26 |
|
5 | 3 | 5391 | {īßŪÝ(2) | ÓÄĘž ŌļÞÐ | ÉėJk | 12.39 |
|
6 | 8 | 747 | Rû ĪÄ(3) | ÔÏļÞÁ ÏÅķ | äe | 12.52 |
|
7 | 7 | 5558 | Îė (2) | ēžķÜ ÕÏ | ęėæņ | 12.52 |
|
8 | 2 | 458 | įt Øķ(1) | ÁĘÞ Åĩ | bėå | 12.69 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qęĘZ POO Å·B
2019/04/27 17:25:23XV