jqw POO \I2g
11g0
{8
æ61ņ_ËsŊåï æ25ņ_ËsĪãĢZIč åï
|
2019N 427ú 1142Š
R ŧ ·:äāVFFEøÔNv
L^åC:FÖqEgcxq
ĢZę:jo[LOĢZę
2019/04/27 17:25:23XV
šÉwL^ 10"68 käCP(· ô ) 2001N
å ï L ^ 11"1 ņ WÃ(ä e ) 1986N
11"1 ã ũ(ũŠu) 1988N
:+2.6
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 9 | 27635 | vÄ °l(3) | ļŌ ĘŲÄ | ĘÃ | 11.94 | q
|
2 | 1 | 29608 | Ą{ zN(3) | ĖžÞÓÄ ĘŲ· | ää | 11.99 |
|
3 | 5 | 27085 | ėc IM(2) | ķÜĀ Õģ· | {―· | 12.20 |
|
4 | 6 | 20641 | Îä qį(3) | ēžē ÄÓÔ | {Rė | 12.54 |
|
5 | 7 | 21924 | Ž j·(2) | šžÞÏ žĩÝ | `w | 12.99 |
|
6 | 8 | 23009 | vÛ É^(3) | ļÎÞ ØŪģÏ | år | 13.05 |
|
7 | 2 | 27408 | īc ģē(2) | ĘŨĀÞ žŪģØģ | ũŠu | 13.42 |
|
8 | 4 | 20279 | Zc đÆ(2) | ―ÐĀ ÄģÔ | č | 14.29 |
|
9 | 3 | 20041 | |ī `đ(2) | ĀđĘŨ ÖžÄ | üm | 15.60 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw POO \I2g Å·B
2019/04/27 17:25:23XV