第68回 神戸市総合体育大会(陸上競技)
|
2019年10月 6日 14時16分
競技場:ユニバー記念競技場
2019/10/06 14:53:24更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 3703 | 木戸 陽太(1) | キド ヨウタ | 須磨翔風高 高 校 | 16:36.1 | |
2 | 18 | 4252 | 田中 悠貴(1) | タナカ ユウキ | 北須磨高 高 校 | 16:43.9 | |
3 | 6 | 934 | 内藤 彰一(2) | ナイトウ ショウイチ | 神戸高 高 校 | 16:46.7 | |
4 | 33 | 3987 | 篠田 岳郎(2) | シノダ タケロウ | 須磨東高 高 校 | 16:55.5 | |
5 | 30 | 3901 | 松永 陸(1) | マツナガ リク | 須磨東高 高 校 | 16:56.5 | |
6 | 12 | 4895 | 北田 雄輝(1) | キタダ ユウキ | 星陵高 高 校 | 16:57.9 | |
7 | 40 | 2829 | 尾田 晴風(2) | オダ ハヤカ | 兵庫高 高 校 | 16:58.7 | |
8 | 36 | 938 | 谷 賢洋(2) | タニ ヨシヒロ | 神戸高 高 校 | 16:59.5 | |
9 | 5 | 542 | 杉浦 知寛(1) | スギウラ トモヒロ | 神大附中等 高 校 | 17:04.2 | |
10 | 24 | 794 | 吉田 裕貴(2) | ヨシダ ユウキ | 御影高 高 校 | 17:05.2 | |
11 | 7 | 1541 | 早田 璃彪(1) | ハヤタ リク | 神港学園高 高 校 | 17:06.0 | |
12 | 11 | 3985 | 奥井 克紀(2) | オクイ カツキ | 須磨東高 高 校 | 17:06.4 | |
13 | 9 | 3062 | 西井 靖太(1) | ニシイ セイタ | 長田高 高 校 | 17:16.8 | |
14 | 25 | 945 | 田中 修平(1) | タナカ シュウヘイ | 神戸高 高 校 | 17:31.3 | |
15 | 34 | 3058 | 吉良 優大(2) | キラ ユウダイ | 長田高 高 校 | 17:32.0 | |
16 | 13 | 5422 | 太田 哉人(3) | オオタ カナト | 神戸高塚高 高 校 | 17:34.9 | |
17 | 3 | 1535 | 井上 輝星(1) | イノウエ コウセイ | 神港学園高 高 校 | 17:35.4 | |
18 | 31 | 4259 | 櫻川 優晶(1) | サクラガワ ユウキ | 北須磨高 高 校 | 17:37.2 | |
19 | 21 | 5492 | 寺沢 陸哉(2) | テラザワ リクヤ | 神戸高塚高 高 校 | 17:47.1 | |
20 | 15 | 2592 | 吉里 聡太(2) | ヨシサト ソウタ | 兵庫工高 高 校 | 17:55.1 | |
21 | 8 | 3791 | 高木 雄真(2) | タカキ ユウマ | 須磨翔風高 高 校 | 17:56.3 | |
22 | 17 | 2836 | 木本 和希(1) | キモト カズキ | 兵庫高 高 校 | 17:58.0 | |
23 | 39 | 946 | 渡辺 直意(1) | ワタナベ ナオイ | 神戸高 高 校 | 17:58.7 | |
24 | 29 | 2506 | 岸本 強志(1) | キシモト ツヨシ | 兵庫工高 高 校 | 18:00.8 | |
25 | 23 | 2706 | 宮武 幹夫 | ミヤタケ ミキオ | 神戸市陸協 一 般 | 18:07.4 | |
26 | 27 | 2826 | 道本 緑空(2) | ミチモト リク | 兵庫高 高 校 | 18:22.3 | |
27 | 1 | 2581 | 上久保和希(3) | ウエクボ カズキ | 兵庫工高 高 校 | 18:23.1 | |
28 | 19 | 1390 | 豊岡 尚弥(2) | トヨオカ ナオヤ | 兵庫県立大 一 般 | 18:51.8 | |
29 | 14 | 1529 | 山根 登希(2) | ヤマネ トウキ | 神港学園高 高 校 | 18:55.2 | |
30 | 32 | 2833 | 藤本 翔真(1) | フジモト ショウマ | 兵庫高 高 校 | 18:55.3 | |
31 | 4 | 2599 | 中田 博翔(2) | ナカタ ヒロト | 兵庫工高 高 校 | 19:08.4 | |
32 | 10 | 3796 | 鈴木優一郎(1) | スズキ ユウイチロウ | 須磨翔風高 高 校 | 19:19.0 | |
33 | 38 | 2584 | 十川 拓未(3) | ソガワ タクミ | 兵庫工高 高 校 | 19:34.0 | |
20 | 2831 | 清水 颯泰(1) | シミズ ソウタイ | 兵庫高 高 校 | DNF | ||
2 | 4245 | 田中 幹也(2) | タナカ ミキヤ | 北須磨高 高 校 | DNS | ||
16 | 2187 | 橋本 真(2) | ハシモト マコト | 神戸鈴蘭台高 高 校 | DNS | ||
22 | 4250 | 内田 優太(2) | ウチダ ユウタ | 北須磨高 高 校 | DNS | ||
26 | 2182 | 長友 真絃(2) | ナガトモ マナト | 神戸鈴蘭台高 高 校 | DNS | ||
28 | 1516 | 岡村 圭祐(2) | オカムラ ケイスケ | 神港学園高 高 校 | DNS | ||
35 | 1517 | 尾立 涼(2) | オリュウ リョウ | 神港学園高 高 校 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4252 | 田中 悠貴(1) | タナカ ユウキ | 北須磨高 高 校 |
13:23 | |||
2829 | 尾田 晴風(2) | オダ ハヤカ | 兵庫高 高 校 |
3:12 | 6:35 | ||
3985 | 奥井 克紀(2) | オクイ カツキ | 須磨東高 高 校 |
10:02 |