男子中学 1500m 記録会2組
(全 5組)
2019年 6月 8日 12時53分
審 判 長:
記録主任:
競技場:ユニバー記念競技場
2019/06/08 16:41:18更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 22821 | 赤井 優正(1) | アカイ ユウセイ | 有馬中 | 5:18.00 |
|
2 | 16 | 22345 | 山本 陽翔(1) | ヤマモト ハルト | 湊川中 | 5:19.01 |
|
3 | 7 | 25362 | 川田 流成(1) | カワタ リュウセイ | 高倉中 | 5:21.33 |
|
4 | 1 | 27604 | 髙橋 悠太(1) | タカハシ ユウタ | 玉津中 | 5:26.12 |
|
5 | 10 | 27620 | 中島 唯翔(1) | ナカシマ ユイト | 玉津中 | 5:27.20 |
|
6 | 2 | 26245 | 坂本 優太(1) | サカモト ユウタ | 塩屋中 | 5:28.11 |
|
7 | 4 | 23029 | 湯淺 晴太(1) | ユアサ セイタ | 大池中 | 5:29.46 |
|
8 | 3 | 29650 | 柳原 伶勇(1) | ヤナギハラ レオ | 井吹台中 | 5:30.16 |
|
9 | 5 | 27602 | 山口 翔弥(1) | ヤマグチ ショウヤ | 玉津中 | 5:30.39 |
|
10 | 8 | 26826 | 笹嶋 快(1) | ササジマ カイ | 舞子中 | 5:36.49 |
|
11 | 13 | 21119 | 三輪 康太(1) | ミワ コウタ | 上野中 | 5:41.45 |
|
12 | 21 | 26242 | 岩本 大輝(1) | イワモト ダイキ | 塩屋中 | 5:42.50 |
|
13 | 15 | 23023 | 目片 陸人(1) | メカタ リクト | 大池中 | 5:43.77 |
|
14 | 14 | 27388 | 佐々木 漣(1) | ササキ レン | 櫨谷中 | 5:46.12 |
|
15 | 17 | 27012 | 安永 明生(1) | ヤスナガ アキオ | 本多聞中 | 5:46.48 |
|
16 | 9 | 22342 | 石丸 颯大(1) | イシマル ソウタ | 湊川中 | 5:49.08 |
|
17 | 19 | 25360 | 藤井 秀樹(1) | フジイ ヒデキ | 高倉中 | 5:56.63 |
|
18 | 18 | 21118 | 岩本 遼(1) | イワモト リョウ | 上野中 | 6:01.30 |
|
19 | 20 | 25361 | 吉田 光(1) | ヨシダ ヒカル | 高倉中 | 6:04.08 |
|
20 | 11 | 20556 | 山本 太一(1) | ヤマモト タイチ | 御影中 | 6:16.95 |
|
| 12 | 27386 | 岩崎 旺大(1) | イワサキ オウダイ | 櫨谷中 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
22821 | 赤井 優正(1) | アカイ ユウセイ | 有馬中 |
1:15 | 2:47 | 4:15 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 1500m 記録会2組 です。
2019/06/08 16:41:18更新