女子中学 100m 記録会11組
(全56組)
2019年 6月 8日 13時33分
審 判 長:
記録主任:
競技場:ユニバー記念競技場
2019/06/08 16:41:18更新
風:+3.5
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 29687 | 仲舟井さや香(2) | ナカフナイ サヤカ | 井吹台中 | 13.65 |
|
2 | 4 | 27113 | 田中 音緒(1) | タナカ ネオ | 神戸長坂中 | 13.88 |
|
3 | 7 | 29639 | 花田 楓玲(3) | ハナダ カレン | 井吹台中 | 14.00 |
|
4 | 5 | 20334 | 谷口 未奈(2) | タニグチ ミナ | 本山中 | 14.02 |
|
5 | 2 | 28172 | 古賀 菜月(3) | コガ ナツキ | 太山寺中 | 14.02 |
|
6 | 1 | 27102 | 黒原穂乃花(2) | クロハラ ホノカ | 神戸長坂中 | 14.07 |
|
7 | 8 | 23514 | 竹内くるみ(3) | タケウチ クルミ | 鈴蘭台中 | 14.31 |
|
8 | 6 | 21880 | 高岡 夢乃(3) | タカオカ ユメノ | 渚中 | 14.63 |
|
9 | 9 | 21044 | 杉村 知咲(3) | スギムラ チサ | 長峰中 | 14.69 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学 100m 記録会11組 です。
2019/06/08 16:41:18更新