’jŽqˆê”Ê‚Z ‚S‚O‚O‚‚g ‹L˜^‰ï
2019”N“x@‘æ‚P‰ñ_ŒËŽs‹L˜^‰ï
|
2019”N 3ŒŽ30“ú 13Žž53•ª
R ”» ’·:‰Íè@“N¶E‰i•Ÿ@‰h
‹L˜^Žå”C:‹g“c@m”ü
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2019/03/30 16:55:31XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 3043 | ‰v“c –¸‘½(2) | ϽÀÞ Ø®³À | ’·“c‚ | 56.44 |
|
2 | 5 | 5566 | ‹gˆä —¥ŒÈ(1) | Ö¼² Ø· | ‘êì‘æ“ñ‚ | 56.63 |
|
3 | 4 | 2460 | …–ì —Å | нÞÉ Ø®³ | T&F.netKOBE | 56.74 |
|
4 | 6 | 917 | ¼–{ éD•½(2) | ÏÂÓÄ ¿³Í² | _ŒË‚ | 58.22 |
|
5 | 8 | 5565 | •½–ì ¶(1) | Ë×É ¼®³ | ‘êì‘æ“ñ‚ | 58.60 |
|
6 | 3 | 539 | Xì Œh—F(1) | ÓØ¶Ü ¹²½¹ | _‘å•’†“™ | 59.49 |
|
7 | 6 | 4759 | ”ú”i —¤(2) | ËÞÜ Ø¸ | •‘Žq‚ | 1:00.09 |
|
8 | 5 | 3240 | Γc ‰p’m(1) | ²¼ÀÞ ±ÔËÛ | _ŒË¯é‚ | 1:00.14 |
|
9 | 2 | 2821 | oŒ´ –¾G(1) | ²½ÞÊ× ±·ËÛ | •ºŒÉ‚ | 1:00.84 |
|
10 | 7 | 4167 | ‘匴 –¢—ˆ(2) | µµÊ× Ðײ | {–—F‚ª‹u‚ | 1:01.01 |
|
11 | 3 | 3465 | ’·—F —SŽ÷(2) | ŶÞÄÓ Õ³· | ˆç‰p‚ | 1:01.31 |
|
12 | 7 | 2812 | ‰““¡ éD‘å(2) | ´ÝÄÞ³ ¿³À | •ºŒÉ‚ | 1:01.59 |
|
13 | 8 | 5559 | A“c ^Žj(1) | ³´ÀÞ Ï»ÌÐ | ‘êì‘æ“ñ‚ | 1:01.67 |
|
14 | 4 | 3046 | ¼‹{ —D‹P(2) | ƼÐÔ Õ³· | ’·“c‚ | 1:01.87 |
|
15 | 3 | 3511 | ˆÀ“¡ª‘¾˜N(2) | ±ÝÄÞ³ ¾²ÀÛ³ | ‘êì‚ | 1:02.52 |
|
16 | 7 | 401 | Žðˆä •A‘¾(2) | »¶² ¼³À | ˜Zb±²‚ | 1:02.53 |
|
17 | 9 | 2172 | ‰iàV Ž÷(2) | Å¶Þ»Ü ²Â· | _ŒË—é—–‘ä‚ | 1:03.11 |
|
18 | 6 | 2716 | •Ÿ“c ãù‘¾(1) | ̸ÀÞ ¼³À | –²–ì‘ä‚ | 1:05.85 |
|
19 | 5 | 2490 | ¡ì —Ys | ²Ï¶ÞÜ À¶Õ· | HYOGO TFC | 1:05.91 |
|
20 | 9 | 4614 | ’†‘º ‘“‘¾(1) | ŶÑ× ¿³À | _ŒË‘Û•‚ | 1:07.93 |
|
21 | 8 | 4762 | –å“c ãÄ(1) | ¶ÄÞÀ ¼®³ | •‘Žq‚ | 1:12.97 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê‚Z ‚S‚O‚O‚‚g ‹L˜^‰ï ‚Å‚·B
2019/03/30 16:55:31XV