—Žq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ72‰ñ •ºŒÉŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï_ŒË’n‹æ—\‘I‰ï
|
2019”N 5ŒŽ11“ú 9Žž55•ª
R ”» ’·:‰Íè“N¶¥‹g‰i‰ëÆ
‹L˜^Žå”C:ŠÝ—Ç@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2019/05/12 16:58:10XV
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 8'52"33 ¬—Ñ—S—œŽq ( {–Šw‰€ ) 2005”N
_ŒËŽs‚Z‹L˜^ 8'52"33 ¬—Ñ—S—œŽq ( {–Šw‰€ ) 2005”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 21 | 1256 | ‰i“c —y(2) | ŶÞÀ Ö³ | •˜‡ | 11:18.93 |
|
2 | 16 | 3937 | ’·“ˆŠó—Ç—œ(2) | Å¶Þ¼Ï ·×Ø | {–“Œ | 11:24.59 |
|
3 | 23 | 3052 | ŽO—Ö ‰Ô‰¹(2) | ÐÜ ¶ÉÝ | ’·“c | 11:26.23 |
|
4 | 14 | 2868 | Œ³“c —tŒŽ(2) | ÓÄÀÞ ÊÂÞ· | •ºŒÉ | 11:35.01 |
|
5 | 7 | 4988 | ŒF’J ˆ¤‰Ä(3) | ¸Ï¶Þ² ÏŶ | _ŒË¤ | 11:38.37 |
|
6 | 18 | 3778 | ã–{ Œ‹—¢(3) | »¶ÓÄ ÕØ | {–ãÄ•— | 11:38.51 |
|
7 | 13 | 463 | ‘剖 –í“Þ(3) | µµ¼µ ÐÅ | ˜ZbƒAƒC | 11:41.88 |
|
8 | 24 | 2862 | ‹ß“¡ ”üç(2) | ºÝÄÞ³ л· | •ºŒÉ | 11:45.87 |
|
9 | 10 | 1244 | “ú‰º•”‰Ä”ü(3) | ¸»¶ÍÞ ÅÂÐ | •˜‡ | 11:55.72 |
|
10 | 20 | 956 | ŒË’J —D(2) | ÄÀÆ Õ³¶ | _ŒË | 11:57.66 |
|
11 | 12 | 4989 | “¹‰º–ì”T‰Ô(2) | ÐÁ¼À Éɶ | _ŒË¤ | 12:13.34 |
|
12 | 22 | 954 | ŽRì “Ø(2) | Ô즆 ÓÓÅ | _ŒË | 12:30.19 |
|
13 | 1 | 744 | ’Ò‘º]—“Þ(3) | ¼ÞÑ× ´ØÅ | Œä‰e | 12:31.39 |
|
14 | 15 | 4220 | •½Œ´–œ—R•ä(2) | Ë×Ê× ÏÕÎ | –k{– | 12:38.33 |
|
15 | 9 | 3782 | ‹ËŒŽ—¢•äŽq(2) | ·ØÂÞ· Øκ | {–ãÄ•— | 12:51.49 |
|
16 | 2 | 4792 | ¬¼ —œ‰›(2) | ºÆ¼ ص | •‘Žq | 12:58.18 |
|
17 | 4 | 757 | Žç‰® ’m(2) | ÓØÔ ÄÓ¶ | Œä‰e | 13:12.35 |
|
18 | 11 | 523 | ¬ŽR ”ê—(2) | ºÔÏ ±¶Ø | _‘å•’†“™ | 13:15.13 |
|
19 | 3 | 1254 | “c’† ’qŽq(2) | ÀŶ ÄÓº | •˜‡ | 13:27.68 |
|
20 | 17 | 4791 | “c”ö–¢“Þ”ü(3) | Àµ ÐÅÐ | •‘Žq | 13:33.76 |
|
| 6 | 4880 | ‹´–{ 仉›(2) | ʼÓÄ Øµ | ¯—Ë |
| DNF |
| 5 | 4218 | ¬Œ´ ‰è¶(2) | ºÊ× Ò² | –k{– |
| DNS |
| 8 | 5396 | ’†“‡‚ß‚®‚Ý(2) | Ŷ¼ÞÏ Ò¸ÞÐ | ˆÉì’J–k |
| DNS |
| 19 | 3405 | ¬àV –²“Þ(3) | º»ÞÜ ÕÒÅ | ˆç‰p |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
1256 | ‰i“c —y(2) | ŶÞÀ Ö³ | •˜‡ |
3:36 | 7:30 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2019/05/12 16:58:10XV