qPN POOg(0.840m) ń\I1g
(S 1g)
ę70ńŗɧwZ[X¤ć£ZĪZIč åļ_Ėnę\Iļ
|
2018N 721ś 1415Ŗ
R » ·:Ķč@N¶Egi@ėĘ
L^åC:ŻĒ@å
£Zź:jo[LO£Zź
2018/07/22 21:19:12XV
ŗÉZL^ 13"67 nź Mq ( c ) 1999N
_ĖsZL^ 13"74 Ńc č¢ ( _Ė“J ) 2011N
:-0.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 1626 | ¾c üŲ(1) | µµĄ ÄÓ¶ | Rč | 14.77 |
|
2 | 5 | 5561 | ¼ŗ üē(1) | ĻĀ¼Ą Š»· | źģęń | 15.16 |
|
3 | 7 | 2793 | ”[ DŽ(1) | ²ĻŹŽĄ ճŠ| ²ģä | 16.13 |
|
4 | 4 | 5419 | åŲ Ō(1) | µµ· ŹÅ | _ĖĖ | 17.00 |
|
5 | 9 | 950 | c uæ(1) | ĆץŽ ¼Ī | _Ė | 18.02 |
|
6 | 8 | 4882 | ·ö ¹ė(1) | ŶŽµ »Ō | ÆĖ | 18.06 |
|
7 | 2 | 469 | Ŗ{ Gē(1) | µ¶ÓÄ Ó“ | ZbAC | 18.82 |
|
8 | 3 | 2866 | ¼ģ KŲ(1) | Ę¼¶Ü Õ·Å | ŗÉ | 19.01 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qPN POOg(0.840m) ń\I1g Å·B
2018/07/22 21:19:12XV