q POO ĀēŅÚ°―5g
S15g
―Ž30NxšÉ§wZĪãĢZnæĘL^ï _Ënæ
|
2018N 414ú 1045Š
R ŧ ·:Íč@Nķ
L^åC:ÝĮ@å
ĢZę:jo[LOĢZę
2018/04/14 21:02:42XV
šÉZL^ 11"74 ė ĩ ( · c ) 2008N
_ËsZL^ 11"74 ė ĩ ( · c ) 2008N
:+1.1
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 1237 | |ā GØ(2) | ĀđģÁ Óīķ | | 13.33 |
|
2 | 7 | 2018 | ē ĀH(3) | ŧī· Ðģ | _Ëbk | 13.37 |
|
3 | 6 | 4787 | šė^ĩĀ(3) | žÓķÜ ÏÅķ | q | 13.41 |
|
4 | 8 | 4215 | žJ O(1) | ÆžĀÆ ķĩØ | k{ | 13.53 |
|
5 | 2 | 933 | Øš F(3) | ·ŅŨ Õķ | _Ë | 13.54 |
|
6 | 5 | 938 | R{ T(3) | ÔÏÓÄ ŋÉ | _Ë | 13.73 |
|
7 | 9 | 2855 | Ũä Ý(3) | Îŋē ąÐ | šÉ | 13.74 |
|
| 1 | 948 | ëû Ņî(2) | Ā·ļÞÁ ŧÔ | _Ë |
| DNS |
| 4 | 1718 | ėã sį(1) | ķÜķÐ Äģą | ea |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q POO ĀēŅÚ°―5g Å·B
2018/04/14 21:02:42XV