jq PTOO Ą²ŃŚ°½4g
S 5g
½¬30NxŗɧwZ¤ć£ZnęŹL^ļ _Ėnę
|
2018N 414ś 1128Ŗ
R » ·:Ķč@N¶
L^åC:ŻĒ@å
£Zź:jo[LO£Zź
2018/04/14 21:02:42XV
ŗÉZL^ 3'45"10 “ Cć ( ŗ É ) 2017N
_ĖsZL^ 3'45"10 “ Cć ( ŗ É ) 2017N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 18 | 1589 | g æN(3) | Ö¼¼ŽĻ ÉŲŌ½ | _`w | 4:27.38 |
|
2 | 14 | 2593 | tc WK(1) | ŹŁĄ ÉĢŽÕ· | ŗÉH | 4:34.29 |
|
3 | 20 | 5422 | ¾c Ęl(2) | µµĄ ¶ÅÄ | _ĖĖ | 4:38.53 |
|
4 | 12 | 683 | ćJ Į(2) | ¶ŠŌ Ų®³ | _ĖČZ | 4:39.54 |
|
5 | 8 | 3468 | ¾c Cu(2) | µµĄ Õ³¼ | ēp | 4:40.66 |
|
6 | 16 | 411 | Fc Ėå(1) | øĻĄŽ ¼®³Ą | ZbAC | 4:41.73 |
|
7 | 10 | 2592 | g¢ ¾(1) | Ö¼»ŽÄ æ³Ą | ŗÉH | 4:43.44 |
|
8 | 3 | 786 | ģ¼ «j(2) | ¶ÜĘ¼ Ļ»¼ | äe | 4:43.80 |
|
9 | 17 | 4242 | ŖcTåū¶(2) | µ¶ĄŽ Õ³ĄŪ³ | k{ | 4:44.48 |
|
10 | 19 | 3590 | é “ē(3) | Ŷ¼Ū Ų³Ō | źģ | 4:44.90 |
|
11 | 5 | 3971 | X{ åM(2) | ÓŲÓÄ ĄŽ²· | { | 4:45.29 |
|
12 | 13 | 3974 | RŗsĄu(2) | ŌĻ¼Ą Ā¶» | { | 4:47.69 |
|
13 | 15 | 5143 | “cɾN(3) | Ź×ĄŽ Ų®³ĄŪ³ | _Ėź | 4:48.46 |
|
14 | 7 | 904 | v“ ¤(3) | øŹ× Ųø | _Ė | 4:59.06 |
|
15 | 11 | 407 | cÆŌq½(2) | ¹ŁĻ ŗ³Ķ² | ZbAC | 5:01.86 |
|
16 | 4 | 4171 | ąFJ ¼(2) | ¼ĢŽŌ ÅµÄ | {FŖu | 5:04.61 |
|
| 1 | 920 | TŖ ¹P(2) | ¶Ņµ¶ »Ä· | _Ė |
| DNS |
| 2 | 925 | ¬Ń V(2) | ŗŹŽŌ¼ ±×Ą | _Ė |
| DNS |
| 6 | 2164 | Ń źu(3) | ŹŌ¼ ¶½Ž¼ | _Ėéä |
| DNS |
| 9 | 3523 | ·Ø ōÆ(1) | ŶŽŹĄ ŗ³¾² | źģ |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
1589 | g æN(3) | Ö¼¼ŽĻ ÉŲŌ½ | _`w |
1:07 | 2:22 | 3:35 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²ŃŚ°½4g Å·B
2018/04/14 21:02:42XV