jq QOO Ā˛ŅÚ°Ŋ11g
S11g
ŊŦ30NxēɧwZ¤ãŖZnæĘL^ī _Ënæ
|
2018N 414ú 1533Ē
R ģ ˇ:Íč@Nļ
L^åC:ŨĮ@å
ŖZę:jo[LOŖZę
2018/04/14 21:02:42XV
ēÉZL^ 21"05 Ą{ rV ( Đ ) 1997N
_ËsZL^ 21"13 Rā ( Ô Ë R ) 1982N
:-0.8
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 4 | 2171 | é _u(2) | ŊŊŪ˛ Āļŧ | _Ëéä | 24.88 |
|
2 | 2 | 3677 | Ąč Tę(2) | ĖŧŪģˇ ŧŨ˛Á | {w | 25.81 |
|
3 | 9 | 1431 | Ŧúą šl(1) | ēģŪˇ ĘÔÄ | _Ëæę | 25.89 |
|
4 | 5 | 5370 | }´ sS(2) | ļģĘ× ŋŗŧŨ | ÉėJk | 26.03 |
|
5 | 8 | 4960 | °J ET(2) | ą×Ô ÕŗĀŪ˛ | _ˤ | 26.58 |
|
6 | 3 | 2711 | ŧ ^ę(2) | ÅēŪŗ ŧŨ˛Á | ˛ėä | 26.78 |
|
7 | 6 | 4961 | §ÔÕžY(2) | ĀÁĘŪÅ ēĀÛŗ | _ˤ | 27.52 |
|
8 | 7 | 4610 | ë{ ãÄž(2) | ĀˇĶÄ ŧŽŗĀ | _ËÛ | 28.47 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq QOO Ā˛ŅÚ°Ŋ11g ÅˇB
2018/04/14 21:02:42XV