jqęĘZ POO \I2g
12g0
{8
æ60ņ_ËsŊåï æ25ņ_ËsĪãĢZIč åï
|
2018N 428ú 1233Š
R ŧ ·:
L^åC:
ĢZę:jo[LOĢZę
2018/04/29 15:00:35XV
š É L ^ 10"19 Đī éĄ(ŊuÐå) 1993N
šÉZL^ 10"48 Ą{ rV( Ð ) 1997N
å ï L ^ 10"5 Rā@(ÔËR) 1982N
:-1.8
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 1365 | â{ Īî(3) | ŧķÓÄ đÝ―đ | šÉ§§å | 11.37 |
|
2 | 9 | 682 | Ąä ū(2) | ēÏē đÝĀ | _ËČZ | 11.52 |
|
3 | 6 | 5210 | {š ęl(3) | ÐÔžĀ ķ―ÞÄ | ÉėJ | 11.66 |
|
4 | 4 | 2798 | ī Oî(3) | ―·ÞĘŨ ËÛ· | ēėä | 11.74 |
|
5 | 3 | 4158 | Y ņį(3) | ËķÞžģŨ ĀļÔ | {FŠu | 11.91 |
|
6 | 1 | 5146 | āVc Tā(2) | ŧÜĀÞ ËÛŅ | _Ëę | 12.17 |
|
7 | 8 | 306 | c Gp(1) | ĀÅķ žģīē | å | 12.29 |
|
8 | 2 | 4602 | ėã ķ(3) | ÉķÞÐ ķ· | _ËÛ | 12.81 |
|
| 7 | 746 | ] åM(3) | īžÞÏ Āē· | åãģįå |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqęĘZ POO \I2g Å·B
2018/04/29 15:00:35XV