’jŽq’†Šw ‚S‚O‚O‚ —\‘I7‘g
7‘g0’…{8
‘æ60‰ñ_ŒËŽs–¯‘å‰ï Œ“ ‘æ25‰ñ_ŒËŽs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2018”N 4ŒŽ28“ú 10Žž14•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2018/04/29 15:00:35XV
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 49"14 ŽR“c —ƒ(‰ÁŒÃì’†) 2014”N
‘å ‰ï ‹L ˜^ 51"2 ‘ë ‰ë“o(—é—–‘ä’†) 1989”N
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 28133 | ò‘ò —C“l(3) | ²½Þ»Ü Õ³Ä | ‘¾ŽRŽ›’† | 54.85 | q
|
2 | 9 | 25108 | ‰Á“¡ ˆê°(3) | ¶Ä³ ²¯¾² | ‘éŽæ’† | 56.34 | q
|
3 | 7 | 23414 | –Øú± ’q–ç(2) | ·»· ÄÓÔ | ¬•”’† | 1:00.83 |
|
4 | 5 | 23529 | ŽRú± ‘å‰ë(3) | ÔÏ»· À²¶Þ | —é—–‘ä’† | 1:01.05 |
|
5 | 3 | 23005 | ’†“c —IãÄ(2) | ŶÀ Õ³Ä | ‘å’r’† | 1:02.31 |
|
6 | 8 | 26582 | ŽRŒû ˜@(3) | ÔϸÞÁ ÚÝ | ‚…’† | 1:03.62 |
|
7 | 2 | 20622 | ਜA Œ’‘¾(3) | ÀÒËÛ ¹ÝÀ | –{ŽR“ì’† | 1:03.63 |
|
8 | 6 | 29284 | ŠÝ–{ F‘¾(2) | ·¼ÓÄ º³À | —L–ì’† | 1:11.18 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚S‚O‚O‚ —\‘I7‘g ‚Å‚·B
2018/04/29 15:00:35XV