jq WOO \I4g
10g2
{4
æ70ņ _ËnæwZĪãĢZÎZIč åï
|
2018N 9 2ú 1035Š
R ŧ ·:Íč@NķEgi@ëÆ
L^åC:ÝĮ@@å
ĢZę:jo[LOĢZę
2018/09/03 07:13:16XV
šÉZL^ 1'48"68 šã VP ( {w ) 2012N
_ËsZL^ 1'48"68 šã VP ( {w ) 2012N
å ï L ^ 1'53"8 · öF ( ÉėJk ) (42ņ) 1990N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 8 | 1501 | ~c Gl(2) | ģŌĀÞ žģÄ | _`w | 2:11.99 | Q
|
2 | 4 | 5215 | Ē xl(2) | ÅķŧÞÄ žÝÄ | ÉėJ | 2:12.19 | Q
|
3 | 9 | 4866 | î_ Yū(2) | ēÅķÞ· ÕģĀ | ŊË | 2:12.23 |
|
4 | 6 | 3972 | Ųâ (2) | ÂÎÞŧķ ĀļÐ | { | 2:13.98 |
|
5 | 3 | 1244 | J đÆ(2) | ÅķĀÆ ūēÔ | | 2:16.23 |
|
6 | 5 | 5152 | įR ūz(1) | ÓØÔÏ ĀēÖģ | _Ëę | 2:19.44 |
|
7 | 2 | 4056 | ž ŋ(2) | ÃŨÆž ËËÞ· | [ū | 2:23.20 |
|
8 | 7 | 3482 | ŽėĒĻņ(1) | ĩÉ ēĩÝ | įp | 3:02.00 |
|
rÔ
No. | ž | Ū | SOO |
1501 | ~c Gl(2) | ģŌĀÞ žģÄ | _`w |
1:06 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq WOO \I4g Å·B
2018/09/03 07:13:16XV