jq SOO \I2g
10g2
{4
æ70ņ _ËnæwZĪãĢZÎZIč åï
|
2018N 9 1ú 1140Š
R ŧ ·:Íč@NķEgi@ëÆ
L^åC:ÝĮ@@å
ĢZę:jo[LOĢZę
2018/09/03 07:13:16XV
šÉZL^ 46"41 kJ žP ( _ËČZ ) 2016N
_ËsZL^ 46"41 kJ žP ( _ËČZ ) 2016N
å ï L ^ 47"87 c Ļl ( · c ) (58ņ) 2006N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 5546 | ŽJ đŽ(3) | šĀÆ ūÅ | ęėæņ | 52.04 | Q
|
2 | 8 | 2822 | Íė õl(1) | šģÉ ķēÄ | šÉ | 53.25 | Q
|
3 | 2 | 2708 | ė― qČ(2) | ·Ā ÄÓ· | ēėä | 53.81 | q
|
4 | 7 | 691 | R ģč(1) | ĖļÔÏ Øļ | _ËČZ | 54.43 |
|
5 | 9 | 3244 | Jû q(1) | ĀÆļÞÁ šģ | _ËŊé | 55.74 |
|
6 | 5 | 1247 | gė qį(1) | ÖžķÜ ÄÓÔ | | 55.86 |
|
7 | 4 | 2471 | cĮī Ī(1) | ĀŨĘŨ Øļ | _@å | 57.55 |
|
8 | 3 | 5225 | R{ õ(1) | ÔÏÓÄ ÚÝ | ÉėJ | 58.17 |
|
9 | 1 | 4767 | åš FM(1) | ĩĩŅŨ Õģ· | q | 58.42 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOO \I2g Å·B
2018/09/03 07:13:16XV