グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2018年 9月 1日 |
9:30 | 曇り | 27.0℃ | 84% | 西南西0.4m/s |
ユニバー記念競技場 |
10:00 | 曇り | 27.0℃ | 81% | 東北東0.4m/s |
11:00 | 曇り | 27.0℃ | 84% | 東北東0.9m/s |
12:00 | 曇り | 28.5℃ | 74% | 南南西2.1m/s |
13:00 | 曇り | 28.5℃ | 70% | 南南東1.5m/s |
14:00 | 曇り | 27.0℃ | 70% | 南南東1.0m/s |
15:00 | 曇り | 28.0℃ | 73% | 東北東0.7m/s |
16:00 | 曇り | 28.0℃ | 64% | 東南東0.1m/s |
16:45 | 雨 | 27.5℃ | 73% | 東北東0.8m/s |
2018年 9月 2日 |
9:00 | 曇り | 27.5℃ | 56% | 北北西1.0m/s |
10:00 | 曇り | 27.5℃ | 53% | 北北東0.8m/s |
11:00 | 晴れ | 30.0℃ | 53% | 南南西1.5m/s |
12:00 | 曇り | 29.5℃ | 52% | 南西1.0m/s |
13:00 | 曇り | 28.5℃ | 54% | 東南東1.0m/s |
14:00 | 曇り | 28.5℃ | 54% | 南南西1.2m/s |
15:00 | 晴れ | 28.5℃ | 64% | 西南西0.3m/s |
15:15 | 晴れ | 28.5℃ | 64% | 東北東0.4m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2018/09/03 07:13:16更新