第67回 神戸市総合体育大会(陸上競技)
|
2018年10月 7日 16時25分
競技場:ユニバー記念競技場
2018/10/07 17:09:31更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 2592 | 吉里 聡太(1) | ヨシサト ソウタ | 兵庫工高 高 校 | 16:52.40 | |
2 | 23 | 2582 | 村上 朋哉(2) | ムラカミ トモヤ | 兵庫工高 高 校 | 16:58.71 | |
3 | 45 | 2573 | 北舘 駿(3) | キタダテ シュン | 兵庫工高 高 校 | 17:05.95 | |
4 | 39 | 2593 | 春田 展幸(1) | ハルタ ノブユキ | 兵庫工高 高 校 | 17:06.33 | |
5 | 41 | 934 | 内藤 彰一(1) | ナイトウ ショウイチ | 神戸高 高 校 | 17:30.76 | |
6 | 27 | 305 | 里井 勇哉(1) | サトイ ユウヤ | 灘高 高 校 | 17:31.57 | |
7 | 18 | 4250 | 内田 優太(1) | ウチダ ユウタロウ | 北須磨高 高 校 | 17:39.59 | |
8 | 22 | 2705 | 楢崎 友太(2) | ナラサキ ユウタ | 夢野台高 高 校 | 17:42.66 | |
9 | 31 | 792 | 長江 拓磨(1) | ナガエ タクマ | 御影高 高 校 | 17:57.73 | |
10 | 43 | 2581 | 上久保和希(2) | ウエクボ カズキ | 兵庫工高 高 校 | 17:59.19 | |
11 | 3 | 683 | 上谷 涼(2) | カミヤ リョウ | 神戸科技高 高 校 | 18:04.35 | |
12 | 32 | 2584 | 十川 拓未(2) | ソガワ タクミ | 兵庫工高 高 校 | 18:05.25 | |
13 | 25 | 3791 | 髙木 雄真(1) | タカキ ユウマ | 須磨翔風高 高 校 | 18:18.65 | |
14 | 10 | 2421 | 川端 天晴 | カワバタ テンセイ | 神戸えーしー 一 般 | 18:24.89 | |
15 | 17 | 3185 | 岩本 裕樹 | イワモト ヒロキ | 兵庫RC 一 般 | 18:27.88 | |
16 | 38 | 4869 | 松下颯太郎(2) | マツシタ ソウタロウ | 星陵高 高 校 | 18:33.52 | |
17 | 44 | 794 | 吉田 裕貴(1) | ヨシダ ユウキ | 御影高 高 校 | 18:35.13 | |
18 | 28 | 5379 | 枝廣 汐音(1) | エダヒロ シオン | 伊川谷北高 高 校 | 18:40.63 | |
19 | 16 | 689 | 池田 陸斗(1) | イケダ リクト | 神戸科技高 高 校 | 18:42.01 | |
20 | 9 | 1252 | 中垣 塁登(1) | ナカガキ ルイト | 葺合高 高 校 | 18:52.78 | |
21 | 14 | 2599 | 中田 博翔(1) | ナカタ ヒロト | 兵庫工高 高 校 | 18:58.28 | |
22 | 19 | 2704 | 田代 洸喜(2) | タシロ コウキ | 夢野台高 高 校 | 18:58.28 | |
23 | 11 | 4242 | 岡田裕大郞(2) | オカダ ユウタロウ | 北須磨高 高 校 | 18:58.98 | |
24 | 24 | 2391 | 稲岡 真生(1) | イナオカ マサキ | 流通科学大 一 般 | 19:00.25 | |
25 | 40 | 3974 | 山下都佳爽(2) | ヤマシタ ツカサ | 須磨東高 高 校 | 19:07.14 | |
26 | 20 | 4764 | 建部 芳仁(1) | タテベ ヨシヒト | 舞子高 高 校 | 19:19.37 | |
27 | 4 | 2719 | 嶋田 圭吾(1) | シマダ ケイゴ | 夢野台高 高 校 | 19:23.61 | |
28 | 34 | 2576 | 澤村 聖羽(3) | サワムラ セイハ | 兵庫工高 高 校 | 19:28.69 | |
29 | 13 | 5491 | 鍋石銀次朗(1) | ナベイシ ギンジロウ | 神戸高塚高 高 校 | 19:39.43 | |
30 | 21 | 932 | 加村 優幸(1) | カムラ マサユキ | 神戸高 高 校 | 19:40.43 | |
31 | 36 | 4251 | 竹田 豪(1) | タケダ タケシ | 北須磨高 高 校 | 19:43.81 | |
32 | 26 | 4772 | 中村 幸暉(1) | ナカムラ コウキ | 舞子高 高 校 | 19:43.84 | |
33 | 33 | 4888 | 眞塩 啓人(1) | マシオ ヒロト | 星陵高 高 校 | 20:01.90 | |
34 | 7 | 2575 | 生駒 史和(3) | イコマ フミカズ | 兵庫工高 高 校 | 20:33.40 | |
35 | 35 | 3058 | 吉良 優大(1) | キラ ユウダイ | 長田高 高 校 | 21:16.75 | |
1 | 4753 | 鬼丸 幸大(2) | オニマル コウダイ | 舞子高 高 校 | DNS | ||
2 | 2827 | 井上 雅人(1) | イノウエ マサト | 兵庫高 高 校 | DNS | ||
5 | 4752 | 内波 勇貴(2) | ウチナミ ユウキ | 舞子高 高 校 | DNS | ||
6 | 3985 | 奥井 克紀(1) | オクイ カツキ | 須磨東高 高 校 | DNS | ||
8 | 793 | 芦原 翔(1) | アシハラ ショウ | 御影高 高 校 | DNS | ||
12 | 1254 | ? 家良(1) | ツァイ イエヨシ | 葺合高 高 校 | DNS | ||
15 | 4751 | 新井 陽大(2) | アライ ハルト | 舞子高 高 校 | DNS | ||
29 | 1421 | 藤田 勇斗(3) | フジタ ユウト | 神戸第一高 高 校 | DNS | ||
37 | 1433 | 佐伯 圭祐(1) | サエキ ケイスケ | 神戸第一高 高 校 | DNS | ||
42 | 450 | 山本 拓人(3) | ヤマモト タクト | 六甲アイ高 高 校 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2592 | 吉里 聡太(1) | ヨシサト ソウタ | 兵庫工高 高 校 |
3:18 | 9:54 | 13:27 | |
2573 | 北舘 駿(3) | キタダテ シュン | 兵庫工高 高 校 |
6:27 |