’jqˆê”Ê‚Z ‚Q‚O‚O‚ ‹L˜^‰ï5‘g
(‘S20‘g)
•½¬30”N“x@‘æ‚P‰ñ_ŒËs‹L˜^‰ï
|
2018”N 3Œ31“ú 1419•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:‹L˜^å”C–¼
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2018/04/01 13:46:03XV
•—:-1.5
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 5368 | ˆäã Œh‘¾(1) | ²É³´ ¹²À | ˆÉì’J–k‚ | 23.23 |
|
2 | 8 | 2814 | ‘O“c Œ«‘¾(1) | Ï´ÀŞ ¹İÀ | •ºŒÉ‚ | 23.49 |
|
3 | 9 | 3967 | ””’J —Á•½(1) | ¶½ÀÆ Ø®³Í² | {–“Œ‚ | 23.57 |
|
4 | 5 | 3037 | “cã —z—I(2) | À¶ŞĞ ÊÙË» | ’·“c‚ | 23.59 |
|
5 | 1 | 3624 | ‹{“à —Tº | ĞÔ³Á ËÛ±· | Blue Wave AC | 23.70 |
|
6 | 7 | 1238 | Œõ“ˆ v‰ä(1) | º³¼Ï ¼Şİ¶Ş | •˜‡‚ | 23.79 |
|
7 | 6 | 5557 | ’J ƒ‘¾˜N(1) | ÀÆ ¼ŞİÀÛ³ | ‘êì‘æ“ñ‚ | 23.81 |
|
8 | 2 | 921 | 쌴 İ–î(1) | ¶ÜÊ× ±·Ô | _ŒË‚ | 24.00 |
|
9 | 3 | 2815 | ` ˆê^(1) | ÊÀ ¶½ŞÏ | •ºŒÉ‚ | 24.62 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqˆê”Ê‚Z ‚Q‚O‚O‚ ‹L˜^‰ï5‘g ‚Å‚·B
2018/04/01 13:46:03XV