jqw PTOO L^ï10g
(S16g)
―Ž30Nx@æPņ_ËsL^ï
|
2018N 331ú 1443Š
R ŧ ·:gbNRŧ·ž
L^åC:L^åCž
ĢZę:jo[LOĢZę
2018/04/01 13:46:03XV
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 13 | 24111 | ėėßž(1) | ķÜÉ žēÅ | k_Ë | 4:50.64 |
|
2 | 10 | 29334 | äã ū(1) | ēÉģī ÕģĀ | Lėk | 4:52.04 |
|
3 | 15 | 20305 | ] ü(1) | Ņŋģ ÄÓĩ | {R | 4:53.39 |
|
4 | 6 | 27365 | c åĻ(1) | ÅķĀ ËÛ· | ĨJ | 4:58.85 |
|
5 | 5 | 27341 | Ąš s(2) | ēÏŅŨ šģ | ĨJ | 4:59.07 |
|
6 | 11 | 25740 | R ĀI(2) | šģÔÏ Öž· | ėä | 5:01.06 |
|
7 | 2 | 29532 | Š ãÄū(1) | ĩķžÞÏ žŪģĀ | ŊËä | 5:05.20 |
|
8 | 1 | 29529 | Ąî Éķ(2) | ÖšÔ ąĩē | ŊËä | 5:05.53 |
|
9 | 4 | 27225 | cā Ūó(2) | ĀģÁ Øģ· | ÉėJ | 5:05.85 |
|
10 | 9 | 27343 | Š{ÕŋY(2) | ĩķÓÄ šĀÛģ | ĨJ | 5:12.11 |
|
11 | 12 | 28404 | ØĶ FI(1) | šÜĀ Öž· | å | 5:13.99 |
|
12 | 8 | 29306 | q Rî(2) | žŨļŨ Öž· | Lėk | 5:17.33 |
|
| 3 | 27340 | äā îô(2) | ēģÁ ÄÓą· | ĨJ |
| DNS |
| 7 | 21805 | Ãė qį(3) | ĖŲķÜ ÄÓÔ | |
| DNS |
| 14 | 20512 | rØ s(2) | ąŨ· Öģ | äe |
| DNS |
rÔ
No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO |
29334 | äã ū(1) | ēÉģī ÕģĀ | Lėk |
1:11 | 2:31 | 3:52 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw PTOO L^ï10g Å·B
2018/04/01 13:46:03XV