q POOg(0.840m) ź\I1g
4g0
{16
ę71ń ŗɧwZ¤ć£ZĪZIč åļ_Ėnę\Iļ
|
2018N 512ś 1219Ŗ
R » ·:ĶčN¶„giėĘ
L^åC:ŻĒ@å
£Zź:jo[LO£Zź
2018/05/13 20:35:25XV
ŗÉZL^ 13"67 nź Mq ( c ) 1999N
_ĖsZL^ 13"74 Ńc č¢ ( _Ė“J ) 2011N
:-2.9
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 1616 | gŗ üē(2) | Ö¼Ń× Š»· | Rč | 15.26 |
|
2 | 8 | 5561 | ¼ŗ üē(1) | ĻĀ¼Ą Š»· | źģęń | 15.51 |
|
3 | 9 | 2790 | ź” qü(2) | »²Ä³ ÄÓŠ | ²ģä | 17.51 |
|
4 | 7 | 1394 | Ä üé(3) | øĘÖČ Š½½Ž | _Ė“J | 18.31 |
|
5 | 3 | 2025 | gŖ ¬Ų(2) | Ö¼µ¶ ŁÅ | _Ėbk | 18.54 |
|
6 | 6 | 139 | Ń ß®Ż(2) | ŹŌ¼ ŅøŽŠ | å | 20.39 |
|
| 5 | 5408 | ć ü(3) | ŗ³ĀŽ· ±Š | _ĖĖ |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(0.840m) ź\I1g Å·B
2018/05/13 20:35:25XV