jq PTOO ę\I2g
5g0
{16
æ71ņ šÉ§wZĪãĢZÎZIč åï_Ënæ\Iï
|
2018N 512ú 920Š
R ŧ ·:ÍčNķĨgiëÆ
L^åC:ÝĮ@å
ĢZę:jo[LOĢZę
2018/05/13 20:35:25XV
šÉZL^ 3'45"10 ī Cã ( š É ) 2017N
_ËsZL^ 3'45"10 ī Cã ( š É ) 2017N
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 16 | 3034 | Ãc īk(3) | ĖŲĀ ØŪģžÞ | ·c | 4:08.78 | q
|
2 | 2 | 3583 | Vc īn(3) | ÆŊĀ ØŪģÏ | ęė | 4:09.93 | q
|
3 | 9 | 2051 | XäęY(3) | ÓØžÏ žÞŪģēÁÛģ | _Ëbk | 4:17.14 |
|
4 | 5 | 4238 | ö öM(2) | Åķĩ šģ· | k{ | 4:20.73 |
|
5 | 1 | 4866 | î_ Yū(2) | ēÅķÞ· ÕģĀ | ŊË | 4:22.99 |
|
6 | 12 | 777 | ãû Tu(3) | ŧķļÞÁ Õģž | äe | 4:25.74 |
|
7 | 3 | 405 | Ĩc đl(2) | ÐĀ ĘÔÄ | ZbAC | 4:27.66 |
|
8 | 11 | 1519 | ā_č Tl(1) | ĘÏŧ· ÕģÄ | _`w | 4:28.07 |
|
9 | 13 | 5212 | Xä åM(3) | ÓØē ĀÞē· | ÉėJ | 4:29.56 |
|
10 | 14 | 2717 | ž Gó(1) | ÅķÆž ËÛ· | ēėä | 4:33.47 |
|
11 | 10 | 5488 | š Ï(2) | ―·ÞŅŨ ØÝ | _ËË | 4:35.75 |
|
12 | 4 | 683 | ãJ Á(2) | ķÐÔ ØŪģ | _ËČZ | 4:40.23 |
|
13 | 7 | 2592 | gĒ ū(1) | ÖžŧÞÄ ŋģĀ | šÉH | 4:42.17 |
|
14 | 8 | 536 | Ą \š(2) | īÝÄÞģ đē―đ | _å | 4:46.69 |
|
15 | 6 | 4751 | Vä zå(2) | ąŨē ĘŲÄ | q | 4:57.59 |
|
16 | 17 | 1421 | Ąc El(3) | ĖžÞĀ ÕģÄ | _Ëæę | 4:57.66 |
|
| 15 | 2166 | åĒv ũ(3) | ĩĩąļ ē· | _Ëéä |
| DNS |
| 18 | 2684 | ðä ņN(2) | ŧķē ĀļÛģ | _`k |
| DNS |
rÔ
No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO |
3583 | Vc īn(3) | ÆŊĀ ØŪģÏ | ęė |
1:06 | 2:11 | 3:18 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO ę\I2g Å·B
2018/05/13 20:35:25XV