q PTOO Ą²Ńڰ½2g
S 3g
2017N 613ś  1756Ŗ
R » ·:
L^åC:
£Zź:jo[LOā£Zź
2017/06/14 20:04:47XV
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 5 | 4190 | ·ąV  ęĄ(3) | Å¶Ž»Ü Ś²¶ | {FŖu |  4:52.62 | 
  | 
| 2 | 6 | 3034 | cöaŌq(2) | Ąµ ܶŗ | ·c |  4:58.97 | 
  | 
| 3 | 7 | 3036 | åäKŃä»(1) | µµ² ·»Ų | ·c |  5:00.37 | 
  | 
| 4 | 8 | 45903 | ¬¼  Ž(3) | ŗĘ¼ ÕÅ | Ąŗ |  5:01.44 | 
  | 
| 5 | 1 | 28132 | ¬ŗ  L¢(2) | µŃ× ÕŲ | ¾R |  5:01.93 | 
  | 
| 6 | 9 | 45942 | Ŗ  z(2) | Ģøµ¶ ĖÅĄ | Ąŗ |  5:02.68 | 
  | 
| 7 | 2 | 41763 |   M(3) | Ģø»ŗ Õ³¶ | Lx |  5:11.27 | 
  | 
| 8 | 20 | 20759 | ³_  
(1) | Ļ»¶Ž· ÅŲ | é  |  5:12.51 | 
  | 
| 9 | 3 | 39425 | ā”ßq(2) | ²Üij Õ²ŗ | īü |  5:12.69 | 
  | 
| 10 | 15 | 729 | Į  ĄŽ(2) | ¶¼Ļ ŠÅ | äe |  5:14.13 | 
  | 
| 11 | 18 | 28131 | Ŗc  ¢(2) | µ¶ĄŽ Šø | ¾R |  5:17.09 | 
  | 
| 12 | 19 | 722 | “c  ¾(3) | ʼĄŽ ±·¶ | äe |  5:17.18 | 
  | 
| 13 | 14 | 719 | āļJ  Įq(3) | ŗ³¼ŽĄĘ Ų®³ŗ | äe |  5:18.38 | 
  | 
| 14 | 16 | 40455 | V_  q(2) | ±×¶· »Äŗ | å |  5:18.44 | 
  | 
| 15 | 13 | 45934 | µģ  ĮŽ(2) | ¼ĮÉ ¶Å | Ąŗ |  5:20.53 | 
  | 
| 16 | 17 | 721 | ēģ³ē(3) | ĮÉ »ø× | äe |  5:23.14 | 
  | 
| 17 | 4 | 39429 | ©@  ŹT(2) | ŠÅÄ  ±ŌÉ | īü |  5:23.16 | 
  | 
| 18 | 21 | 26175 | “{  ä»(3) | ʼÓÄ Ųµ | Rä |  5:24.20 | 
  | 
| 19 | 22 | 28138 | Ń  ŗ¹(2) | Å¶ŹŽŌ¼ ±ŌČ | ¾R |  5:28.35 | 
  | 
| 20 | 10 | 39424 | yä  śü(2) | ÄŽ²  ĖÅĄ | īü |  5:30.41 | 
  | 
| 21 | 11 | 39412 | ¼c  qČ(3) | ĻĀĄŽ  Į² | īü |  5:32.75 | 
  | 
  | 12 | 725 | °  @¢ó(3) | ¶¹² Š· | äe | 
  | DNS  | 
rŌ
| No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO | 
| 4190 | ·ąV  ęĄ(3) | Å¶Ž»Ü Ś²¶ | {FŖu | 
  |  2:33 |  3:53 | 
| 28132 | ¬ŗ  L¢(2) | µŃ× ÕŲ | ¾R | 
 1:16 | 
  | 
  | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q PTOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2017/06/14 20:04:47XV