’jq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
•½¬29”N“x •ºŒÉŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï _ŒË’n‹æ
|
2017”N 4Œ15“ú 1634•ª
R ”» ’·:‰Íè@“N¶
‹L˜^å”C:Šİ—Ç@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2017/04/15 20:06:57XV
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 13'45"86 –k‘º ‘ ( ¼ ˜e H ) 2002”N
_ŒËs‚Z‹L˜^ 13'54"33 ¼’r ˜al ( {–Šw‰€ ) 2010”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 3636 | ˆäã ‘å‹P(3) | ²É³´ À޲· | {–Šw‰€ | 15:03.97 |
|
2 | 3 | 3649 | –k–ì ŠJ•½(2) | ·ÀÉ ¶²Í² | {–Šw‰€ | 15:07.11 |
|
3 | 29 | 3670 | Šİ–{Œ’‘¾˜Y(1) | ·¼ÓÄ ¹İÀÛ³ | {–Šw‰€ | 15:07.39 |
|
4 | 5 | 3657 | O‘î —FÆ(2) | ĞÔ¹ ÄÓÔ | {–Šw‰€ | 15:16.88 |
|
5 | 8 | 3669 | 씨 ¸‘å(1) | ¶ÜÊŞÀ ÉØËÛ | {–Šw‰€ | 15:19.66 |
|
6 | 4 | 3650 | ’Ø“c ŠJ—´(2) | ÂÎŞÀ ¶²Ø | {–Šw‰€ | 15:24.34 |
|
7 | 13 | 3667 | •‚“c ’¼–í(1) | ³·À ÅµÔ | {–Šw‰€ | 15:24.49 |
|
8 | 7 | 1562 | –kì ˆê÷(3) | ·À¶ŞÜ ²Â· | _`Šw‰€ | 15:27.65 |
|
9 | 11 | 4150 | ’J¼ —SÆ(3) | ÀÆƼ Õ³Ô | {–—F‚ª‹u | 15:29.73 |
|
10 | 28 | 758 | ‰œ–ì ŒO(3) | µ¸É ¶µÙ | Œä‰e | 15:33.97 |
|
11 | 16 | 652 | ’JŒû Œd‘¾(3) | ÀƸŞÁ ¹²À | _ŒË‰È‹Z | 15:34.91 |
|
12 | 22 | 774 | ‘哇 N¬(2) | µµ¼Ï º³¾² | Œä‰e | 15:40.77 |
|
13 | 18 | 3579 | ŒÃ– Œh(3) | ºÏ À¶¼ | ‘êì | 15:44.39 |
|
14 | 24 | 5361 | •’J½‘¾˜Y(2) | À¹ÀÆ ¾²ÀÛ³ | ˆÉì’J–k | 15:45.15 |
|
15 | 20 | 2563 | ‰êŒõ —Y¶(3) | ¶º³ Õ³· | •ºŒÉH | 15:50.71 |
|
16 | 19 | 2795 | ‰¡ì ˜a‹P(3) | Öº¶ŞÜ ¶½Ş· | –²–ì‘ä | 15:51.57 |
|
17 | 26 | 3648 | ’r“c Š°l(2) | ²¹ÀŞ ËÛÄ | {–Šw‰€ | 15:57.58 |
|
18 | 33 | 3583 | V“c —´”n(2) | ƯÀ Ø®³Ï | ‘êì | 15:57.61 |
|
19 | 4 | 668 | ¼”ö ê£(2) | ϵ Øİ | _ŒË‰È‹Z | 15:58.11 |
|
20 | 7 | 3570 | ‘O“c ‘×u(3) | Ï´ÀŞ À²¼ | ‘êì | 16:05.02 |
|
21 | 1 | 1403 | RŒû —³–í(3) | ÔϸŞÁ Ø³Ô | _ŒË‘æˆê | 16:12.39 |
|
22 | 15 | 3027 | ‘å•£‘é”V‰î(3) | µµÌÁ ֳɽ¹ | ’·“c | 16:12.59 |
|
23 | 36 | 2896 | ã“c ᩈê(2) | ³´ÀŞ º³²Á | •ºŒÉ | 16:13.05 |
|
24 | 39 | 4160 | œA“c –¢—ˆ(2) | ËÛÀ Ğײ | {–—F‚ª‹u | 16:19.19 |
|
25 | 2 | 3637 | ‘å¼ —‹v(3) | µµÆ¼ ظ | {–Šw‰€ | 16:21.44 |
|
26 | 5 | 994 | 㔨 —S‰î(3) | ³´ÊÀ Õ³½¹ | _ŒË | 16:31.90 |
|
27 | 25 | 3659 | R“à LÆ(2) | ÔϳÁ ¼İÔ | {–Šw‰€ | 16:32.63 |
|
28 | 17 | 3033 | RŒû æàj(2) | ÔϸŞÁ À¹Ğ | ’·“c | 16:34.71 |
|
29 | 13 | 4161 | ‹{–{ ‘×”V(2) | ĞÔÓÄ Ô½Õ· | {–—F‚ª‹u | 16:35.37 |
|
30 | 23 | 3647 | ’r“c ‘ñ˜N(2) | ²¹ÀŞ À¸Û³ | {–Šw‰€ | 16:39.32 |
|
31 | 32 | 1217 | ¬‘]ª‰ël(3) | º¿È Ï»Ä | •˜‡ | 16:39.83 |
|
32 | 15 | 1565 | ’†–ì —Y“o(3) | Å¶É Õ³Ä | _`Šw‰€ | 16:42.39 |
|
33 | 17 | 650 | ‰ª“c rÆ(3) | µ¶ÀŞ Ä¼Ô | _ŒË‰È‹Z | 16:44.46 |
|
34 | 23 | 3456 | ’r“c ³‹`(2) | ²¹ÀŞ Ï»Ö¼ | ˆç‰p | 16:51.89 |
|
35 | 8 | 1585 | ‘ºˆä ˆê“o(3) | Ñײ ¶½ŞÄ | _`Šw‰€ | 16:51.99 |
|
36 | 3 | 811 | ˆî—t äl(3) | ²ÅÊŞ À¹Ä | ˜Zb | 16:55.23 |
|
37 | 10 | 1560 | ¡ˆä F‹I(3) | ²Ï² À¶ÉØ | _`Šw‰€ | 16:56.82 |
|
38 | 19 | 657 | X”ö ƒ•½(3) | Óص ¼ŞİÍß² | _ŒË‰È‹Z | 16:57.53 |
|
39 | 27 | 2166 | ‘刢‹v ÷(2) | µµ±¸ ²Â· | _ŒË—é—–‘ä | 16:59.13 |
|
40 | 14 | 4162 | ãì ‘å‹P(2) | ¶Ğ¶Ü ËÛ· | {–—F‚ª‹u | 17:03.15 |
|
41 | 12 | 4159 | H’è xŒá(2) | ±·»ÀŞ ¼İºŞ | {–—F‚ª‹u | 17:08.17 |
|
42 | 30 | 2051 | X“ˆäˆê˜Y(2) | ÓØ¼Ï ¼Ş®³²ÁÛ³ | _ŒËb–k | 17:09.39 |
|
43 | 9 | 1588 | •x–ì –L(2) | ÄĞÉ ÕÀ¶ | _`Šw‰€ | 17:12.59 |
|
44 | 11 | 3587 | 鉺 V‹P(2) | ¼Û¼À º³· | ‘êì | 17:16.65 |
|
45 | 34 | 4151 | ’·’Jì ‰K(3) | ʾ¶ŞÜ ¼¹ŞÙ | {–—F‚ª‹u | 17:21.20 |
|
46 | 38 | 2567 | ‚‹´ ŠC“l(3) | À¶Ê¼ ¶²Ä | •ºŒÉH | 17:24.54 |
|
47 | 21 | 1577 | ‰Y“c ‹P(3) | ³×À ˶٠| _`Šw‰€ | 17:24.88 |
|
48 | 18 | 1580 | ‘qŒõ ‘s˜Y(3) | ¸×Ğ À¹Û³ | _`Šw‰€ | 17:25.35 |
|
49 | 35 | 768 | “¡Œ´ ½ˆê(3) | ̼ŞÜ× ¾²²Á | Œä‰e | 17:27.35 |
|
50 | 14 | 2898 | –kˆä —ºŒá(2) | ·À² Ø®³ºŞ | •ºŒÉ | 17:31.97 |
|
51 | 29 | 1810 | â–{ T–í(3) | »¶ÓÄ ¼İÔ | _ŒË–k | 17:34.14 |
|
52 | 6 | 2804 | HR ’mG(2) | ±·ÔÏ ÄÓËÛ | •ºŒÉ | 17:39.82 |
|
53 | 24 | 536 | ‰““¡ Œ\—º(1) | ´İÄŞ³ ¹²½¹ | _‘å•’†“™ | 17:41.16 |
|
54 | 22 | 4851 | ã“c “Ö–ç(3) | ³´ÀŞ ±ÂÔ | ¯—Ë | 17:50.68 |
|
55 | 2 | 2159 | ‚‹´ ‘å÷(3) | À¶Ê¼ ËÛ· | _ŒË—é—–‘ä | 17:55.69 |
|
56 | 16 | 4857 | ‰Í] q—C(3) | ¶Ü´ º³½¹ | ¯—Ë | 17:57.88 |
|
57 | 37 | 3593 | ‹´–{ Ši(2) | ʼÓÄ ²ÀÙ | ‘êì | 18:12.58 |
|
58 | 31 | 1586 | ”’”¯ Œj‘å(3) | ¼×¶Ğ ¹²À | _`Šw‰€ | 18:14.11 |
|
59 | 33 | 3594 | ²–ì ‘å÷(2) | »É À²¼Ş | ‘êì | 18:16.27 |
|
60 | 38 | 4047 | ¬ì W•½(3) | µ¶ŞÜ º³Í² | Œ[–¾ | 18:22.58 |
|
61 | 37 | 1219 | —L”N ‹R(3) | ±Øļ ¶Â· | •˜‡ | 18:36.82 |
|
62 | 34 | 3590 | ’†é —´–ç(2) | Ŷ¼Û Ø³Ô | ‘êì | 18:50.97 |
|
63 | 26 | 2164 | —Ñ ˆêu(2) | ÊÔ¼ ¶½Ş¼ | _ŒË—é—–‘ä | 18:54.31 |
|
64 | 39 | 4054 | ‹ß“¡ —Y‹M(2) | ºİÄŞ³ Õ³· | Œ[–¾ | 19:49.34 |
|
65 | 36 | 667 | ‘å‹´˜@”V‰î(2) | µµÊ¼ Úİɽ¹ | _ŒË‰È‹Z | 20:53.02 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2017/04/15 20:06:57XV